| 大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 74 | 22.6 | 3.4 | 3.4 |
| 順天堂大学 | 64.9 | 31.5 | 2.6 | 1 |
| 日本医科大学 | 62.4 | 32.8 | 1.6 | 3.2 |
| 東京医科大学 | 53.7 | 25.2 | 9.8 | 11.4 |
| 東京慈恵会医科大学 | 51.4 | 37.1 | 4.8 | 6.7 |
| 東京女子医科大学 | 50 | 19.1 | 13.6 | 17.3 |
| 東邦大学 | 44.7 | 35.8 | 12.2 | 7.3 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 41 | 23.1 | 12 | 23.9 |
| 杏林大学 | 39.2 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
| 国際医療福祉大学 | 38.5 | 39.2 | 22.3 | 22.3 |
| 自治医科大学 | 37.4 | 43.1 | 14.6 | 4.9 |
| 大阪医科薬科大学 | 36.6 | 33.9 | 15.2 | 14.3 |
| 北里大学 | 35.8 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| 川崎医科大学 | 35.6 | 30.4 | 20.7 | 13.3 |
| 兵庫医科大学 | 34.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 昭和医科大学* | 34.4 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| 日本大学 | 31.9 | 32.6 | 14.8 | 20.7 |
| 藤田医科大学 | 29.2 | 32.5 | 15.8 | 22.5 |
| 関西医科大学 | 28.1 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| 埼玉医科大学 | 26.9 | 38.5 | 18.5 | 16.2 |
| 愛知医科大学 | 26.7 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 岩手医科大学 | 26 | 32 | 19 | 23 |
| 産業医科大学 | 23.8 | 49.5 | 14.3 | 12.4 |
| 近畿大学 | 23.6 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| 獨協医科大学 | 23.3 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| 東海大学 | 20 | 34 | 27 | 19 |
| 福岡大学 | 19.8 | 45.1 | 25.3 | 9.9 |
| 久留米大学 | 14 | 39 | 19.9 | 27.1 |
| 金沢医科大学 | 10.6 | 19.5 | 29.2 | 40.7 |
| 東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
| 帝京大学 | 非公表 | |||
| 大学名 | 現役 | 浪人 |
|---|---|---|
| 筑波大学 ※2 | 78.4 | 21.6 |
| 浜松医科大学 | 71.6 | 28.4 |
| 大阪大学 | 69 | 31 |
| 弘前大学 | 68.8 | 31.2 |
| 徳島大学 | 67.6 | 32.4 |
| 群馬大学 | 66.7 | 33.3 |
| 横浜市立大学 | 66.7 | 33.3 |
| 東北大学 ※1 | 66.4 | 33.6 |
| 佐賀大学 | 65 | 35 |
| 秋田大学 | 64.5 | 35.5 |
| 京都大学 ※3 | 63.3 | 36.7 |
| 旭川医科大学 | 63.2 | 36.8 |
| 北海道大学 | 62.2 | 37.8 |
| 山梨大学 | 60.8 | 39.2 |
| 神戸大学 | 60.5 | 39.5 |
| 千葉大学 | 60.3 | 39.7 |
| 札幌医科大学 | 60 | 40 |
| 琉球大学 | 59.3 | 40.7 |
| 信州大学 | 58.3 | 41.7 |
| 新潟大学 | 57.9 | 42.1 |
| 福島県立医科大学 ※8 | 57.7 | 42.3 |
| 京都府立医科大学 | 57.4 | 42.6 |
| 山口大学 | 57.3 | 42.8 |
| 名古屋市立大学 | 55.7 | 44.3 |
| 九州大学 | 55.7 | 44.3 |
| 岡山大学 ※4 | 52.5 | 47.6 |
| 三重大学 | 51.6 | 48.5 |
| 奈良県立医科大学 | 50.9 | 49.1 |
| 鹿児島大学 ※7 | 48.7 | 51.3 |
| 滋賀医科大学 | 48.4 | 51.6 |
| 広島大学 | 47.2 | 52.8 |
| 和歌山県立医科大学 | 47.1 | 52.9 |
| 島根大学 | 47.1 | 52.9 |
| 長崎大学 | 44.3 | 55.7 |
| 高知大学 ※5 | 43.6 | 56.4 |
| 熊本大学 | 42.9 | 57.1 |
| 富山大学 | 41.3 | 58.6 |
| 宮崎大学 | 39 | 61 |
| 香川大学 | 35.8 | 64.2 |
| 大分大学 ※6 | 32.4 | 67.7 |
| 山形大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京科学大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 福井大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 大阪公立大学 | 非公表 | |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!