順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 72% |
2 | 東邦大学 | 71% |
3 | 岩手医科大学 | 69% (一般2次) |
3 | 産業医科大学 | 69% (一般A) |
5 | 順天堂大学 | 68% (A方式) |
6 | 関西医科大学 | 67% (前期) |
6 | 福岡大学 | 67% |
6 | 東京医科大学 | 67% (一般2次) |
9 | 久留米大学 | 65% (前期) |
9 | 大阪医科薬科大学 | 65% (前期) |
11 | 慶應義塾大学 | 64% |
11 | 川崎医科大学 | 64% |
13 | 日本大学 | 63% (N全学統一方式第1期) |
13 | 近畿大学 | 63% (前期) |
15 | 北里大学 | 62% |
16 | 兵庫医科大学 | 61% (一般A) |
17 | 昭和大学 | 60% (一般Ⅰ期) |
18 | 金沢医科大学 | 59% (前期) |
19 | 愛知医科大学 | 58% |
20 | 埼玉医科大学 | 57% (前期) |
21 | 藤田医科大学 | 56% (前期) |
22 | 東京女子医科大学 | 53% |
23 | 東京慈恵会医科大学 | 48.9% |
- | 東北医科薬科大学 | 非公表 |
- | 自治医科大学 | 非公表 |
- | 獨協医科大学 | 非公表 |
- | 国際医療福祉大学 | 非公表 |
- | 杏林大学 | 非公表 |
- | 日本医科大学 | 非公表 |
- | 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 |
- | 東海大学 | 非公表 |
順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 神戸大学 | 80% (前期) |
1 | 筑波大学 | 80% (前期一般) |
3 | 奈良県立医科大学 | 79% (前期総合点) |
3 | 山口大学 | 79% (前期総合点) |
3 | 北海道大学 | 79% (前期) |
6 | 琉球大学 | 78% (前期総合点) |
6 | 九州大学 | 78% (前期) |
8 | 広島大学 | 77% (前期総合点[A(s)配点]) |
8 | 東北大学 | 77% (前期総合点) |
8 | 鳥取大学 | 77% (前期一般) |
8 | 佐賀大学 | 77% (前期総合点) |
8 | 鹿児島大学 | 77% (前期) |
8 | 岡山大学 | 77% (前期総合点) |
8 | 山形大学 | 77% (前期) |
8 | 三重大学 | 77% (前期総合点) |
8 | 長崎大学 | 77% (前期総合点) |
17 | 島根大学 | 76% (前期総合点) |
18 | 金沢大学 | 75% (前期総合点) |
18 | 徳島大学 | 75% (前期総合点) |
18 | 秋田大学 | 75% (前期総合点) |
18 | 香川大学 | 75% (前期総合点) |
18 | 横浜市立大学 | 75% (前期) |
23 | 広島大学 | 74% (前期総合点[A(em)配点]) |
23 | 信州大学 | 74% (前期総合点) |
23 | 大阪公立大学 | 74% (前期総合点) |
23 | 岐阜大学 | 74% (前期総合点) |
27 | 熊本大学 | 72% (前期総合点) |
27 | 名古屋大学 | 72% (前期) |
27 | 弘前大学 | 72% (前期一般) |
27 | 大分大学 | 72% (前期一般) |
27 | 愛媛大学 | 72% (前期総合点) |
32 | 札幌医科大学 | 71% (前期) |
32 | 群馬大学 | 71% (前期一般総合点) |
32 | 広島大学 | 71% (前期総合点[B配点]) |
32 | 高知大学 | 71% (前期総合点) |
32 | 宮崎大学 | 71% (前期) |
32 | 東京科学大学 | 71% (前期) |
38 | 大阪大学 | 70% (前期総合点) |
39 | 東京大学 | 69% (前期) |
40 | 京都大学 | 68% (前期) |
40 | 旭川医科大学 | 68% (前期総合点) |
40 | 富山大学 | 68% (前期総合点) |
40 | 千葉大学 | 68% (前期一般) |
40 | 名古屋市立大学 | 68% (前期総合点) |
45 | 福島県立医科大学 | 67% (前期総合点) |
45 | 京都府立医科大学 | 67% (前期総合点) |
45 | 滋賀医科大学 | 67% (前期) |
48 | 浜松医科大学 | 66% (前期総合点) |
49 | 和歌山県立医科大学 | 64% (前期一般総合点) |
51 | 新潟大学 | 61% (前期個別) |
52 | 山梨大学 | 50% (後期個別[理科]) |
53 | 山梨大学 | 16% (後期個別[数学]) |
- | 福井大学 | 非公表 |
- | 防衛医科大学校 | 非公表 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!