| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 帝京大学 | 82% |
| 2 | 東邦大学 | 75% |
| 3 | 川崎医科大学 | 74% |
| 4 | 岩手医科大学 | 70% (一般2次) |
| 4 | 埼玉医科大学 | 70% (前期) |
| 4 | 順天堂大学 | 70% (A方式) |
| 4 | 福岡大学 | 70% |
| 8 | 大阪医科薬科大学 | 67% (前期) |
| 8 | 産業医科大学 | 67% (一般A総合点) |
| 10 | 東京医科大学 | 65% (一般1次) |
| 10 | 日本大学 | 65% (N全学統一方式第2期) |
| 12 | 近畿大学 | 63% (前期) |
| 13 | 金沢医科大学 | 62% (前期) |
| 13 | 兵庫医科大学 | 62% (一般B) |
| 15 | 関西医科大学 | 61% (前期) |
| 15 | 兵庫医科大学 | 61% (一般A) |
| 17 | 昭和医科大学 | 58% (一般Ⅰ期) |
| 18 | 藤田医科大学 | 57% (前期1次) |
| 19 | 慶應義塾大学 | 56% |
| 20 | 北里大学 | 54% |
| 21 | 愛知医科大学 | 52% |
| 22 | 東京女子医科大学 | 51% |
| 23 | 東京慈恵会医科大学 | 47% |
| 24 | 東北医科薬科大学 | 非公表 |
| 25 | 自治医科大学 | 非公表 |
| 26 | 獨協医科大学 | 非公表 |
| 27 | 国際医療福祉大学 | 非公表 |
| 28 | 杏林大学 | 非公表 |
| 29 | 日本医科大学 | 非公表 |
| 30 | 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 |
| 31 | 東海大学 | 非公表 |
| 32 | 久留米大学 | 非公表 |
| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 九州大学 | 83% (前期) |
| 2 | 奈良県立医科大学 | 82% (前期総合点) |
| 3 | 北海道大学 | 80% (前期) |
| 3 | 神戸大学 | 80% (前期) |
| 3 | 鳥取大学 | 80% (前期一般枠) |
| 3 | 広島大学 | 80% (前期総合点[A(s)配点]) |
| 7 | 鹿児島大学 | 79% (前期) |
| 7 | 琉球大学 | 79% (前期総合点) |
| 7 | 秋田大学 | 79% (前期総合点) |
| 7 | 山形大学 | 79% (前期) |
| 7 | 名古屋大学 | 79% (前期) |
| 7 | 三重大学 | 79% (前期総合点) |
| 7 | 岡山大学 | 79% (前期総合点) |
| 14 | 佐賀大学 | 78% (前期総合点) |
| 14 | 金沢大学 | 78% (前期総合点) |
| 14 | 信州大学 | 78% (前期総合点) |
| 14 | 島根大学 | 78% (前期総合点) |
| 14 | 東北大学 | 78% (前期総合点) |
| 19 | 徳島大学 | 77% (前期総合点) |
| 19 | 愛媛大学 | 77% (前期総合点) |
| 19 | 長崎大学 | 77% (前期総合点) |
| 22 | 高知大学 | 76% (前期総合点) |
| 22 | 筑波大学 | 76% (前期一般枠) |
| 22 | 広島大学 | 76% (前期総合点[A(em)配点]) |
| 22 | 群馬大学 | 76% (前期一般枠総合点) |
| 26 | 山口大学 | 75% (前期総合点) |
| 26 | 大分大学 | 75% (前期一般枠) |
| 26 | 宮崎大学 | 75% (前期) |
| 26 | 横浜市立大学 | 75% (前期) |
| 26 | 富山大学 | 75% (前期総合点) |
| 26 | 広島大学 | 75% (前期総合点[B配点]) |
| 32 | 札幌医科大学 | 74% (前期) |
| 32 | 岐阜大学 | 74% (前期総合点) |
| 32 | 京都大学 | 74% (前期) |
| 32 | 大阪大学 | 74% (前期総合点) |
| 36 | 大阪公立大学 | 73% (前期総合点) |
| 36 | 弘前大学 | 73% (前期一般枠) |
| 36 | 東京科学大学 | 73% (前期総合点) |
| 39 | 熊本大学 | 72% (前期総合点) |
| 40 | 香川大学 | 71% (前期総合点) |
| 40 | 名古屋市立大学 | 71% (前期総合点) |
| 42 | 和歌山県立医科大学 | 70% (前期一般枠総合点) |
| 43 | 浜松医科大学 | 69% (前期総合点) |
| 43 | 滋賀医科大学 | 69% (前期) |
| 45 | 旭川医科大学 | 68% (前期総合点) |
| 46 | 千葉大学 | 67% (前期一般枠) |
| 46 | 東京大学 | 67% (前期) |
| 48 | 京都府立医科大学 | 63% (前期総合点) |
| 49 | 福島県立医科大学 | 60% (前期総合点) |
| 50 | 山梨大学 | 50% (後期個別[理科]) |
| 51 | 山梨大学 | 19% (後期個別[数学]) |
| 52 | 山梨大学 | 15% (後期個別[英語]) |
| - | 新潟大学 | 非公表 |
| - | 福井大学 | 非公表 |
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!