順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 70% |
2 | 岩手医科大学 | 69% (一般2次) |
3 | 順天堂大学 | 66% (A方式) |
3 | 兵庫医科大学 | 66% (一般A) |
5 | 東邦大学 | 65% |
6 | 関西医科大学 | 64% (前期) |
6 | 久留米大学 | 64% (前期) |
6 | 産業医科大学 | 64% |
9 | 慶應義塾大学 | 63% |
9 | 大阪医科薬科大学 | 63% (前期) |
9 | 福岡大学 | 63% |
12 | 東京医科大学 | 62% (一般2次) |
13 | 埼玉医科大学 | 61% (前期) |
13 | 金沢医科大学 | 61% (前期) |
15 | 日本大学 | 59% (N全学統一方式第1期) |
15 | 川崎医科大学 | 59% |
17 | 昭和大学 | 58% (一般Ⅰ期) |
18 | 北里大学 | 55% |
19 | 近畿大学 | 53% (前期) |
20 | 藤田医科大学 | 52% (前期) |
21 | 東京慈恵会医科大学 | 50% |
21 | 愛知医科大学 | 50% |
23 | 東京女子医科大学 | 49% |
- | 東北医科薬科大学 | 非公表 |
- | 自治医科大学 | 非公表 |
- | 獨協医科大学 | 非公表 |
- | 国際医療福祉大学 | 非公表 |
- | 杏林大学 | 非公表 |
- | 日本医科大学 | 非公表 |
- | 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 |
- | 東海大学 | 非公表 |
順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 83% (前期総合点[A(s)配点]) |
2 | 広島大学 | 82% (前期総合点[A(em)配点]) |
3 | 東北大学 | 81% (前期総合点) |
4 | 神戸大学 | 80% (前期) |
5 | 金沢大学 | 79% (前期総合点) |
5 | 鳥取大学 | 79% (前期一般) |
7 | 筑波大学 | 78% (前期一般) |
7 | 徳島大学 | 78% (前期総合点) |
7 | 広島大学 | 78% (前期総合点[B配点]) |
7 | 佐賀大学 | 78% (前期総合点) |
11 | 鹿児島大学 | 77% (前期) |
11 | 琉球大学 | 77% (前期総合点) |
13 | 秋田大学 | 76% (前期総合点) |
13 | 岡山大学 | 76% (前期総合点) |
13 | 熊本大学 | 76% (前期総合点) |
16 | 信州大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 京都大学 | 75% (前期) |
16 | 大阪大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 大阪公立大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 奈良県立医科大学 | 75% (前期総合点) |
21 | 岐阜大学 | 74% (前期総合点) |
21 | 名古屋大学 | 74% (前期) |
21 | 山口大学 | 74% (前期総合点) |
21 | 九州大学 | 74% (前期) |
25 | 北海道大学 | 73% (前期) |
25 | 山形大学 | 73% (前期) |
27 | 弘前大学 | 72% (前期一般) |
27 | 香川大学 | 72% (前期総合点) |
27 | 大分大学 | 72% (前期一般) |
30 | 三重大学 | 71% (前期総合点) |
30 | 島根大学 | 71% (前期総合点) |
30 | 札幌医科大学 | 71% (前期) |
33 | 旭川医科大学 | 70% (前期総合点) |
33 | 群馬大学 | 70% (前期一般総合点) |
33 | 富山大学 | 70% (前期総合点) |
33 | 高知大学 | 70% (前期総合点) |
33 | 長崎大学 | 70% (前期総合点) |
33 | 宮崎大学 | 70% (前期) |
33 | 横浜市立大学 | 70% (前期) |
40 | 東京医科歯科大学 | 69% (前期) |
40 | 浜松医科大学 | 69% (前期総合点) |
40 | 愛媛大学 | 69% (前期総合点) |
43 | 千葉大学 | 68% (前期一般) |
43 | 福島県立医科大学 | 68% (前期総合点) |
45 | 名古屋市立大学 | 67% (前期総合点) |
46 | 東京大学 | 65% (前期) |
46 | 京都府立医科大学 | 65% (前期総合点) |
48 | 滋賀医科大学 | 64% (前期) |
49 | 新潟大学 | 63% (前期個別) |
50 | 和歌山県立医科大学 | 62% (前期一般総合点) |
51 | 山梨大学 | 40% (後期個別[理科]) |
52 | 山梨大学 | 36% (後期個別[数学]) |
- | 福井大学 | 非公表 |
- | 防衛医科大学校 | 非公表 |
2024年09月15日
更新情報
2024年09月15日
入試情報
アドミッション・ポリシーの一部を更新しました。
2024年09月14日
更新情報
2024年09月13日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!