| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 日本医科大学 | 67.2 | 32.8 |
| 杏林大学 | 60.1 | 39.9 |
| 東京慈恵会医科大学 | 60 | 40 |
| 東京医科大学 | 52 | 48 |
| 昭和医科大学* | 50 | 50 |
| 東邦大学 | 47.2 | 52.8 |
| 藤田医科大学 | 45 | 55 |
| 日本大学 | 43.7 | 56.3 |
| 愛知医科大学 | 40.4 | 59.6 |
| 東京女子医科大学 | 39.1 | 60.9 |
| 大阪医科薬科大学 | 37.5 | 62.5 |
| 近畿大学 | 37.1 | 62.9 |
| 関西医科大学 | 33.9 | 66.1 |
| 福岡大学 | 30.2 | 69.8 |
| 埼玉医科大学 | 28.5 | 71.5 |
| 北里大学 | 26.9 | 73.1 |
| 産業医科大学 | 26.7 | 73.3 |
| 兵庫医科大学 | 26.6 | 73.4 |
| 東海大学 | 25 | 75 |
| 久留米大学 | 23.5 | 76.5 |
| 岩手医科大学 | 18 | 82 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 14.1 | 85.9 |
| 獨協医科大学 | 12.9 | 87.1 |
| 東北医科薬科大学 | 11 | 89 |
| 国際医療福祉大学 | 10.1 | 89.9 |
| 川崎医科大学 | 6.7 | 93.3 |
| 自治医科大学 | 4.1 | 95.9 |
| 金沢医科大学 | 2.7 | 97.3 |
| 慶應義塾大学 | 非公表 | |
| 順天堂大学 | 非公表 | |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 84.5 | 15.5 |
| 旭川医科大学 | 72.6 | 27.4 |
| 名古屋市立大学 | 63.9 | 36.1 |
| 琉球大学 | 53.1 | 46.9 |
| 浜松医科大学 | 52.3 | 47.7 |
| 横浜市立大学 | 51.5 | 48.5 |
| 九州大学 | 49.1 | 50.9 |
| 宮崎大学 | 41.9 | 58.1 |
| 京都府立医科大学 | 38.9 | 61.1 |
| 長崎大学 | 38.6 | 61.4 |
| 福島県立医科大学 ※8 | 35.4 | 64.6 |
| 富山大学 | 34.6 | 65.4 |
| 大分大学 | 33 | 70 |
| 群馬大学 | 32.5 | 67.5 |
| 徳島大学 | 31.5 | 68.5 |
| 熊本大学 | 31.3 | 68.8 |
| 北海道大学 | 31.1 | 68.9 |
| 秋田大学 | 29.8 | 70.2 |
| 弘前大学 | 29.5 | 70.5 |
| 和歌山県立医科大学 | 29.4 | 70.6 |
| 信州大学 | 27.5 | 725 |
| 新潟大学 | 27.1 | 72.9 |
| 滋賀医科大学 | 26.3 | 73.7 |
| 福井大学 | 24.5 | 75.5 |
| 奈良県立医科大学 | 21.4 | 78.6 |
| 山形大学 | 21 | 79 |
| 東北大学 ※1 | 19.7 | 80.3 |
| 岡山大学 ※4 | 18.8 | 81.2 |
| 京都大学 ※3 | 17.4 | 82.6 |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 千葉大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京科学大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋大学 | 非公表 | |
| 三重大学 | 非公表 | |
| 大阪大学 | 非公表 | |
| 神戸大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 島根大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 山口大学 | 非公表 | |
| 香川大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
| 佐賀大学 | 非公表 | |
| 鹿児島大学 | 非公表 | |
| 大阪公立大学 | 非公表 | |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!