大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
日本医科大学 | 62.6 | 37.4 |
東京慈恵会医科大学 | 61 | 39 |
順天堂大学 | 55.3 | 44.7 |
藤田医科大学 | 53.3 | 46.7 |
愛知医科大学 | 50.4 | 49.6 |
東京女子医科大学 | 50 | 50 |
昭和大学 | 50 | 50 |
東京医科大学 | 49.5 | 50.5 |
東邦大学 | 44.2 | 55.8 |
日本大学 | 42.4 | 57.6 |
近畿大学 | 40.2 | 59.8 |
岩手医科大学 | 34.1 | 65.9 |
大阪医科薬科大学 | 33 | 67 |
東海大学 | 31.4 | 68.6 |
関西医科大学 | 28.3 | 71.7 |
兵庫医科大学 | 27.9 | 72.1 |
埼玉医科大学 | 26.9 | 73.1 |
産業医科大学 | 26.7 | 73.3 |
久留米大学 | 25 | 75 |
川崎医科大学 | 23.6 | 76.4 |
聖マリアンナ医科大学 | 22.6 | 77.4 |
北里大学 | 21 | 79 |
獨協医科大学 | 15.4 | 84.6 |
国際医療福祉大学 | 12.9 | 87.1 |
金沢医科大学 | 10.8 | 89.2 |
東北医科薬科大学 | 9 | 91 |
自治医科大学 | 3.3 | 96.7 |
杏林大学 | 非公表 | |
慶應義塾大学 | 非公表 | |
帝京大学 | 非公表 | |
福岡大学 | 非公表 |
大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
札幌医科大学 | 90.3 | 9.7 |
旭川医科大学 | 60 | 40 |
琉球大学 | 55.3 | 44.7 |
横浜市立大学 | 49.5 | 50.5 |
浜松医科大学 | 46.5 | 53.5 |
九州大学 | 44.1 | 55.9 |
新潟大学 | 42.1 | 57.9 |
長崎大学 | 41.7 | 58.3 |
宮崎大学 | 41.1 | 58.9 |
富山大学 | 40.6 | 59.4 |
弘前大学 | 38.4 | 61.6 |
熊本大学 | 36.1 | 63.9 |
福島県立医科大学 | 33.1 | 66.9 |
北海道大学 | 33 | 67 |
岡山大学 | 32.7 | 67.3 |
奈良県立医科大学 | 31.9 | 68.1 |
京都府立医科大学 | 31.2 | 68.8 |
和歌山県立医科大学 | 28.4 | 71.6 |
信州大学 | 28.3 | 71.7 |
大分大学 | 27.9 | 72.1 |
徳島大学 | 27.2 | 72.8 |
群馬大学 | 26.9 | 73.1 |
山形大学 | 26 | 74 |
秋田大学 | 25 | 75 |
滋賀医科大学 | 23.2 | 76.8 |
福井大学 | 19.1 | 80.9 |
東北大学 | 16.8 | 83.2 |
京都大学 | 13.8 | 86.2 |
筑波大学 | 非公表 | |
千葉大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
山梨大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
大阪大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
鳥取大学 | 非公表 | |
島根大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
佐賀大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
大阪公立大学 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!