| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 日本医科大学 | 69.8 | 30.2 |
| 東京慈恵会医科大学 | 66.7 | 33.3 |
| 順天堂大学 | 57.1 | 42.9 |
| 藤田医科大学 | 54.2 | 45.8 |
| 杏林大学 | 52.3 | 47.7 |
| 東京医科大学 | 52 | 48 |
| 昭和大学 * | 50 | 50 |
| 愛知医科大学 ※ | 43.4 | 56.6 |
| 東邦大学 ※ | 43 | 57 |
| 日本大学 | 43 | 57 |
| 東京女子医科大学 | 40 | 60 |
| 近畿大学 | 33.5 | 66.5 |
| 産業医科大学 | 29.5 | 70.5 |
| 福岡大学 | 29.4 | 70.6 |
| 関西医科大学 | 28.3 | 71.7 |
| 東海大学 ※ | 28 | 72 |
| 大阪医科薬科大学 | 27.3 | 72.7 |
| 兵庫医科大学 | 24.6 | 75.4 |
| 埼玉医科大学 | 23.8 | 76.2 |
| 久留米大学 | 22.4 | 77.6 |
| 岩手医科大学 | 21.5 | 78.5 |
| 北里大学 | 20.2 | 79.8 |
| 東北医科薬科大学 | 17 | 83 |
| 聖マリアンナ医科大学 ※ | 12.9 | 87.1 |
| 獨協医科大学 | 12.5 | 87.5 |
| 国際医療福祉大学 | 12.5 | 87.5 |
| 金沢医科大学 | 6.3 | 93.7 |
| 自治医科大学 | 4.9 | 95.1 |
| 川崎医科大学 ※ | 4 | 96 |
| 慶應義塾大学 | 非公表 | |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 80 | 20 |
| 名古屋市立大学 | 74.2 | 25.8 |
| 旭川医科大学 | 60 | 40 |
| 琉球大学 | 59.3 | 40.7 |
| 浜松医科大学 | 51.8 | 48.2 |
| 横浜市立大学 | 46.9 | 53.1 |
| 大分大学 | 42.6 | 57.4 |
| 九州大学 | 40.7 | 59.3 |
| 宮崎大学 | 40.4 | 59.6 |
| 京都府立医科大学 | 39.4 | 60.6 |
| 北海道大学 | 37.8 | 62.2 |
| 弘前大学 | 36.6 | 63.4 |
| 富山大学 | 36.2 | 63.8 |
| 徳島大学 | 35.7 | 64.3 |
| 和歌山県立医科大学 | 34.3 | 65.7 |
| 長崎大学 | 33.9 | 66.1 |
| 新潟大学 | 32.9 | 67.1 |
| 群馬大学 | 31.5 | 68.5 |
| 熊本大学 | 31.3 | 68.7 |
| 信州大学 | 30.8 | 69.2 |
| 岡山大学 ※1 | 30 | 70 |
| 秋田大学 | 29.8 | 70.2 |
| 福島県立医科大学 ※2 | 29.2 | 70.8 |
| 奈良県立医科大学 | 28.3 | 71.7 |
| 福井大学 | 27.3 | 72.7 |
| 山形大学 | 22 | 78 |
| 京都大学 ※3 | 20 | 80 |
| 滋賀医科大学 | 18.9 | 81.1 |
| 東北大学 ※4 | 13.3 | 86.7 |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 千葉大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京科学大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋大学 | 非公表 | |
| 三重大学 | 非公表 | |
| 大阪大学 | 非公表 | |
| 神戸大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 島根大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 山口大学 | 非公表 | |
| 香川大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
| 佐賀大学 | 非公表 | |
| 鹿児島大学 | 非公表 | |
| 大阪公立大学 | 非公表 | |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!