順位 | 大学名 | 学費 (カッコ内は入学金) |
---|---|---|
1 | 順天堂大学 ※1 | ¥2,900,000 (¥2,000,000) |
2 | 関西医科大学※3 | ¥3,170,000 (¥1,000,000) |
3 | 東京慈恵会医科大学 ※4 | ¥3,500,000 (¥1,000,000) |
4 | 慶應義塾大学 ※5 | ¥3,903,350 (¥200,000) |
5 | 国際医療福祉大学 ※2 | ¥4,500,000 (¥1,500,000) |
5 | 日本医科大学 ※6 | ¥4,500,000 (¥1,000,000) |
7 | 東邦大学 ※7 | ¥4,800,000 (¥1,500,000) |
8 | 東京医科大学 | ¥4,896,800 (¥1,000,000) |
9 | 自治医科大学 | ¥5,000,000 (¥1,000,000) |
10 | 昭和大学* | ¥5,395,000 (¥1,500,000) |
11 | 大阪医科薬科大学 ※9 | ¥6,100,000 (¥1,000,000) |
12 | 産業医科大学 | ¥6,122,800 (¥1,000,000) |
13 | 日本大学 ※10 | ¥6,420,000 (¥1,000,000) |
14 | 東北医科薬科大学 ※11 | ¥6,500,000 (¥1,000,000) |
15 | 藤田医科大学 | ¥6,576,000 (¥1,500,000) |
16 | 東海大学 | ¥6,673,200 (¥1,000,000) |
17 | 近畿大学 ※13 | ¥6,804,500 (¥1,000,000) |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥7,287,000 (¥1,500,000) |
19 | 愛知医科大学 ※9 | ¥8,500,000 (¥1,500,000) |
20 | 福岡大学 ※15 | ¥8,626,710 (¥1,000,000) |
21 | 埼玉医科大学 ※16 | ¥8,820,000 (¥2,000,000) |
22 | 岩手医科大学 ※12 | ¥9,000,000 (¥2,000,000) |
23 | 兵庫医科大学 | ¥9,025,000 (¥2,000,000) |
24 | 獨協医科大学 | ¥9,300,000 (¥1,500,000) |
25 | 久留米大学 ※9 | ¥9,313,000 (¥1,000,000) |
26 | 帝京大学 | ¥9,370,140 (¥1,500,000) |
27 | 北里大学 | ¥9,438,000 (¥1,500,000) |
28 | 杏林大学 | ¥10,240,700 (¥1,500,000) |
29 | 東京女子医科大学 ※9 | ¥11,449,000 (¥2,000,000) |
30 | 金沢医科大学 | ¥11,943,000 (¥2,000,000) |
31 | 川崎医科大学 ※10 | ¥12,250,000 (¥2,000,000) |
順位 | 大学名 | 学費 |
---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 ※2 | ¥18,500,000 |
2 | 順天堂大学 ※1 | ¥20,800,000 |
3 | 関西医科大学 ※3 | ¥21,550,000 |
4 | 日本医科大学 ※6 | ¥22,000,000 |
5 | 慶應義塾大学 ※5 | ¥22,419,600 |
6 | 東京慈恵会医科大学 ※4 | ¥22,500,000 |
7 | 自治医科大学 | ¥23,000,000 |
8 | 東邦大学 ※7 | ¥25,800,000 |
9 | 昭和大学*※8 | ¥27,895,000 |
10 | 大阪医科薬科大学 ※9 | ¥29,075,000 |
11 | 東京医科大学 | ¥29,841,800 |
12 | 藤田医科大学 | ¥30,406,000 |
13 | 産業医科大学 | ¥30,697,800 |
14 | 日本大学 ※10 | ¥33,380,000 |
15 | 岩手医科大学 ※12 | ¥34,000,000 |
15 | 東北医科薬科大学 ※11 | ¥34,000,000 |
17 | 聖マリアンナ医科大学 ※14 | ¥34,820,000 |
18 | 愛知医科大学 ※9 | ¥35,100,000 |
19 | 東海大学 | ¥35,506,200 |
20 | 近畿大学 ※13 | ¥35,827,000 |
21 | 久留米大学 ※9 | ¥36,378,000 |
22 | 獨協医科大学 | ¥37,300,000 |
23 | 兵庫医科大学 | ¥37,600,000 |
24 | 福岡大学 ※15 | ¥37,738,260 |
25 | 杏林大学 | ¥37,740,700 |
26 | 帝京大学 | ¥39,380,140 |
27 | 北里大学 | ¥39,528,000 |
28 | 埼玉医科大学 ※16 | ¥39,570,000 |
29 | 金沢医科大学 | ¥40,543,000 |
30 | 東京女子医科大学 ※9 | ¥46,214,000 |
31 | 川崎医科大学 ※10 | ¥47,400,000 |
2024年09月15日
更新情報
2024年09月15日
入試情報
アドミッション・ポリシーの一部を更新しました。
2024年09月14日
更新情報
2024年09月13日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!