| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 63.8 | 36.2 |
| 日本医科大学 | 60 | 40 |
| 東京医科大学 | 58.2 | 41.8 |
| 昭和大学 | 56 | 44 |
| 愛知医科大学 ※ | 54.8 | 45.2 |
| 順天堂大学 | 53.3 | 46.7 |
| 東邦大学 ※ | 50 | 50 |
| 藤田医科大学 | 49.2 | 50.8 |
| 日本大学 | 39.7 | 60.3 |
| 近畿大学 ※ | 36.7 | 63.3 |
| 川崎医科大学 ※ | 36.5 | 63.5 |
| 大阪医科薬科大学 | 34.8 | 65.2 |
| 関西医科大学 | 34.6 | 65.4 |
| 東京女子医科大学 | 34.5 | 65.5 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 28.7 | 71.3 |
| 産業医科大学 | 28.6 | 71.4 |
| 兵庫医科大学 | 27.1 | 72.9 |
| 久留米大学 | 26.7 | 73.3 |
| 東海大学 ※ | 26 | 73 |
| 埼玉医科大学 | 21.5 | 78.5 |
| 北里大学 | 20.1 | 79.9 |
| 東北医科薬科大学 | 19 | 81 |
| 岩手医科大学 | 18.5 | 81.5 |
| 国際医療福祉大学 | 15.5 | 84.5 |
| 獨協医科大学 | 14.4 | 85.6 |
| 自治医科大学 | 4.9 | 95.1 |
| 金沢医科大学 | 3.6 | 96.4 |
| 杏林大学 | 非公表 | |
| 慶應義塾大学 | 非公表 | |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 福岡大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 90 | 10 |
| 熊本大学 | 62.3 | 37.7 |
| 旭川医科大学 | 61.1 | 38.9 |
| 横浜市立大学 | 52.7 | 47.3 |
| 九州大学 | 51.9 | 48.1 |
| 長崎大学 | 47.8 | 52.2 |
| 琉球大学 | 47.8 | 52.2 |
| 弘前大学 | 43.8 | 56.2 |
| 浜松医科大学 | 41.4 | 58.6 |
| 富山大学 ※ | 39.6 | 60.4 |
| 宮崎大学 | 39.4 | 60.6 |
| 新潟大学 | 37.1 | 62.9 |
| 京都府立医科大学 | 36.1 | 63.9 |
| 和歌山県立医科大学 | 35 | 65 |
| 北海道大学 ※ | 33.3 | 66.7 |
| 福島県立医科大学 ※ | 32.3 | 67.7 |
| 岡山大学 ※ | 32.1 | 67.9 |
| 群馬大学 | 31.5 | 68.5 |
| 徳島大学 | 30.4 | 69.6 |
| 信州大学 | 29.2 | 70.8 |
| 秋田大学 | 29 | 71 |
| 滋賀医科大学 | 28.4 | 71.6 |
| 奈良県立医科大学 | 28.3 | 71.7 |
| 福井大学 | 22.7 | 77.3 |
| 山形大学 | 22 | 78 |
| 大分大学 ※ | 20.9 | 79.1 |
| 東北大学 ※ | 19.7 | 80.3 |
| 京都大学 ※ | 18.5 | 81.5 |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 千葉大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京医科歯科大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋大学 | 非公表 | |
| 三重大学 | 非公表 | |
| 大阪大学 | 非公表 | |
| 神戸大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 島根大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 山口大学 | 非公表 | |
| 香川大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
| 佐賀大学 | 非公表 | |
| 鹿児島大学 | 非公表 | |
| 名古屋市立大学 | 非公表 | |
| 大阪公立大学 | 非公表 | |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!