順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 東京医科大学 | 68% |
2 | 帝京大学 | 67% |
3 | 岩手医科大学 | 67% (一般2次) |
4 | 東邦大学 | 65% |
5 | 久留米大学 | 64% (前期) |
6 | 大阪医科薬科大学 | 64% (前期) |
7 | 関西医科大学 | 63% (前期) |
8 | 北里大学 | 63% |
9 | 順天堂大学 | 63% (A方式) |
10 | 福岡大学 | 62% |
11 | 慶應義塾大学 | 62% |
12 | 埼玉医科大学 | 61% (前期) |
13 | 日本大学 | 61% (N全学統一方式第1期) |
14 | 藤田医科大学 | 61% (前期) |
15 | 川崎医科大学 | 60% |
16 | 産業医科大学 | 60% |
17 | 兵庫医科大学 | 60% (一般A) |
18 | 昭和大学 | 58% (選抜Ⅰ期) |
19 | 金沢医科大学 | 58% (前期) |
20 | 愛知医科大学 | 56% |
21 | 近畿大学 | 54% (前期) |
22 | 東京慈恵会医科大学 | 52% |
23 | 東京女子医科大学 | 46% |
- | 東北医科薬科大学 | 非公表 |
- | 自治医科大学 | 非公表 |
- | 獨協医科大学 | 非公表 |
- | 国際医療福祉大学 | 非公表 |
- | 杏林大学 | 非公表 |
- | 日本医科大学 | 非公表 |
- | 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 |
- | 東海大学 | 非公表 |
順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 広島大学 | 79% (前期総合点[A配点]) |
2 | 秋田大学 | 77% (前期総合点) |
2 | 神戸大学 | 77% (前期) |
2 | 佐賀大学 | 77% (前期総合点) |
5 | 北海道大学 | 76% (前期) |
5 | 鹿児島大学 | 76% (前期) |
7 | 東北大学 | 75% (前期総合点) |
7 | 大阪大学 | 75% (前期総合点) |
7 | 愛媛大学 | 75% (前期総合点) |
7 | 大阪公立大学 | 75% (前期総合点) |
11 | 筑波大学 | 74% (前期一般) |
11 | 鳥取大学 | 74% (前期一般) |
11 | 九州大学 | 74% (前期) |
11 | 長崎大学 | 74% (前期総合点) |
11 | 琉球大学 | 74% (前期総合点) |
16 | 山形大学 | 73% (前期) |
16 | 金沢大学 | 73% (前期総合点) |
16 | 信州大学 | 73% (前期総合点) |
16 | 三重大学 | 73% (前期総合点) |
16 | 京都大学 | 73% (前期) |
16 | 広島大学 | 73% (前期総合点[B配点]) |
22 | 香川大学 | 72% (前期総合点) |
22 | 横浜市立大学 | 72% (前期) |
24 | 名古屋大学 | 71% (前期) |
24 | 岡山大学 | 71% (前期総合点) |
24 | 高知大学 | 71% (前期総合点) |
27 | 徳島大学 | 70% (前期総合点) |
27 | 熊本大学 | 70% (前期総合点) |
27 | 奈良県立医科大学 | 70% (前期) |
30 | 島根大学 | 69% (前期総合点) |
30 | 宮崎大学 | 69% (前期) |
30 | 札幌医科大学 | 69% (前期) |
33 | 千葉大学 | 68% (前期一般) |
33 | 東京医科歯科大学 | 68% (前期) |
33 | 福井大学 | 68% (前期総合点) |
33 | 山口大学 | 68% (前期総合点) |
37 | 大分大学 | 67% (前期) |
38 | 旭川医科大学 | 66% (前期総合点) |
38 | 滋賀医科大学 | 66% (前期) |
38 | 名古屋市立大学 | 66% (前期総合点) |
41 | 弘前大学 | 65% (前期一般) |
41 | 富山大学 | 65% (前期総合点) |
41 | 岐阜大学 | 65% (前期総合点) |
44 | 群馬大学 | 64% (前期一般) |
44 | 浜松医科大学 | 64% (前期) |
44 | 福島県立医科大学 | 64% (前期) |
47 | 東京大学 | 63% (前期) |
48 | 京都府立医科大学 | 59% (前期総合点) |
49 | 和歌山県立医科大学 | 57% (前期総合点) |
50 | 新潟大学 | 55% (前期個別) |
51 | 山梨大学 | 43% (後期個別[理科]) |
52 | 山梨大学 | 31% (後期個別[数学]) |
- | 防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!