大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 ※ | 81.5 | 17.3 | 1.2 | |
順天堂大学 | 63.5 | 30.5 | 3.5 | 2.5 |
東京慈恵会医科大学 | 54.3 | 32.4 | 6.7 | 6.7 |
東邦大学 | 53.3 | 30.3 | 13.1 | 3.3 |
東京女子医科大学 | 50.9 | 21.8 | 13.6 | 13.6 |
自治医科大学 | 48.8 | 32.5 | 16.3 | 2.4 |
国際医療福祉大学 ※ | 46.7 | 33.6 | 19.7 | |
日本医科大学 | 46.4 | 44 | 7.2 | 2.4 |
東京医科大学 | 42.6 | 33.6 | 18 | 5.7 |
昭和大学 | 41 | 59 | ||
埼玉医科大学 | 40 | 30 | 17.7 | 12.3 |
北里大学 ※ | 38.6 | 61.4 | ||
関西医科大学 | 37.8 | 62.2 | ||
日本大学 | 37.4 | 29 | 13 | 20.6 |
大阪医科薬科大学 | 36.6 | 28.6 | 15.2 | 19.6 |
聖マリアンナ医科大学 | 36.5 | 28.7 | 18.3 | 16.5 |
獨協医科大学 ※ | 33.3 | 66.7 | ||
愛知医科大学 | 32.8 | 67.2 | ||
兵庫医科大学 | 32.6 | 67.4 | ||
東海大学 ※ | 31 | 29 | 22 | 18 |
藤田医科大学 | 30.8 | 30.8 | 15 | 23.3 |
産業医科大学 | 30.5 | 40 | 16.2 | 13.3 |
岩手医科大学 | 29.2 | 25.4 | 12.3 | 33.1 |
川崎医科大学 ※ | 25.4 | 20.6 | 20.6 | 33.3 |
近畿大学 ※ | 21.6 | 78.4 | ||
福岡大学 ※ | 19.3 | 80.7 | ||
久留米大学 ※ | 15.4 | 36.9 | 28.5 | 19.2 |
金沢医科大学 | 13.5 | 29.7 | 21.6 | 35.1 |
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
杏林大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
京都大学 ※ | 81.5 | 18.5 |
東北大学 ※ | 71.3 | 28.7 |
大阪大学 ※ | 71.3 | 28.7 |
横浜市立大学 | 68.8 | 31.2 |
群馬大学 | 68.5 | 31.5 |
千葉大学 | 66.7 | 33.3 |
浜松医科大学 ※ | 66.4 | 33.6 |
徳島大学 | 66.1 | 33.9 |
和歌山県立医科大学 | 66 | 34 |
札幌医科大学 | 62.7 | 37.3 |
弘前大学 | 61.6 | 38.4 |
旭川医科大学 | 61.1 | 38.9 |
北海道大学 ※ | 61.1 | 38.9 |
京都府立医科大学 | 61.1 | 38.9 |
佐賀大学 | 60.2 | 39.8 |
奈良県立医科大学 | 59.3 | 40.7 |
九州大学 | 59.3 | 40.7 |
福島県立医科大学 ※ | 57.7 | 42.3 |
山口大学 | 57.3 | 42.7 |
新潟大学 | 55.7 | 44.3 |
秋田大学 | 54 | 46 |
山梨大学 | 53.6 | 46.4 |
神戸大学 | 52.6 | 47.4 |
広島大学 | 52.5 | 47.5 |
岡山大学 ※ | 51.9 | 48.1 |
長崎大学 | 50.4 | 49.6 |
滋賀医科大学 | 49.5 | 50.5 |
熊本大学 | 47.4 | 52.6 |
琉球大学 | 47 | 53 |
三重大学 | 46.9 | 53.1 |
鹿児島大学 ※ | 44.2 | 55.8 |
信州大学 | 42.5 | 57.5 |
高知大学 | 42 | 58 |
香川大学 | 41.3 | 58.7 |
大分大学 ※ | 38.8 | 61.2 |
富山大学 ※ | 38.7 | 61.3 |
宮崎大学 | 36.5 | 63.5 |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
鳥取大学 ※ | 非公表 | |
島根大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
大阪公立大学 | 非公表 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!