大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 ※ | 75.7 | 20.7 | 3.6 | |
順天堂大学 | 70 | 27.4 | 0.3 | 2.3 |
日本医科大学 | 58.7 | 30.2 | 7.9 | 3.2 |
東京慈恵会医科大学 | 58.1 | 28.6 | 7.6 | 5.7 |
東邦大学 | 56.9 | 25.2 | 7.3 | 10.6 |
自治医科大学 | 50.4 | 38.2 | 9.8 | 1.6 |
東京医科大学 | 48.8 | 30.9 | 13 | 7.3 |
東京女子医科大学 | 45.5 | 29.1 | 11.8 | 13.6 |
国際医療福祉大学 ※ | 45.2 | 38.9 | 15.9 | |
関西医科大学 | 42.5 | 57.5 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 41.9 | 18.8 | 14.5 | 24.8 |
杏林大学 | 39.5 | 60.5 | ||
兵庫医科大学 | 36.9 | 63.1 | ||
川崎医科大学 ※ | 36.5 | 30.2 | 18.3 | 15.1 |
北里大学 ※ | 33.4 | 66.6 | ||
昭和大学 * | 31.8 | 68.2 | ||
日本大学 | 30.4 | 26.7 | 23 | 20 |
近畿大学 ※ | 30.4 | 69.6 | ||
埼玉医科大学 | 30 | 43.1 | 12.3 | 14.6 |
大阪医科薬科大学 | 30 | 41.8 | 13.6 | 14.5 |
藤田医科大学 | 29.2 | 35.8 | 15.8 | 19.2 |
愛知医科大学 | 27.8 | 72.2 | ||
産業医科大学 | 25.7 | 50.5 | 14.3 | 9.5 |
東海大学 ※ | 24 | 38 | 23 | 15 |
岩手医科大学 | 23.9 | 32.3 | 14.6 | 29.2 |
福岡大学 ※ | 23.5 | 40.5 | 22.9 | 13.1 |
獨協医科大学 ※ | 21.9 | 78.1 | ||
久留米大学 ※ | 19 | 38 | 20.4 | 22.6 |
金沢医科大学 | 13.5 | 35.1 | 18 | 33.3 |
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
筑波大学 ※2 | 80.5 | 19.5 |
東北大学 ※1 | 76.7 | 23.3 |
大阪大学 ※3 | 73.1 | 26.9 |
千葉大学 | 71.3 | 28.7 |
群馬大学 | 70.4 | 29.6 |
横浜市立大学 | 68.4 | 31.6 |
京都大学 ※3 | 68.2 | 31.8 |
神戸大学 | 68.1 | 31.9 |
山梨大学 | 65.6 | 34.4 |
浜松医科大学 | 65.5 | 34.5 |
秋田大学 | 65.3 | 34.7 |
三重大学 | 61.1 | 38.9 |
弘前大学 | 60.7 | 39.3 |
京都府立医科大学 | 60.6 | 39.4 |
北海道大学 | 60 | 40 |
徳島大学 | 59.8 | 40.2 |
岡山大学 ※4 | 59 | 41 |
佐賀大学 | 58.7 | 41.3 |
札幌医科大学 | 58.2 | 41.8 |
名古屋市立大学 | 57.7 | 42.3 |
滋賀医科大学 | 56.8 | 43.2 |
九州大学 | 55.6 | 44.4 |
旭川医科大学 | 54.7 | 45.3 |
奈良県立医科大学 | 54 | 46 |
新潟大学 | 53.6 | 46.4 |
山口大学 | 53.4 | 46.6 |
和歌山県立医科大学 | 53.3 | 46.7 |
鹿児島大学 ※7 | 53 | 47 |
琉球大学 | 50.8 | 49.2 |
島根大学 | 46.1 | 53.9 |
広島大学 | 46 | 54 |
長崎大学 | 45.2 | 54.8 |
福島県立医科大学 ※8 | 42.3 | 57.7 |
信州大学 | 41.7 | 58.3 |
富山大学 | 40 | 60 |
高知大学 ※5 | 38.4 | 61.6 |
熊本大学 | 38.4 | 61.6 |
大分大学 ※6 | 33.3 | 66.7 |
宮崎大学 | 32.7 | 67.3 |
香川大学 | 31.2 | 68.8 |
山形大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京科学大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
鳥取大学 ※ | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
大阪公立大学 | 非公表 |
2024年10月08日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月06日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月03日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月01日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!