大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 72.5 | 25.8 | 1.7 | |
順天堂大学 | 63.2 | 30.1 | 4.3 | 2.3 |
東京慈恵会医科大学 | 57.1 | 33.3 | 3.8 | 5.7 |
聖マリアンナ医科大学 | 48.7 | 27.8 | 8.7 | 14.8 |
日本医科大学 | 48 | 39.8 | 6.5 | 5.7 |
国際医療福祉大学 | 47.9 | 28.2 | 23.9 | |
東邦大学 | 46.7 | 36.7 | 11.7 | 5 |
東京医科大学 | 44.4 | 38.1 | 10.1 | 7.4 |
東京女子医科大学 | 41.8 | 23.6 | 14.5 | 20 |
昭和大学 | 35.2 | 64.8 | ||
埼玉医科大学 | 34.6 | 37.7 | 10 | 17.7 |
自治医科大学 | 34.1 | 51.2 | 11.4 | 3.3 |
北里大学 | 33.1 | 66.9 | ||
産業医科大学 | 31.7 | 40.5 | 17.5 | 10.3 |
藤田医科大学 | 30.8 | 30 | 15 | 24.2 |
兵庫医科大学 | 30.7 | 69.3 | ||
東海大学 | 28 | 34 | 19 | 19 |
日本大学 | 27.2 | 35.2 | 16 | 21.6 |
獨協医科大学 | 26.3 | 73.7 | ||
愛知医科大学 | 25 | 75 | ||
近畿大学 | 25 | 75 | ||
岩手医科大学 | 24.4 | 35 | 14.6 | 26 |
関西医科大学 | 24.4 | 75.6 | ||
川崎医科大学 | 22.8 | 18.9 | 23.6 | 34.6 |
大阪医科薬科大学 | 21.4 | 45.5 | 16.1 | 17 |
福岡大学 | 19.9 | 80.1 | ||
久留米大学 | 17.4 | 29.6 | 26.1 | 26.9 |
金沢医科大学 | 10.8 | 32.3 | 24.6 | 32.3 |
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
杏林大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
東京大学 | 81.4 | 18.6 |
横浜市立大学 | 73.1 | 26.9 |
京都大学 | 69.7 | 30.3 |
東北大学 | 67.2 | 32.8 |
群馬大学 | 66.7 | 33.3 |
浜松医科大学 | 66.7 | 33.3 |
大阪大学 | 66.7 | 33.3 |
徳島大学 | 66.7 | 33.3 |
佐賀大学 | 66.7 | 33.3 |
九州大学 | 65.8 | 34.2 |
千葉大学 | 63.8 | 36.2 |
神戸大学 | 63.4 | 36.6 |
弘前大学 | 62.5 | 37.5 |
旭川医科大学 | 62.1 | 37.9 |
北海道大学 | 61.9 | 38.1 |
札幌医科大学 | 61.2 | 38.8 |
新潟大学 | 60.9 | 39.1 |
秋田大学 | 60.5 | 39.5 |
奈良県立医科大学 | 58.4 | 41.6 |
京都府立医科大学 | 57.8 | 42.2 |
琉球大学 | 57 | 43 |
山梨大学 | 56 | 44 |
長崎大学 | 55.8 | 44.2 |
山口大学 | 55.6 | 44.4 |
和歌山県立医科大学 | 54.9 | 45.1 |
福島県立医科大学 | 54.6 | 45.4 |
滋賀医科大学 | 52.6 | 47.4 |
信州大学 | 52.5 | 47.5 |
富山大学 | 51.9 | 48.1 |
岡山大学 | 49.6 | 50.4 |
三重大学 | 47.2 | 52.8 |
香川大学 | 44 | 56 |
鹿児島大学 | 42.9 | 57.1 |
高知大学 | 41.6 | 58.4 |
熊本大学 | 38.9 | 61.1 |
宮崎大学 | 36.4 | 63.6 |
大分大学 | 29.4 | 70.6 |
鳥取大学 | 25 | 75 |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
島根大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
大阪公立大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!