大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 69 | 27.5 | 3.5 | |
東京慈恵会医科大学 | 56.4 | 35.5 | 6.4 | 1.8 |
自治医科大学 | 48 | 40.7 | 8.1 | 3.3 |
東邦大学 | 46.1 | 31.3 | 13.9 | 8.7 |
昭和大学 | 42.4 | 59.6 | ||
東京女子医科大学 | 40.7 | 32.7 | 10.6 | 15.9 |
日本医科大学 | 38.9 | 40.5 | 14.3 | 6.3 |
東京医科大学 | 36.2 | 38 | 15.9 | 9.9 |
国際医療福祉大学 | 35.8 | 35.8 | 28.4 | |
兵庫医科大学 | 35.3 | 64.7 | ||
獨協医科大学 | 33.3 | 66.7 | ||
愛知医科大学 | 31.9 | 34.5 | 20.7 | 12.9 |
聖マリアンナ医科大学 | 31.3 | 68.8 | ||
東海大学 | 28.9 | 35.1 | 19.6 | 16.5 |
大阪医科大学* | 28.6 | 38.4 | 8 | 25 |
埼玉医科大学 | 27.7 | 33.8 | 16.2 | 22.3 |
北里大学 | 27 | 73 | ||
近畿大学 | 25.9 | 38.4 | 11.6 | 24.1 |
日本大学 | 25.2 | 27.7 | 18.5 | 28.6 |
藤田医科大学 | 25 | 28.3 | 23.3 | 23.3 |
関西医科大学 | 24.4 | 41.7 | 22 | 11.8 |
川崎医科大学 | 24.4 | 26.8 | 23.6 | 25.2 |
岩手医科大学 | 22 | 28.5 | 20.3 | 29.2 |
産業医科大学 | 20 | 45.7 | 16.2 | 18.1 |
福岡大学 | 16.9 | 83.1 | ||
久留米大学 | 13.4 | 33.9 | 25.2 | 27.6 |
金沢医科大学 | 12 | 88 | ||
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
杏林大学 | 非公表 | |||
順天堂大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
東京大学 | 83.7 | 16.3 |
佐賀大学 | 73.8 | 26.2 |
東北大学 | 67.2 | 32.8 |
千葉大学 | 67.2 | 32.8 |
浜松医科大学 | 67 | 33 |
札幌医科大学 | 66.4 | 33.6 |
横浜市立大学 | 65.8 | 34.2 |
群馬大学 | 65.7 | 34.3 |
大阪大学 | 65.3 | 34.7 |
神戸大学 | 65.2 | 34.8 |
山梨大学 | 64.8 | 35.2 |
京都大学 | 64.5 | 35.5 |
九州大学 | 64.3 | 35.7 |
秋田大学 | 63.7 | 36.3 |
弘前大学 | 60.7 | 39.3 |
旭川医科大学 | 58.9 | 41.1 |
北海道大学 | 58.4 | 41.6 |
徳島大学 | 57.9 | 42.1 |
京都府立医科大学 | 57 | 43 |
大阪市立大学 | 56.3 | 43.8 |
琉球大学 | 54.6 | 45.4 |
福島県立医科大学 | 53.1 | 46.9 |
奈良県立医科大学 | 53.1 | 46.9 |
和歌山県立医科大学 | 52.9 | 47.1 |
長崎大学 | 51.7 | 48.3 |
新潟大学 | 49.6 | 50.4 |
滋賀医科大学 | 49.5 | 50.5 |
宮崎大学 | 48.2 | 51.8 |
広島大学 | 45 | 55 |
香川大学 | 45 | 55 |
山口大学 | 42.6 | 57.4 |
岡山大学 | 42.2 | 57.8 |
鹿児島大学 | 42 | 58 |
高知大学 | 39.3 | 60.7 |
富山大学 | 39 | 61 |
信州大学 | 37.5 | 62.5 |
熊本大学 | 36.3 | 63.7 |
島根大学 | 33.3 | 66.7 |
鳥取大学 | 22.8 | 77.2 |
大分大学 | 22.4 | 77.6 |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!