大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 63.9 | 32.5 | 3.6 | |
北里大学 | 56.8 | 19.5 | 12.7 | 11 |
昭和大学 | 52.6 | 47.4 | ||
東京慈恵会医科大学 | 50.9 | 33.6 | 9.1 | 6.4 |
聖マリアンナ医科大学 | 47.8 | 52.2 | ||
東邦大学 | 45.2 | 30.4 | 13 | 11.3 |
東京医科大学 | 40 | 38.6 | 12.8 | 8.6 |
自治医科大学 | 39 | 50.4 | 9.8 | 0.8 |
日本医科大学 | 38.1 | 36.5 | 13.5 | 11.9 |
東京女子医科大学 | 37.8 | 34.2 | 18 | 9.9 |
兵庫医科大学 | 31.9 | 68.1 | ||
獨協医科大学 | 30 | 70 | ||
国際医療福祉大学 | 29.2 | 41.7 | 29.2 | |
愛知医科大学 | 27.4 | 37.6 | 19.7 | 15.4 |
埼玉医科大学 | 25.4 | 35.4 | 23.1 | 16.2 |
岩手医科大学 | 25 | 32 | 18 | 25 |
川崎医科大学 | 23.8 | 21.4 | 26.2 | 28.6 |
藤田医科大学 | 23.3 | 30.8 | 19.2 | 26.7 |
日本大学 | 23.3 | 22.3 | 22.5 | 31.7 |
近畿大学 | 22.6 | 36.8 | 10.4 | 30.2 |
東海大学 | 22.4 | 29.4 | 20.1 | 28 |
産業医科大学 | 20 | 43.8 | 14.3 | 21.9 |
金沢医科大学 | 17.8 | 31.8 | 21.4 | 29 |
大阪医科大学 | 16.9 | 38.4 | 24.1 | 20.5 |
関西医科大学 | 14.8 | 49.1 | 18.3 | 23.3 |
福岡大学 | 12.6 | 37.8 | 22.5 | 27 |
久留米大学 | 8.3 | 45 | 19.2 | 27.5 |
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
杏林大学 | 非公表 | |||
順天堂大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
東京大学 | 77.3 | 22.7 |
佐賀大学 | 73.8 | 26.2 |
横浜市立大学 | 70.2 | 29.8 |
名古屋大学 | 67.6 | 32.4 |
京都大学 | 67 | 33 |
北海道大学 | 64.4 | 35.6 |
秋田大学 | 63.7 | 36.3 |
千葉大学 | 62 | 38 |
群馬大学 | 61.6 | 38.4 |
新潟大学 | 59 | 41 |
浜松医科大学 | 57.9 | 42.1 |
京都府立医科大学 | 56.5 | 43.5 |
札幌医科大学 | 56.4 | 43.6 |
大阪大学 | 55.2 | 44.8 |
弘前大学 | 54.5 | 45.5 |
九州大学 | 53.2 | 46.8 |
徳島大学 | 50 | 50 |
大阪市立大学 | 48.8 | 51.3 |
富山大学 | 46.7 | 53.3 |
福島県立医科大学 | 45.4 | 54.6 |
奈良県立医科大学 | 45.1 | 54.9 |
信州大学 | 45 | 55 |
琉球大学 | 44.7 | 55.3 |
岡山大学 | 44.1 | 55.9 |
和歌山県立医科大学 | 43 | 57 |
滋賀医科大学 | 42.1 | 57.9 |
熊本大学 | 41.1 | 58.9 |
島根大学 | 41 | 59 |
長崎大学 | 40.8 | 59.2 |
宮崎大学 | 36.8 | 63.2 |
大分大学 | 23.9 | 76.1 |
旭川医科大学 | 非公表 | |
東北大学 | 非公表 | |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
山梨大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
鳥取大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
2025年04月15日
オープンキャンパス
2025年04月12日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!