大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 69.2 | 27 | 3.8 | |
東京女子医科大学 | 49.6 | 23 | 13.3 | 14.1 |
東京慈恵会医科大学 | 49.5 | 35.8 | 10.1 | 4.6 |
昭和大学 | 47.9 | 52.1 | ||
北里大学 | 45.4 | 15.1 | 18.5 | 21 |
国際医療福祉大学 | 35.8 | 34.2 | 30 | |
自治医科大学 | 34.1 | 43.1 | 17.9 | 4.9 |
東邦大学 | 33.9 | 41.7 | 11.3 | 13.1 |
日本医科大学 | 33.9 | 39.7 | 14 | 12.4 |
聖マリアンナ医科大学 | 33.8 | 34.4 | 10 | 21.8 |
東京医科大学 | 33.1 | 43.5 | 12.1 | 11.3 |
藤田医科大学 | 27.5 | 33.3 | 20 | 19.2 |
近畿大学 | 27.4 | 31.9 | 12.4 | 28.3 |
兵庫医科大学 | 25.2 | 74.8 | ||
川崎医科大学 | 25 | 22.7 | 27.3 | 25 |
埼玉医科大学 | 23.1 | 41.5 | 17.7 | 17.7 |
東海大学 | 22.4 | 29.4 | 20.1 | 28 |
産業医科大学 | 21.4 | 38.1 | 22.2 | 18.3 |
獨協医科大学 | 20.1 | 79.9 | ||
杏林大学 | 19.7 | 40.2 | 21.3 | 18.8 |
愛知医科大学 | 18.1 | 42.2 | 18.1 | 21.6 |
大阪医科大学 | 17.9 | 33 | 16.1 | 33 |
関西医科大学 | 14.8 | 35.2 | 25.4 | 24.6 |
岩手医科大学 | 14 | 39 | 19 | 28 |
日本大学 | 14 | 33 | 22 | 31 |
金沢医科大学 | 11.2 | 34.6 | 27.1 | 27.1 |
久留米大学 | 10.2 | 29.9 | 19.7 | 40.2 |
福岡大学 | 5.5 | 29.9 | 29.1 | 35.4 |
東北医科薬科大学 | 非公表 | |||
順天堂大学 | 非公表 | |||
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
東京大学 | 77.3 | 22.7 |
京都大学 | 65.7 | 34.3 |
横浜市立大学 | 63.2 | 36.8 |
弘前大学 | 62.5 | 37.5 |
名古屋大学 | 61.5 | 38.5 |
浜松医科大学 | 61.1 | 38.9 |
九州大学 | 58.9 | 41.1 |
千葉大学 | 58.2 | 41.8 |
大阪大学 | 54.7 | 45.3 |
札幌医科大学 | 52.7 | 47.3 |
新潟大学 | 51.6 | 48.4 |
神戸大学 | 51.3 | 48.7 |
徳島大学 | 50.4 | 49.6 |
琉球大学 | 49.6 | 50.4 |
奈良県立医科大学 | 49.6 | 50.4 |
福島県立医科大学 | 49.2 | 50.8 |
秋田大学 | 49.2 | 50.8 |
群馬大学 | 49.1 | 50.9 |
宮崎大学 | 48.2 | 51.8 |
大阪市立大学 | 47.5 | 52.5 |
北海道大学 | 46.1 | 53.9 |
京都府立医科大学 | 45.8 | 54.2 |
滋賀医科大学 | 41 | 59 |
信州大学 | 38.3 | 61.7 |
和歌山県立医科大学 | 37 | 63 |
熊本大学 | 35.3 | 64.7 |
鳥取大学 | 35.2 | 64.8 |
長崎大学 | 33.3 | 66.7 |
大分大学 | 30.3 | 69.7 |
富山大学 | 27.6 | 72.4 |
旭川医科大学 | 非公表 | |
東北大学 | 非公表 | |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
山梨大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
島根大学 | 非公表 | |
岡山大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
愛媛大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
佐賀大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!