大学名 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 58.2 | 36.7 | 2浪以上その他 5.1 | |
東京慈恵会医科大学 | 47.3 | 38.4 | 10.7 | 3.6 |
東京女子医科大学 | 42.7 | 22.7 | 21.8 | 12.7 |
東京医科大学 | 41.7 | 30 | 16.7 | 11.7 |
東邦大学 | 40.2 | 59.8 | ||
愛知医科大学 | 38.1 | 22.1 | 21.2 | 18.6 |
自治医科大学 | 32.5 | 67.5 | ||
昭和大学 | 29.9 | 70.1 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 28.7 | 71.3 | ||
北里大学 | 27.6 | 31.7 | 19.4 | 21.4 |
産業医科大学 | 21.9 | 38.1 | 10.5 | 29.5 |
獨協医科大学 | 20.6 | 79.4 | ||
岩手医科大学 | 20.3 | 32.5 | 47.2 | |
日本医科大学 | 20.2 | 41.2 | 14.9 | 23.7 |
関西医科大学 | 18.8 | 81.2 | ||
大阪医科大学 | 18 | 82 | ||
埼玉医科大学 | 17.2 | 35.2 | 28.1 | 19.5 |
兵庫医科大学 | 16.4 | 83.6 | ||
近畿大学 | 16.3 | 83.7 | ||
福岡大学 | 16.1 | 39.3 | 25.6 | 19 |
東海大学 | 14.2 | 34.8 | 20 | 31 |
金沢医科大学 | 13.6 | 32 | 25.9 | 28.6 |
日本大学 | 10.8 | 37.2 | 26.5 | 25.5 |
久留米大学 | 9.7 | 27.8 | 21.6 | 40.9 |
杏林大学 | 9.2 | 37.8 | 30.3 | 22.7 |
帝京大学 | 非公表 | |||
藤田保健衛生大学 | 非公表 | |||
順天堂大学 | 非公表 |
大学名 | 現役 | 浪人 |
---|---|---|
京都大学 | 72.1 | 27.9 |
千葉大学 | 59.8 | 40.2 |
大阪大学 | 59 | 41 |
愛媛大学 | 58.2 | 41.8 |
秋田大学 | 54.8 | 45.2 |
浜松医科大学 | 54.8 | 45.2 |
横浜市立大学 | 54.3 | 45.7 |
群馬大学 | 51.4 | 48.6 |
札幌医科大学 | 49.1 | 50.9 |
東北大学 | 46.4 | 53.6 |
北海道大学 | 45.5 | 54.5 |
岡山大学 | 42.5 | 57.5 |
京都府立医科大学 | 41.1 | 58.9 |
滋賀医科大学 | 40 | 60 |
琉球大学 | 38.6 | 61.4 |
鳥取大学 | 38.1 | 61.9 |
九州大学 | 37.2 | 62.8 |
福島県立医科大学 | 36.9 | 63.1 |
大阪市立大学 | 36.8 | 63.2 |
信州大学 | 35.8 | 64.2 |
徳島大学 | 35.1 | 64.9 |
宮崎大学 | 34.9 | 65.1 |
広島大学 | 34.4 | 65.6 |
山梨大学 | 34.3 | 65.7 |
和歌山県立医科大学 | 34 | 66 |
富山大学 | 33.3 | 66.7 |
熊本大学 | 32.8 | 67.2 |
奈良県立医科大学 | 32.7 | 67.3 |
新潟大学 | 32.2 | 67.8 |
大分大学 | 30 | 70 |
長崎大学 | 24.1 | 75.9 |
旭川医科大学 | 非公表 | |
弘前大学 | 非公表 | |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
福井大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
島根大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
佐賀大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!