大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
日本医科大学 | 69.4 | 30.6 |
東京慈恵会医科大学 | 66.1 | 33.9 |
杏林大学 | 60.7 | 39.3 |
藤田医科大学 | 54.2 | 45.8 |
昭和大学 | 53.1 | 46.9 |
東京医科大学 | 50 | 50 |
東京女子医科大学 | 47.8 | 52.2 |
東邦大学 | 44.3 | 55.7 |
近畿大学 | 37.2 | 62.8 |
大阪医科大学 | 32.4 | 67.6 |
愛知医科大学 | 31 | 69 |
関西医科大学 | 28.7 | 71.3 |
兵庫医科大学 | 26.1 | 73.9 |
久留米大学 | 22.6 | 77.4 |
埼玉医科大学 | 22.3 | 77.7 |
産業医科大学 | 21 | 79 |
岩手医科大学 | 20.8 | 79.2 |
東海大学 | 18.7 | 81.3 |
北里大学 | 17.7 | 82.3 |
聖マリアンナ医科大学 | 16.5 | 83.5 |
東北医科薬科大学 | 15 | 85 |
獨協医科大学 | 12.2 | 87.8 |
金沢医科大学 | 12.1 | 87.9 |
国際医療福祉大学 | 10.7 | 89.3 |
川崎医科大学 | 7 | 93 |
自治医科大学 | 4.1 | 95.9 |
慶應義塾大学 | 非公表 | |
順天堂大学 | 非公表 | |
帝京大学 | 非公表 | |
日本大学 | 非公表 | |
福岡大学 | 非公表 |
大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
札幌医科大学 | 88.2 | 11.8 |
琉球大学 | 63.5 | 36.5 |
名古屋大学 | 62.4 | 37.6 |
旭川医科大学 | 58.1 | 41.9 |
北海道大学 | 50 | 50 |
九州大学 | 47.3 | 52.7 |
弘前大学 | 46.4 | 53.6 |
京都府立医科大学 | 44.9 | 55.1 |
横浜市立大学 | 42.5 | 57.5 |
浜松医科大学 | 41.6 | 58.4 |
群馬大学 | 39.8 | 60.2 |
熊本大学 | 38.8 | 61.2 |
宮崎大学 | 36.8 | 63.2 |
徳島大学 | 33.6 | 66.4 |
富山大学 | 33.3 | 66.7 |
長崎大学 | 32.5 | 67.5 |
福島県立医科大学 | 31.5 | 68.5 |
和歌山県立医科大学 | 29 | 71 |
島根大学 | 27.5 | 72.5 |
奈良県立医科大学 | 23.9 | 76.1 |
秋田大学 | 23.4 | 76.6 |
大分大学 | 22.7 | 77.3 |
東北大学 | 22.6 | 77.4 |
滋賀医科大学 | 20 | 80 |
福井大学 | 18.9 | 81.1 |
京都大学 | 12.4 | 87.6 |
山形大学 | 非公表 | 非公表 |
筑波大学 | 非公表 | 非公表 |
千葉大学 | 非公表 | 非公表 |
東京大学 | 非公表 | 非公表 |
東京医科歯科大学 | 非公表 | 非公表 |
新潟大学 | 非公表 | 非公表 |
金沢大学 | 非公表 | 非公表 |
山梨大学 | 非公表 | 非公表 |
信州大学 | 非公表 | 非公表 |
岐阜大学 | 非公表 | 非公表 |
名古屋市立大学 | 非公表 | 非公表 |
三重大学 | 非公表 | 非公表 |
大阪大学 | 非公表 | 非公表 |
大阪市立大学 | 非公表 | 非公表 |
神戸大学 | 非公表 | 非公表 |
鳥取大学 | 非公表 | 非公表 |
岡山大学 | 非公表 | 非公表 |
広島大学 | 非公表 | 非公表 |
山口大学 | 非公表 | 非公表 |
香川大学 | 非公表 | 非公表 |
愛媛大学 | 非公表 | 非公表 |
高知大学 | 非公表 | 非公表 |
佐賀大学 | 非公表 | 非公表 |
鹿児島大学 | 非公表 | 非公表 |
防衛医科大学校 | 非公表 | 非公表 |
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
2025年05月07日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!