| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 62.7 | 37.3 |
| 日本医科大学 | 61.9 | 38.1 |
| 東京医科大学 | 54.6 | 45.4 |
| 藤田医科大学 | 53.3 | 46.7 |
| 日本大学 | 52.9 | 47.1 |
| 東邦大学 | 50.4 | 49.6 |
| 東京女子医科大学 | 44.2 | 55.8 |
| 昭和大学 | 42.2 | 57.8 |
| 愛知医科大学 | 40.5 | 59.5 |
| 関西医科大学 | 38.6 | 61.4 |
| 久留米大学 | 38.6 | 61.4 |
| 東海大学 | 35.6 | 64.4 |
| 近畿大学 | 34.8 | 65.2 |
| 東北医科薬科大学 | 32.5 | 88 |
| 川崎医科大学 | 29.1 | 70.9 |
| 産業医科大学 | 26.7 | 73.3 |
| 埼玉医科大学 | 23.1 | 76.9 |
| 兵庫医科大学 | 22 | 78 |
| 北里大学 | 18.2 | 81.8 |
| 国際医療福祉大学 | 15 | 85 |
| 岩手医科大学 | 12 | 67.5 |
| 獨協医科大学 | 11.1 | 88.9 |
| 自治医科大学 | 4.1 | 95.9 |
| 金沢医科大学 | 3.7 | 96.3 |
| 杏林大学 | 非公表 | |
| 慶應義塾大学 | 非公表 | |
| 順天堂大学 | 非公表 | |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 | |
| 大阪医科大学* | 非公表 | |
| 福岡大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 87.3 | 12.7 |
| 旭川医科大学 | 56.8 | 43.2 |
| 琉球大学 | 52.9 | 47.1 |
| 浜松医科大学 | 49.6 | 50.4 |
| 熊本大学 | 46.2 | 53.8 |
| 九州大学 | 45.5 | 54.5 |
| 長崎大学 | 42.5 | 57.5 |
| 横浜市立大学 | 42.1 | 57.9 |
| 京都府立医科大学 | 41.1 | 58.9 |
| 弘前大学 | 37.5 | 62.5 |
| 新潟大学 | 36.2 | 63.8 |
| 福島県立医科大学 | 35.4 | 64.6 |
| 群馬大学 | 35.2 | 64.8 |
| 北海道大学 | 31.7 | 68.3 |
| 大分大学 | 29.9 | 70.1 |
| 和歌山県立医科大学 | 29.4 | 70.6 |
| 宮崎大学 | 27.7 | 72.3 |
| 富山大学 | 27.6 | 72.4 |
| 秋田大学 | 26.6 | 73.4 |
| 福井大学 | 26.4 | 73.6 |
| 岡山大学 | 25.7 | 74.3 |
| 滋賀医科大学 | 25.3 | 74.7 |
| 徳島大学 | 22.8 | 77.2 |
| 信州大学 | 22.5 | 77.5 |
| 奈良県立医科大学 | 22.1 | 77.9 |
| 東北大学 | 21 | 79 |
| 島根大学 | 18.6 | 81.4 |
| 京都大学 | 14 | 86 |
| 山形大学 | 非公表 | |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 千葉大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京医科歯科大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋大学 | 非公表 | |
| 三重大学 | 非公表 | |
| 大阪大学 | 非公表 | |
| 神戸大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 山口大学 | 非公表 | |
| 香川大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
| 佐賀大学 | 非公表 | |
| 鹿児島大学 | 非公表 | |
| 防衛医科大学校 | 非公表 | |
| 名古屋市立大学 | 非公表 | |
| 大阪市立大学 | 非公表 | |
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!