ボーダー 偏差値 |
大学名 |
---|---|
72.5 | 慶應義塾大学 |
70 | 順天堂大学(A・B方式) |
70 | 東京慈恵会医科大学 |
70 | 日本医科大学 |
67.5 | 自治医科大学 |
67.5 | 昭和大学 |
67.5 | 東京医科大学 |
67.5 | 東邦大学 |
67.5 | 日本大学(N1期) |
67.5 | 大阪医科薬科大学 |
67.5 | 関西医科大学 |
67.5 | 産業医科大学 |
65 | 岩手医科大学 |
65 | 東北医科薬科大学 |
65 | 国際医療福祉大学 |
65 | 杏林大学 |
65 | 帝京大学 |
65 | 東京女子医科大学 |
65 | 東海大学 |
65 | 金沢医科大学 |
65 | 愛知医科大学 |
65 | 藤田医科大学 |
65 | 近畿大学 |
65 | 兵庫医科大学(一般枠A・B) |
65 | 久留米大学 |
65 | 福岡大学 |
62.5 | 獨協医科大学 |
62.5 | 埼玉医科大学 |
62.5 | 北里大学 |
62.5 | 聖マリアンナ医科大学 |
60 | 川崎医科大学 |
ボーダー 偏差値 |
大学名 |
---|---|
70 | 順天堂大学(東京枠、新潟枠、千葉枠、埼玉枠、静岡枠) |
70 | 順天堂大学(共テ・併用枠) |
70 | 日本医科大学(地域枠) |
70 | 日本医科大学(共テ・一般後期併用枠) |
67.5 | 東北医科薬科大学(修学A、B方式) |
67.5 | 関西医科大学(共テ・一般併用枠) |
67.5 | 大阪医科薬科大学(大阪府地域枠) |
67.5 | 昭和大学(新潟県地域枠、静岡県地域枠) |
65 | 国際医療福祉大学(共テ枠) |
65 | 帝京大学(共テ枠) |
65 | 帝京大学(特別地域枠) |
65 | 杏林大学(東京都地域枠) |
65 | 岩手医科大学(地域枠C) |
65 | 藤田医科大学(愛知県地域枠) |
65 | 近畿大学(地域枠) |
62.5 | 獨協医科大学(栃木県枠) |
62.5 | 北里大学(相模原市枠) |
60 | 川崎医科大学(岡山県地域枠、静岡県地域枠、長崎県地域枠) |
ボーダー 得点率 |
大学名 | 共通テスト利用日程 募集区分 |
---|---|---|
92% | 帝京大学 | - |
91% | 順天堂大学 | 前期 |
89% | 順天堂大学 | 共テ・併用枠 |
88% | 大阪医科薬科大学 | - |
88% | 近畿大学 | 中期 |
88% | 福岡大学 | - |
87% | 国際医療福祉大学 | - |
87% | 東京医科大学 | - |
87% | 東海大学 | 共テ枠、共テ神奈川県地域枠、共テ静岡県地域枠 |
87% | 藤田医科大学 | 前期 |
87% | 関西医科大学 | 前期、共テ・一般併用枠 |
87% | 近畿大学 | 前期 |
86% | 獨協医科大学 | 共テ枠、共テ栃木県枠 |
86% | 杏林大学 | 前期 |
86% | 愛知医科大学 | 前期 |
85% | 東北医科薬科大学 | - |
85% | 日本医科大学 | 共テ・一般後期併用枠 |
84% | 埼玉医科大学 | - |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
91% | 東京大学 |
90% | 京都大学 |
90% | 東京医科歯科大学 |
88% | 大阪大学 |
88% | 千葉大学 |
88% | 横浜市立大学 |
87% | 神戸大学 |
87% | 名古屋大学 |
86% | 東北大学 |
86% | 大阪公立大学 |
86% | 九州大学 |
86% | 北海道大学 |
86% | 筑波大学 |
86% | 岡山大学 |
85% | 新潟大学 |
85% | 広島大学 |
84% | 名古屋市立大学 |
83% | 群馬大学 |
83% | 奈良県立医科大学 |
83% | 信州大学 |
83% | 金沢大学 |
83% | 山口大学 |
83% | 長崎大学 |
83% | 熊本大学 |
83% | 鹿児島大学 |
83% | 札幌医科大学(先進研修連携枠) |
83% | 徳島大学 |
82% | 岐阜大学 |
82% | 浜松医科大学 |
82% | 三重大学 |
82% | 滋賀医科大学 |
82% | 京都府立医科大学 |
82% | 香川大学 |
82% | 鳥取大学 |
82% | 島根大学 |
82% | 宮崎大学 |
82% | 愛媛大学 |
82% | 佐賀大学 |
82% | 弘前大学 |
82% | 琉球大学 |
82% | 札幌医科大学(一般枠) |
82% | 秋田大学 |
82% | 山形大学 |
82% | 福島県立医科大学 |
82% | 富山大学 |
82% | 福井大学 |
82% | 和歌山県立医科大学 |
81% | 大分大学 |
80% | 旭川医科大学 |
80% | 高知大学 |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
94% | 東京医科歯科大学 |
91% | 千葉大学 |
89% | 岐阜大学 |
89% | 浜松医科大学 |
89% | 名古屋大学 |
89% | 奈良県立医科大学 |
88% | 三重大学 |
88% | 鹿児島大学 |
87% | 秋田大学 |
87% | 山形大学 |
87% | 山梨大学 |
87% | 福井大学 |
87% | 佐賀大学 |
86% | 宮崎大学 |
86% | 琉球大学 |
85% | 秋田大学(秋田県地域枠) |
85% | 山口大学 |
83% | 旭川医科大学 |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
89% | 名古屋大学(地域枠〈後期〉) |
89% | 浜松医科大学(地域枠〈後期〉) |
88% | 千葉大学(地域枠〈前期〉) |
88% | 横浜市立大学(医療枠、神奈川診療枠〈前期〉) |
86% | 筑波大学(茨城県・全国〈前期〉) |
85% | 秋田大学(秋田県地域枠〈後期〉) |
83% | 札幌医科大学(先進研修連携枠〈前期〉) |
83% | 群馬大学(地域医療枠〈前期〉) |
83% | 山口大学(地域枠〈後期〉) |
82% | 弘前大学(青森県定着枠〈前期〉) |
82% | 福島県立医科大学(地域枠〈前期〉) |
82% | 浜松医科大学(地域枠〈前期〉) |
82% | 三重大学(三重県地域医療枠〈前期〉) |
82% | 滋賀医科大学(地域医療枠〈前期〉) |
82% | 和歌山県立医科大学(県民医療枠〈前期〉) |
82% | 鳥取大学(鳥取県枠、兵庫県枠、島根県枠〈前期〉) |
81% | 香川大学(地域枠〈前期〉) |
81% | 大分大学(地元出身者枠〈前期〉) |
80% | 高知大学(地域枠〈前期〉) |
ボーダー偏差値 | 大学名 |
---|---|
72.5 | 東京大学 |
72.5 | 京都大学 |
70 | 東京医科歯科大学 |
70 | 大阪大学 |
70 | 山梨大学(後期) |
67.5 | 東北大学 |
67.5 | 千葉大学* |
67.5 | 横浜市立大学* |
67.5 | 名古屋大学 |
67.5 | 大阪公立大学 |
67.5 | 神戸大学 |
67.5 | 九州大学 |
67.5 | 防衛医科大学校※ |
65 | 旭川医科大学 |
65 | 北海道大学 |
65 | 筑波大学* |
65 | 群馬大学* |
65 | 新潟大学 |
65 | 信州大学 |
65 | 金沢大学 |
65 | 岐阜大学 |
65 | 浜松医科大学* |
65 | 名古屋市立大学 |
65 | 三重大学* |
65 | 滋賀医科大学* |
65 | 京都府立医科大学 |
65 | 奈良県立医科大学 |
65 | 鳥取大学* |
65 | 島根大学 |
65 | 岡山大学 |
65 | 広島大学 |
65 | 山口大学 |
65 | 愛媛大学 |
65 | 佐賀大学 |
65 | 長崎大学 |
65 | 熊本大学 |
65 | 大分大学* |
65 | 宮崎大学 |
65 | 鹿児島大学 |
65 | 琉球大学 |
62.5 | 札幌医科大学 |
62.5 | 秋田大学 |
62.5 | 山形大学 |
62.5 | 福島県立医科大学* |
62.5 | 富山大学 |
62.5 | 福井大学 |
62.5 | 和歌山県立医科大学* |
62.5 | 徳島大学 |
62.5 | 香川大学* |
62.5 | 高知大学* |
- | 弘前大学* |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!