| ボーダー 偏差値 |
大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 慶應義塾大学 |
| 70 | 順天堂大学(A、B方式) |
| 70 | 東京慈恵会医科大学 |
| 70 | 日本医科大学 |
| 70 | 関西医科大学 |
| 67.5 | 国際医療福祉大学 |
| 67.5 | 自治医科大学 |
| 67.5 | 昭和医科大学(I期) |
| 67.5 | 東京医科大学 |
| 67.5 | 東邦大学 |
| 67.5 | 藤田医科大学 |
| 67.5 | 大阪医科薬科大学 |
| 67.5 | 産業医科大学(B方式) |
| 65 | 東北医科薬科大学 |
| 65 | 杏林大学 |
| 65 | 帝京大学 |
| 65 | 日本大学(N方式第1期) |
| 65 | 東海大学 |
| 65 | 愛知医科大学 |
| 65 | 近畿大学 |
| 65 | 兵庫医科大学(A、B) |
| 62.5 | 岩手医科大学 |
| 62.5 | 獨協医科大学 |
| 62.5 | 埼玉医科大学 |
| 62.5 | 北里大学 |
| 62.5 | 聖マリアンナ医科大学 |
| 62.5 | 金沢医科大学 |
| 62.5 | 久留米大学 |
| 62.5 | 福岡大学 |
| 60 | 東京女子医科大学 |
| 60 | 川崎医科大学 |
| ボーダー 偏差値 |
大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 慶應義塾大学(栃木県) |
| 70 | 順天堂大学( 東京都、新潟県、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県) |
| 70 | 日本医科大学( 千葉県、埼玉県、静岡県、東京都、新潟県) |
| 70 | 関西医科大学(大阪府、静岡県) |
| 67.5 | 東北医科薬科大学(A、B方式東北地域) |
| 67.5 | 藤田医科大学(愛知県) |
| 67.5 | 大阪医科薬科大学(大阪府) |
| 65 | 杏林大学(東京都、新潟県、群馬 県) |
| 65 | 帝京大学(福島県、千葉県、静岡 県、茨城県、新潟県、群 馬県) |
| 65 | 日本大学(茨城県、埼玉県、新潟 県、静岡県) |
| 65 | 近畿大学(大阪府、和歌山県、静 岡県) |
| 62.5 | 獨協医科大学(栃木県、新潟県) |
| 62.5 | 北里大学(相模原市) |
| 60 | 岩手医科大学(C、D) |
| 60 | 川崎医科大学(岡山県、静岡県、長崎 県) |
| ボーダー 得点率 |
大学名 | 共通テスト利用日程 募集区分 |
|---|---|---|
| 90% | 順天堂大学 | 前期 |
| 90% | 順天堂大学 | 共テ・一般併用 |
| 90% | 帝京大学 | |
| 89% | 大阪医科薬科大学 | |
| 89% | 関西医科大学 | 前期 |
| 87% | 国際医療福祉大学 | |
| 87% | 東京医科大学 | |
| 87% | 藤田医科大学 | |
| 86% | 日本医科大学 | グローバル特別選抜 |
| 86% | 関西医科大学 | 共テ・一般併用 |
| 86% | 近畿大学 | 前期、中期 |
| 85% | 東北医科薬科大学 | |
| 85% | 聖マリアンナ医科大学 | |
| 85% | 東海大学 | |
| 85% | 東海大学 | 神奈川県地域枠、静岡県地域枠 |
| 84% | 杏林大学 | |
| 84% | 北里大学 | |
| 84% | 産業医科大学 | A方式 |
| 83% | 埼玉医科大学 | |
| 83% | 愛知医科大学 | |
| 82% | 福岡大学 |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 93% | 東京大学 |
| 91% | 京都大学 |
| 90% | 東京科学大学 |
| 90% | 大阪大学 |
| 89% | 千葉大学(一般枠、千葉県地域枠) |
| 89% | 名古屋大学(一般枠、地域枠) |
| 88% | 東北大学 |
| 88% | 横浜市立大学(一般枠) |
| 88% | 九州大学 |
| 88% | 北海道大学 |
| 87% | 横浜市立大学 (地域医療枠、神奈川県指定診療科枠) |
| 87% | 大阪公立大学 |
| 87% | 神戸大学 |
| 87% | 筑波大学(一般枠) |
| 86% | 筑波大学 (地域枠[全国対象][茨城県内対象]) |
| 86% | 名古屋市立大学 |
| 86% | 岡山大学 |
| 86% | 奈良県立医科大学 |
| 85% | 京都府立医科大学 |
| 85% | 広島大学 |
| 84% | 新潟大学 |
| 84% | 信州大学 |
| 84% | 滋賀医科大学(一般枠、地域医療枠) |
| 84% | 熊本大学 |
| 83% | 金沢大学 |
| 83% | 和歌山県立医科大学 (一般枠、県民医療枠[A、C]) |
| 83% | 山形大学(一般枠) |
| 83% | 群馬大学(一般枠、地域医療枠) |
| 83% | 徳島大学 |
| 83% | 佐賀大学 |
| 82% | 岐阜大学 |
| 82% | 浜松医科大学(一般枠) |
| 82% | 三重大学(一般枠、三重県地域医療枠) |
| 82% | 愛媛大学 |
| 82% | 長崎大学 |
| 82% | 札幌医科大学 (一般枠、札医大卒後研修枠) |
| 82% | 山形大学(地域枠) |
| 82% | 鳥取大学(一般枠) |
| 82% | 山口大学 |
| 82% | 大分大学(一般枠、地元出身者枠) |
| 82% | 宮崎大学 |
| 82% | 鹿児島大学 |
| 82% | 琉球大学 |
| 81% | 浜松医科大学(地域枠) |
| 81% | 鳥取大学 (地域枠[鳥取県][兵庫県][島根県]) |
| 81% | 島根大学(一般枠、県内定着枠) |
| 81% | 香川大学(一般枠) |
| 80% | 秋田大学 |
| 80% | 福島県立医科大学(一般枠) |
| 80% | 富山大学 |
| 80% | 福井大学 |
| 80% | 香川大学(地域枠) |
| 80% | 高知大学(一般枠) |
| 79% | 旭川医科大学 |
| 79% | 弘前大学(一般枠) |
| 79% | 福島県立医科大学(地域枠) |
| 79% | 高知大学(地域枠) |
| 78% | 弘前大学(青森県定着枠) |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 95% | 東京科学大学 |
| 94% | 名古屋大学 |
| 92% | 千葉大学 |
| 90% | 浜松医科大学(一般枠) |
| 90% | 三重大学 |
| 90% | 奈良県立医科大学 |
| 89% | 浜松医科大学(地域枠) |
| 89% | 鹿児島大学 |
| 88% | 福井大学 |
| 88% | 山梨大学 |
| 87% | 秋田大学(一般枠) |
| 87% | 山口大学(全国枠、地域枠) |
| 87% | 宮崎大学 |
| 87% | 琉球大学 |
| 86% | 秋田大学(秋田県地域枠) |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 89% | 浜松医科大学(後期・地域枠) |
| 89% | 名古屋大学(地域枠) |
| 89% | 千葉大学(千葉県地域枠) |
| 87% | 横浜市立大学(地域医療枠、神奈川県指定診療科枠) |
| 87% | 山口大学(後期・全国枠、地域枠) |
| 86% | 筑波大学(地域枠[全国対象][茨城県内対象]) |
| 86% | 秋田大学(後期・秋田県地域枠) |
| 84% | 滋賀医科大学(地域医療枠) |
| 83% | 和歌山県立医科大学(県民医療枠[A][C]) |
| 83% | 群馬大学(地域医療枠) |
| 82% | 三重大学(三重県地域医療枠) |
| 82% | 札幌医科大学 (札医大卒後研修枠) |
| 82% | 山形大学(地域枠) |
| 82% | 大分大学(地元出身者枠) |
| 81% | 浜松医科大学(地域枠) |
| 81% | 島根大学(県内定着枠) |
| 81% | 鳥取大学(地域枠[鳥取県][兵庫県][島根県]) |
| 80% | 香川大学(地域枠) |
| 79% | 福島県立医科大学(地域枠) |
| 79% | 高知大学(地域枠) |
| 78% | 弘前大学(青森県定着枠) |
| ボーダー偏差値 | 大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 東京大学 |
| 72.5 | 京都大学 |
| 70 | 東京科学大学 |
| 70 | 大阪大学 |
| 70 | 奈良県立医科大学 |
| 67.5 | 東北大学 |
| 67.5 | 千葉大学 |
| 67.5 | 名古屋大学 |
| 67.5 | 神戸大学 |
| 67.5 | 九州大学 |
| 67.5 | 横浜市立大学 |
| 67.5 | 大阪公立大学 |
| 65 | 岡山大学 |
| 65 | 京都府立医科大学 |
| 65 | 北海道大学 |
| 65 | 筑波大学 |
| 65 | 新潟大学 |
| 65 | 金沢大学 |
| 65 | 信州大学 |
| 65 | 岐阜大学 |
| 65 | 浜松医科大学 |
| 65 | 三重大学 |
| 65 | 滋賀医科大学 |
| 65 | 広島大学 |
| 65 | 愛媛大学 |
| 65 | 長崎大学 |
| 65 | 名古屋市立大学 |
| 65 | 熊本大学 |
| 65 | 和歌山県立医科大学 |
| 62.5 | 弘前大学 |
| 62.5 | 島根大学 |
| 62.5 | 山口大学 |
| 62.5 | 旭川医科大学 |
| 62.5 | 秋田大学 |
| 62.5 | 山形大学 |
| 62.5 | 群馬大学 |
| 62.5 | 富山大学 |
| 62.5 | 鳥取大学 |
| 62.5 | 徳島大学 |
| 62.5 | 香川大学 |
| 62.5 | 高知大学 |
| 62.5 | 佐賀大学 |
| 62.5 | 大分大学 |
| 62.5 | 宮崎大学 |
| 62.5 | 鹿児島大学 |
| 62.5 | 琉球大学 |
| 62.5 | 札幌医科大学 |
| 62.5 | 福島県立医科大学 |
| 62.5 | 福井大学 |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!