| ボーダー 偏差値 |
大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 慶應義塾大学 |
| 70 | 順天堂大学(A、B方式) |
| 70 | 東京慈恵会医科大学 |
| 70 | 日本医科大学 |
| 67.5 | 自治医科大学 |
| 67.5 | 昭和大学(Ⅰ期) |
| 67.5 | 東京医科大学 |
| 67.5 | 東邦大学 |
| 67.5 | 大阪医科薬科大学 |
| 67.5 | 関西医科大学 |
| 67.5 | 産業医科大学(B方式) |
| 65 | 東北医科薬科大学 |
| 65 | 国際医療福祉大学 |
| 65 | 杏林大学 |
| 65 | 帝京大学 |
| 65 | 東海大学 |
| 65 | 日本大学(N全学第1期) |
| 65 | 金沢医科大学 |
| 65 | 藤田医科大学 |
| 65 | 近畿大学 |
| 65 | 久留米大学 |
| 62.5 | 岩手医科大学 |
| 62.5 | 獨協医科大学 |
| 62.5 | 埼玉医科大学 |
| 62.5 | 北里大学 |
| 62.5 | 東京女子医科大学 |
| 62.5 | 聖マリアンナ医科大学 |
| 62.5 | 愛知医科大学 |
| 62.5 | 兵庫医科大学(一般枠A・B) |
| 62.5 | 福岡大学 |
| 60 | 川崎医科大学 |
| ボーダー 偏差値 |
大学名 |
|---|---|
| 70 | 順天堂大学(各地域枠) |
| 70 | 日本医科大学(地域枠前期) |
| 67.5 | 昭和大学(各地域枠) |
| 67.5 | 大阪医科薬科大学(地域枠) |
| 65 | 東北医科薬科大学(A、B方式) |
| 65 | 杏林大学(各地域枠) |
| 65 | 帝京大学(各地域枠) |
| 65 | 藤田医科大学(地域枠) |
| 65 | 近畿大学(各地域枠) |
| 62.5 | 岩手医科大学(地域枠D) |
| 62.5 | 獨協医科大学(各地域枠) |
| 62.5 | 北里大学(地域枠) |
| 60 | 岩手医科大学(地域枠C) |
| 60 | 川崎医科大学(各地域枠) |
| ボーダー 得点率 |
大学名 | 共通テスト利用日程 募集区分 |
|---|---|---|
| 88% | 関西医科大学 | 前期 |
| 88% | 関西医科大学 | 共テ・一般併用 |
| 87% | 大阪医科薬科大学 | - |
| 86% | 国際医療福祉大学 | - |
| 86% | 順天堂大学 | 前期 |
| 86% | 順天堂大学 | 共テ・一般独自併用 |
| 86% | 帝京大学 | - |
| 86% | 藤田医科大学 | 前期 |
| 86% | 近畿大学 | 前期・中期 |
| 85% | 日本医科大学 | グローバル特別選抜 |
| 85% | 福岡大学 | Ⅰ期 |
| 84% | 杏林大学 | - |
| 84% | 東京医科大学 | - |
| 84% | 東海大学 | - |
| 83% | 東北医科薬科大学 | - |
| 83% | 東海大学 | 各地域枠 |
| 82% | 愛知医科大学 | 前期 |
| 82% | 産業医科大学 | A方式 |
| 81% | 獨協医科大学 | - |
| 80% | 埼玉医科大学 | - |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 91% | 東京大学 |
| 89% | 京都大学 |
| 88% | 東京医科歯科大学 |
| 88% | 大阪大学 |
| 87% | 名古屋大学 |
| 87% | 神戸大学 |
| 87% | 九州大学 |
| 86% | 千葉大学 |
| 86% | 横浜市立大学 |
| 86% | 大阪公立大学 |
| 86% | 奈良県立医科大学 |
| 85% | 東北大学 |
| 84% | 岡山大学 |
| 83% | 北海道大学 |
| 83% | 筑波大学 |
| 83% | 金沢大学 |
| 83% | 広島大学 |
| 83% | 名古屋市立大学 |
| 83% | 京都府立医科大学 |
| 82% | 熊本大学 |
| 81% | 新潟大学 |
| 81% | 岐阜大学 |
| 81% | 浜松医科大学 |
| 81% | 三重大学 |
| 81% | 徳島大学 |
| 81% | 佐賀大学 |
| 81% | 長崎大学 |
| 81% | 宮崎大学 |
| 81% | 鹿児島大学 |
| 81% | 札幌医科大学 |
| 80% | 山形大学 |
| 80% | 福井大学 |
| 80% | 信州大学 |
| 80% | 滋賀医科大学 |
| 80% | 鳥取大学 |
| 80% | 香川大学 |
| 80% | 高知大学 |
| 80% | 大分大学 |
| 80% | 琉球大学 |
| 80% | 和歌山県立医科大学 |
| 79% | 旭川医科大学 |
| 79% | 富山大学 |
| 79% | 山口大学 |
| 79% | 愛媛大学 |
| 78% | 弘前大学 |
| 78% | 秋田大学 |
| 78% | 群馬大学 |
| 78% | 島根大学 |
| 78% | 福島県立医科大学 |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 93% | 名古屋大学 |
| 92% | 東京医科歯科大学 |
| 89% | 千葉大学 |
| 89% | 奈良県立医科大学 |
| 88% | 三重大学 |
| 87% | 福井大学 |
| 87% | 浜松医科大学 |
| 86% | 山梨大学 |
| 86% | 佐賀大学 |
| 86% | 宮崎大学 |
| 86% | 鹿児島大学 |
| 85% | 山形大学 |
| 85% | 琉球大学 |
| 84% | 旭川医科大学 |
| 84% | 秋田大学 |
| 予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
|---|---|
| 87% | 名古屋大学(地域枠) |
| 87% | 浜松医科大学(後期・地域枠) |
| 86% | 千葉大学(地域枠) |
| 86% | 横浜市立大学(地域医療枠・神奈川県指定診療科枠) |
| 85% | 山口大学(後期・全国枠、地域枠) |
| 85% | 大阪公立大学(地域医療枠) |
| 83% | 秋田大学(後期・地域枠) |
| 82% | 筑波大学(地域枠) |
| 81% | 浜松医科大学(地域枠) |
| 81% | 三重大学(地域医療枠) |
| 80% | 札幌医科大学(先進研修連携枠) |
| 79% | 山形大学(地域枠) |
| 79% | 滋賀医科大学(地域医療枠) |
| 79% | 鳥取大学(地域枠) |
| 79% | 香川大学(地域枠) |
| 79% | 高知大学(地域枠) |
| 79% | 和歌山県立医科大学(県民医療枠[A][C]) |
| 78% | 群馬大学(地域医療枠) |
| 78% | 島根大学(県内定着枠) |
| 78% | 大分大学(地元出身者枠) |
| 77% | 弘前大学(青森定着枠) |
| 77% | 福島県立医科大学(地域枠) |
| ボーダー偏差値 | 大学名 |
|---|---|
| 72.5 | 東京大学 |
| 72.5 | 京都大学 |
| 70 | 東京医科歯科大学 |
| 70 | 大阪大学 |
| 67.5 | 東北大学 |
| 67.5 | 千葉大学 |
| 67.5 | 浜松医科大学 |
| 67.5 | 名古屋大学 |
| 67.5 | 神戸大学 |
| 67.5 | 岡山大学 |
| 67.5 | 九州大学 |
| 67.5 | 横浜市立大学 |
| 67.5 | 京都府立医科大学 |
| 65 | 北海道大学 |
| 65 | 筑波大学 |
| 65 | 群馬大学 |
| 65 | 新潟大学 |
| 65 | 金沢大学 |
| 65 | 信州大学 |
| 65 | 岐阜大学 |
| 65 | 三重大学 |
| 65 | 滋賀医科大学 |
| 65 | 島根大学 |
| 65 | 広島大学 |
| 65 | 愛媛大学 |
| 65 | 長崎大学 |
| 65 | 熊本大学 |
| 65 | 名古屋市立大学 |
| 65 | 大阪公立大学 |
| 62.5 | 旭川医科大学 |
| 62.5 | 山形大学 |
| 62.5 | 富山大学 |
| 62.5 | 福井大学 |
| 62.5 | 鳥取大学 |
| 62.5 | 山口大学 |
| 62.5 | 徳島大学 |
| 62.5 | 香川大学 |
| 62.5 | 高知大学 |
| 62.5 | 佐賀大学 |
| 62.5 | 大分大学 |
| 62.5 | 宮崎大学 |
| 62.5 | 鹿児島大学 |
| 62.5 | 琉球大学 |
| 62.5 | 札幌医科大学 |
| 62.5 | 福島県立医科大学 |
| 62.5 | 和歌山県立医科大学 |
| 60 | 秋田大学 |
| - | 弘前大学 |
| - | 奈良県立医科大学 |
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!