ボーダー 偏差値 |
大学名 |
---|---|
70 | 慶應義塾大学 |
70 | 順天堂大学(A、B方式) |
70 | 東京慈恵会医科大学 |
70 | 日本医科大学 |
70 | 関西医科大学 |
67.5 | 自治医科大学 |
67.5 | 昭和大学(Ⅰ期)* |
67.5 | 東京医科大学 |
67.5 | 大阪医科薬科大学 |
65 | 東北医科薬科大学 |
65 | 国際医療福祉大学 |
65 | 杏林大学 |
65 | 帝京大学 |
65 | 東邦大学 |
65 | 日本大学(N全学第1期) |
65 | 藤田医科大学 |
65 | 近畿大学 |
65 | 産業医科大学(B方式) |
62.5 | 岩手医科大学 |
62.5 | 獨協医科大学 |
62.5 | 埼玉医科大学 |
62.5 | 北里大学 |
62.5 | 聖マリアンナ医科大学 |
62.5 | 東海大学 |
62.5 | 金沢医科大学 |
62.5 | 愛知医科大学 |
62.5 | 兵庫医科大学(A、B) |
62.5 | 久留米大学 |
62.5 | 福岡大学 |
60 | 東京女子医科大学 |
60 | 川崎医科大学 |
ボーダー 偏差値 |
大学名 |
---|---|
70 | 順天堂大学(東京都、新潟県、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県) |
67.5 | 東北医科薬科大学(A、B方式東北地域) |
67.5 | 日本医科大学(前期) |
67.5 | 大阪医科薬科大学(大阪府) |
65 | 杏林大学(東京都、新潟県、群馬県) |
65 | 帝京大学(福島県、千葉県、静岡県、茨城県、新潟県) |
65 | 日本大学(茨城県、埼玉県、新潟県、静岡県) |
65 | 藤田医科大学(愛知県) |
65 | 近畿大学(大阪府、和歌山県、静岡県) |
62.5 | 獨協医科大学(栃木県、新潟県) |
62.5 | 北里大学(相模原市枠) |
60 | 岩手医科大学(C、D) |
60 | 川崎医科大学(岡山県、静岡県、長崎県) |
ボーダー 得点率 |
大学名 | 共通テスト利用日程 募集区分 |
---|---|---|
90% | 順天堂大学 | 前期 |
89% | 順天堂大学 | 共テ・一般独自併用 |
87% | 帝京大学 | ― |
87% | 大阪医科薬科大学 | ― |
87% | 関西医科大学 | 前期 |
86% | 国際医療福祉大学 | ― |
86% | 東海大学 | 神奈川県地域枠 |
86% | 関西医科大学 | 共テ・一般併用 |
85% | 東京医科大学 | ― |
85% | 日本医科大学 | グローバル特別選抜 |
85% | 近畿大学 | 中期 |
84% | 藤田医科大学 | ― |
84% | 近畿大学 | 前期 |
83% | 東北医科薬科大学 | ― |
83% | 杏林大学 | ― |
83% | 聖マリアンナ医科大学 | ― |
83% | 東海大学 | ― |
83% | 産業医科大学 | A方式 |
82% | 東海大学 | 静岡県地域枠 |
82% | 福岡大学 | Ⅰ期 |
80% | 愛知医科大学 | ― |
77% | 埼玉医科大学 | ― |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
91% | 東京大学 |
89% | 京都大学 |
88% | 東京科学大学 |
88% | 大阪大学 |
87% | 横浜市立大学 |
87% | 名古屋大学 |
87% | 神戸大学 |
87% | 九州大学 |
86% | 大阪公立大学 |
85% | 東北大学 |
85% | 千葉大学 |
85% | 岡山大学 |
85% | 北海道大学 |
85% | 筑波大学 |
85% | 奈良県立医科大学 |
84% | 広島大学 |
82% | 京都府立医科大学 |
82% | 新潟大学 |
82% | 金沢大学 |
82% | 名古屋市立大学 |
82% | 札幌医科大学 |
82% | 熊本大学 |
81% | 信州大学 |
81% | 岐阜大学 |
81% | 浜松医科大学 |
81% | 三重大学 |
81% | 滋賀医科大学 |
81% | 山口大学 |
81% | 愛媛大学 |
81% | 長崎大学 |
81% | 山形大学 |
81% | 福島県立医科大学 |
81% | 和歌山県立医科大学 |
81% | 徳島大学 |
81% | 香川大学 |
81% | 佐賀大学 |
81% | 大分大学 |
81% | 鹿児島大学 |
80% | 弘前大学 |
80% | 島根大学 |
80% | 旭川医科大学 |
80% | 秋田大学 |
80% | 群馬大学 |
80% | 鳥取大学 |
80% | 高知大学 |
80% | 宮崎大学 |
80% | 琉球大学 |
80% | 福井大学 |
79% | 富山大学 |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
95% | 名古屋大学 |
93% | 東京科学大学 |
90% | 千葉大学 |
89% | 旭川医科大学 |
88% | 浜松医科大学 |
88% | 奈良県立医科大学 |
87% | 三重大学 |
86% | 佐賀大学 |
86% | 宮崎大学 |
86% | 鹿児島大学 |
85% | 秋田大学 |
85% | 山形大学 |
85% | 福井大学 |
85% | 山梨大学 |
84% | 琉球大学 |
予想難易度ボーダー 得点率 |
大学名 |
---|---|
88% | 浜松医科大学(後期・地域枠) |
87% | 名古屋大学(地域枠) |
86% | 横浜市立大学(地域医療枠、神奈川県指定診療科枠) |
85% | 千葉大学(千葉県地域枠) |
85% | 山口大学(後期・全国枠、地域枠) |
84% | 筑波大学(地域枠[全国対象][茨城県内対象]) |
84% | 秋田大学(後期・秋田県地域枠) |
81% | 浜松医科大学(地域枠) |
81% | 三重大学(三重県地域医療枠) |
81% | 札幌医科大学(先進研修連携枠) |
80% | 滋賀医科大学(地域医療枠) |
80% | 島根大学(県内定着枠) |
80% | 山形大学(地域枠) |
80% | 福島県立医科大学(地域枠) |
80% | 和歌山県立医科大学(県民医療枠[A][C]) |
80% | 香川大学(地域枠) |
79% | 弘前大学(青森県定着枠) |
79% | 群馬大学(地域医療枠) |
79% | 鳥取大学(地域枠[鳥取県][兵庫県][島根県]) |
79% | 高知県(地域枠) |
79% | 大分大学(地元出身者枠) |
ボーダー偏差値 | 大学名 |
---|---|
72.5 | 東京大学 |
72.5 | 京都大学 |
70 | 東京科学大学 |
70 | 大阪大学 |
67.5 | 東北大学 |
67.5 | 千葉大学 |
67.5 | 名古屋大学 |
67.5 | 神戸大学 |
67.5 | 岡山大学 |
67.5 | 九州大学 |
67.5 | 横浜市立大学 |
67.5 | 京都府立医科大学 |
67.5 | 大阪公立大学 |
65 | 北海道大学 |
65 | 弘前大学 |
65 | 筑波大学 |
65 | 新潟大学 |
65 | 金沢大学 |
65 | 信州大学 |
65 | 岐阜大学 |
65 | 浜松医科大学 |
65 | 三重大学 |
65 | 滋賀医科大学 |
65 | 島根大学 |
65 | 広島大学 |
65 | 山口大学 |
65 | 愛媛大学 |
65 | 長崎大学 |
65 | 名古屋市立大学 |
62.5 | 旭川医科大学 |
62.5 | 秋田大学 |
62.5 | 山形大学 |
62.5 | 群馬大学 |
62.5 | 富山大学 |
62.5 | 鳥取大学 |
62.5 | 徳島大学 |
62.5 | 香川大学 |
62.5 | 高知大学 |
62.5 | 佐賀大学 |
62.5 | 熊本大学 |
62.5 | 大分大学 |
62.5 | 宮崎大学 |
62.5 | 鹿児島大学 |
62.5 | 琉球大学 |
62.5 | 札幌医科大学 |
62.5 | 福島県立医科大学 |
62.5 | 和歌山県立医科大学 |
60 | 福井大学 |
― | 奈良県立医科大学 |
2024年10月08日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月06日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月03日
更新情報
2024年度 入試結果の一部を更新しました。
2024年10月01日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!