| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 66.4 | 33.6 |
| 東京女子医科大学 | 53.1 | 46.9 |
| 昭和大学 | 50.5 | 49.5 |
| 藤田医科大学 | 49.2 | 50.8 |
| 東邦大学 | 46.1 | 53.9 |
| 東京医科大学 | 44.5 | 55.5 |
| 日本大学 | 44.2 | 55.8 |
| 愛知医科大学 | 40.2 | 59.8 |
| 関西医科大学 | 39.1 | 60.9 |
| 岩手医科大学 | 37 | 63 |
| 近畿大学 | 32.1 | 67.9 |
| 久留米大学 | 30.8 | 69.2 |
| 産業医科大学 | 30.5 | 69.5 |
| 兵庫医科大学 | 26.2 | 73.8 |
| 川崎医科大学 | 25.4 | 74.6 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 20.9 | 79.1 |
| 北里大学 | 20.4 | 79.6 |
| 埼玉医科大学 | 20 | 80 |
| 東海大学 | 18.7 | 81.3 |
| 国際医療福祉大学 | 13.6 | 86.4 |
| 獨協医科大学 | 11.3 | 81.7 |
| 東北医科薬科大学 | 10 | 90 |
| 金沢医科大学 | 3.7 | 96.3 |
| 自治医科大学 | 3.3 | 96.7 |
| 杏林大学 | 非公表 | |
| 慶應義塾大学 | 非公表 | |
| 順天堂大学 | 非公表 | |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 日本医科大学 | 非公表 | |
| 大阪医科大学 | 非公表 | |
| 福岡大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 地元出身者 | その他 |
|---|---|---|
| 札幌医科大学 | 86.4 | 13.6 |
| 琉球大学 | 67.5 | 32.5 |
| 名古屋大学 | 63.1 | 36.9 |
| 旭川医科大学 | 52.4 | 47.6 |
| 北海道大学 | 44.1 | 55.9 |
| 九州大学 | 43.2 | 56.8 |
| 横浜市立大学 | 41.7 | 58.3 |
| 浜松医科大学 | 41.2 | 58.8 |
| 長崎大学 | 40 | 60 |
| 宮崎大学 | 38.6 | 61.4 |
| 京都府立医科大学 | 37 | 63 |
| 熊本大学 | 36.6 | 63.4 |
| 弘前大学 | 34.8 | 65.2 |
| 富山大学 | 34.3 | 65.7 |
| 徳島大学 | 34.2 | 65.8 |
| 和歌山県立医科大学 | 34 | 66 |
| 福島県立医科大学 | 32.3 | 67.7 |
| 群馬大学 | 32.1 | 67.9 |
| 信州大学 | 30 | 70 |
| 秋田大学 | 27.4 | 72.6 |
| 大分大学 | 25.4 | 74.6 |
| 奈良県立医科大学 | 24.8 | 75.2 |
| 福井大学 | 20.9 | 79.1 |
| 滋賀医科大学 | 18.9 | 81.1 |
| 東北大学 | 18.5 | 81.5 |
| 島根大学 | 16.7 | 83.3 |
| 京都大学 | 8.5 | 91.5 |
| 山形大学 | 非公表 | |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 千葉大学 | 非公表 | |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 東京医科歯科大学 | 非公表 | |
| 新潟大学 | 非公表 | |
| 金沢大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 岐阜大学 | 非公表 | |
| 名古屋市立大学 | 非公表 | |
| 三重大学 | 非公表 | |
| 大阪大学 | 非公表 | |
| 大阪市立大学 | 非公表 | |
| 神戸大学 | 非公表 | |
| 鳥取大学 | 非公表 | |
| 岡山大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 山口大学 | 非公表 | |
| 香川大学 | 非公表 | |
| 愛媛大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
| 佐賀大学 | 非公表 | |
| 鹿児島大学 | 非公表 | |
| 防衛医科大学校 | 非公表 | |
2025年10月27日
更新情報
2025年10月27日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月24日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!