大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
東京慈恵会医科大学 | 68.2 | 31.8 |
埼玉医科大学 | 61.2 | 38.8 |
日本医科大学 | 56.2 | 43.8 |
東京女子医科大学 | 51.8 | 48.2 |
杏林大学 | 47.9 | 52.1 |
昭和大学 | 46.7 | 53.3 |
藤田医科大学 | 45 | 55 |
愛知医科大学 | 44.8 | 55.2 |
東京医科大学 | 44.2 | 55.8 |
関西医科大学 | 37.7 | 62.3 |
東邦大学 | 36.5 | 63.5 |
兵庫医科大学 | 32.3 | 67.7 |
久留米大学 | 32.1 | 67.9 |
近畿大学 | 31.7 | 68.3 |
産業医科大学 | 25.7 | 74.3 |
東海大学 | 22.9 | 77.1 |
北里大学 | 22.3 | 77.7 |
東北医科薬科大学 | 22 | 78 |
国際医療福祉大学 | 13.6 | 86.4 |
聖マリアンナ医科大学 | 11.3 | 88.7 |
獨協医科大学 | 9.6 | 90.4 |
金沢医科大学 | 5.7 | 94.3 |
自治医科大学 | 1.6 | 98.4 |
岩手医科大学 | 非公表 | |
慶應義塾大学 | 非公表 | |
順天堂大学 | 非公表 | |
川崎医科大学 | 非公表 | |
大阪医科大学 | 非公表 | |
帝京大学 | 非公表 | |
日本大学 | 非公表 | |
福岡大学 | 非公表 |
大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
札幌医科大学 | 82.7 | 17.3 |
旭川医科大学 | 57.9 | 42.1 |
琉球大学 | 57 | 43 |
横浜市立大学 | 52.2 | 47.8 |
九州大学 | 51.8 | 48.2 |
北海道大学 | 46.1 | 53.9 |
浜松医科大学 | 42.6 | 57.4 |
弘前大学 | 40.2 | 59.8 |
和歌山県立医科大学 | 38 | 62 |
熊本大学 | 34.5 | 65.5 |
新潟大学 | 34.4 | 65.6 |
福島県立医科大学 | 33.8 | 66.2 |
群馬大学 | 32.5 | 67.5 |
京都府立医科大学 | 32 | 68 |
長崎大学 | 31.7 | 68.3 |
岡山大学 | 31.3 | 68.7 |
徳島大学 | 30.7 | 69.3 |
宮崎大学 | 28.2 | 71.8 |
福井大学 | 27.9 | 72.1 |
島根大学 | 26.5 | 73.5 |
大分大学 | 26.2 | 73.8 |
奈良県立医科大学 | 23.9 | 76.1 |
富山大学 | 23.8 | 76.2 |
秋田大学 | 21.4 | 78.6 |
京都大学 | 20.8 | 79.2 |
東北大学 | 16.5 | 83.5 |
滋賀医科大学 | 15 | 85 |
愛媛大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
山梨大学 | 非公表 | |
鳥取大学 | 非公表 | |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
千葉大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
信州大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
大阪大学 | 非公表 | |
大阪市立大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
佐賀大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
2025年05月07日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!