大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
東京慈恵会医科大学 | 65.5 | 34.5 |
日本医科大学 | 61 | 39 |
埼玉医科大学 | 60.8 | 39.2 |
昭和大学 | 56.3 | 43.7 |
東京女子医科大学 | 55.3 | 44.7 |
東京医科大学 | 50 | 50 |
藤田保健衛生大学 | 45 | 55 |
東邦大学 | 44.3 | 55.7 |
関西医科大学 | 35.9 | 64.1 |
愛知医科大学 | 35.8 | 64.2 |
兵庫医科大学 | 26.9 | 73.1 |
産業医科大学 | 24.8 | 75.2 |
久留米大学 | 24.1 | 75.9 |
川崎医科大学 | 23.3 | 76.7 |
北里大学 | 18.4 | 81.6 |
東海大学 | 15.6 | 84.4 |
東北医科薬科大学 | 15 | 85 |
金沢医科大学 | 13.3 | 86.7 |
聖マリアンナ医科大学 | 13 | 87 |
獨協医科大学 | 12.6 | 87.4 |
国際医療福祉大学 | 10 | 90 |
自治医科大学 | 4.1 | 95.9 |
岩手医科大学 | 非公表 | |
杏林大学 | 非公表 | |
慶應義塾大学 | 非公表 | |
順天堂大学 | 非公表 | |
帝京大学 | 非公表 | |
日本大学 | 非公表 | |
大阪医科大学 | 非公表 | |
近畿大学 | 非公表 | |
福岡大学 | 非公表 |
大学名 | 地元出身者 | その他 |
---|---|---|
札幌医科大学 | 81.8 | 18.2 |
琉球大学 | 74.3 | 25.7 |
九州大学 | 67.9 | 32.1 |
旭川医科大学 | 58.9 | 41.1 |
愛媛大学 | 53.8 | 46.2 |
北海道大学 | 50 | 50 |
横浜市立大学 | 50 | 50 |
広島大学 | 47.9 | 52.1 |
浜松医科大学 | 43.5 | 56.5 |
京都府立医科大学 | 43 | 57 |
弘前大学 | 42.9 | 57.1 |
和歌山県立医科大学 | 38 | 62 |
熊本大学 | 36.2 | 63.8 |
長崎大学 | 35.8 | 64.2 |
新潟大学 | 35.5 | 64.5 |
富山大学 | 33.3 | 66.7 |
福島県立医科大学 | 32.3 | 67.7 |
岡山大学 | 31.9 | 68.1 |
宮崎大学 | 30.9 | 69.1 |
山梨大学 | 28 | 72 |
群馬大学 | 27.7 | 72.3 |
鳥取大学 | 26.7 | 73.3 |
大分大学 | 26.5 | 73.5 |
奈良県立医科大学 | 25.7 | 74.3 |
徳島大学 | 24.6 | 75.4 |
秋田大学 | 22.7 | 77.3 |
島根大学 | 21.6 | 78.4 |
福井大学 | 17.3 | 82.7 |
京都大学 | 16.2 | 83.8 |
滋賀医科大学 | 14 | 86 |
東北大学 | 14 | 86 |
山形大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
千葉大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
東京医科歯科大学 | 非公表 | |
信州大学 | 非公表 | |
金沢大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
名古屋大学 | 非公表 | |
名古屋市立大学 | 非公表 | |
三重大学 | 非公表 | |
大阪大学 | 非公表 | |
大阪市立大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
山口大学 | 非公表 | |
香川大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 | |
佐賀大学 | 非公表 | |
鹿児島大学 | 非公表 | |
防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!