| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 70.1 | 29.9 |
| 東京慈恵会医科大学 | 68.6 | 31.4 |
| 東海大学 | 68 | 32 |
| 岩手医科大学 | 66 | 34 |
| 日本大学 | 65.9 | 34.1 |
| 関西医科大学 | 64.5 | 35.5 |
| 福岡大学 | 62.3 | 37.7 |
| 自治医科大学 | 61.8 | 38.2 |
| 久留米大学 | 59.1 | 40.9 |
| 順天堂大学 | 58.6 | 41.4 |
| 愛知医科大学 | 57.8 | 42.2 |
| 金沢医科大学 | 57.5 | 42.5 |
| 大阪医科薬科大学 | 57.1 | 42.9 |
| 東北医科薬科大学 | 57 | 43 |
| 国際医療福祉大学 | 56.1 | 43.9 |
| 獨協医科大学 | 55.4 | 44.6 |
| 兵庫医科大学 | 54.6 | 45.4 |
| 藤田医科大学 | 54.2 | 45.8 |
| 近畿大学 | 52.8 | 47.2 |
| 東京医科大学 | 52 | 48 |
| 産業医科大学 | 51.4 | 48.6 |
| 東邦大学 | 51.2 | 48.8 |
| 日本医科大学 | 50.4 | 49.6 |
| 杏林大学 | 49.1 | 50.9 |
| 昭和医科大学* | 48.9 | 51.1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 44.4 | 55.6 |
| 川崎医科大学 | 44.4 | 55.6 |
| 埼玉医科大学 | 42.3 | 57.7 |
| 北里大学 | 41.5 | 58.5 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 100 |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 京都大学 | 81.3 | 18.8 |
| 大阪大学 | 79 | 21 |
| 新潟大学 | 72.9 | 27.1 |
| 浜松医科大学 | 72.5 | 27.5 |
| 北海道大学 | 72.2 | 27.8 |
| 東北大学 ※1 | 71.3 | 27.8 |
| 鳥取大学 | 70.2 | 29.8 |
| 東京科学大学 ※7 | 69.9 | 30.1 |
| 九州大学 | 69.8 | 30.2 |
| 横浜市立大学 | 69.7 | 30.3 |
| 奈良県立医科大学 | 69.6 | 30.4 |
| 金沢大学 ※9 | 69.3 | 30.7 |
| 名古屋市立大学 | 69.1 | 30.9 |
| 大阪公立大学 | 69.1 | 30.9 |
| 山梨大学 | 68.8 | 31.2 |
| 広島大学 | 68.3 | 31.7 |
| 三重大学 | 68 | 32 |
| 福島県立医科大学 ※8 | 67.7 | 32.3 |
| 千葉大学 | 67.5 | 32.5 |
| 名古屋大学 | 65.2 | 34.8 |
| 長崎大学 | 64.9 | 35.1 |
| 岡山大学 | 64.7 | 35.3 |
| 京都府立医科大学 | 62 | 38 |
| 神戸大学 | 61.4 | 38.6 |
| 札幌医科大学 | 60.9 | 39.1 |
| 信州大学 | 60.8 | 39.2 |
| 熊本大学 | 60.7 | 39.3 |
| 鹿児島大学 ※7 | 60.7 | 39.3 |
| 富山大学 | 60.6 | 39.4 |
| 山形大学 | 59.3 | 40.7 |
| 筑波大学 ※2 | 58.2 | 41.8 |
| 山口大学 | 58.2 | 41.8 |
| 旭川医科大学 | 57.9 | 42.1 |
| 群馬大学 | 57.9 | 42.1 |
| 佐賀大学 | 57.3 | 42.7 |
| 大分大学 | 55.3 | 44.7 |
| 琉球大学 | 54.9 | 45.1 |
| 福井大学 | 54.5 | 45.5 |
| 滋賀医科大学 | 53.7 | 46.3 |
| 宮崎大学 | 53.3 | 46.7 |
| 愛媛大学 | 51.8 | 48.2 |
| 岐阜大学 | 51.4 | 48.6 |
| 高知大学 ※5 | 51.3 | 48.7 |
| 徳島大学 | 50.5 | 49.5 |
| 島根大学 | 48 | 52 |
| 秋田大学 | 47.6 | 52.4 |
| 香川大学 | 45.3 | 54.7 |
| 弘前大学 | 43.8 | 56.3 |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 和歌山県立医科大学 | 非公表 | |
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!