大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
慶應義塾大学 ※ | 73.2 | 26.8 |
近畿大学 ※ | 69.3 | 30.7 |
岩手医科大学 | 65.4 | 34.6 |
久留米大学 ※ | 65.4 | 34.6 |
金沢医科大学 | 64.9 | 35.1 |
産業医科大学 | 64.8 | 35.2 |
福岡大学 ※ | 61.5 | 38.5 |
日本大学 | 61.1 | 38.9 |
大阪医科薬科大学 | 59.8 | 40.2 |
東京医科大学 | 59 | 41 |
川崎医科大学 ※ | 57.9 | 42.1 |
国際医療福祉大学 | 57.7 | 42.3 |
獨協医科大学 | 57.4 | 42.6 |
東京慈恵会医科大学 | 57.1 | 42.9 |
昭和大学 | 56.7 | 43.3 |
藤田医科大学 | 56.7 | 43.3 |
北里大学 | 56.3 | 43.7 |
自治医科大学 | 56.1 | 43.9 |
順天堂大学 | 55.2 | 44.8 |
東北医科薬科大学 | 55 | 45 |
東海大学 ※ | 55 | 45 |
兵庫医科大学 | 54.8 | 45.2 |
愛知医科大学 | 52.6 | 47.4 |
埼玉医科大学 | 52.3 | 47.7 |
聖マリアンナ医科大学 | 52.2 | 47.8 |
杏林大学 | 49.6 | 50.4 |
日本医科大学 | 48.8 | 51.2 |
関西医科大学 | 48 | 52 |
東邦大学 | 40.2 | 59.8 |
東京女子医科大学 | 0 | 100 |
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
京都大学 ※ | 79.6 | 20.4 |
千葉大学 | 77.8 | 22.2 |
群馬大学 | 75 | 25 |
九州大学 | 75 | 25 |
大阪大学 ※ | 73.4 | 26.6 |
新潟大学 | 72.1 | 27.9 |
金沢大学 | 71.6 | 28.4 |
名古屋大学 | 71.6 | 28.4 |
山梨大学 | 70.4 | 29.6 |
奈良県立医科大学 | 69.9 | 30.1 |
広島大学 | 69.2 | 30.8 |
北海道大学 ※ | 68.9 | 31.1 |
三重大学 | 68.8 | 31.2 |
信州大学 | 68.3 | 31.7 |
山形大学 | 68.1 | 31.9 |
東北大学 ※ | 67.2 | 32.8 |
東京医科歯科大学 ※ | 67 | 33 |
大阪公立大学 | 66.3 | 33.7 |
熊本大学 | 65.8 | 34.2 |
大分大学 ※ | 65.7 | 34.3 |
岡山大学 | 65.1 | 34.9 |
秋田大学 | 64.5 | 35.5 |
札幌医科大学 | 64.5 | 35.5 |
長崎大学 | 63.5 | 36.5 |
横浜市立大学 | 63.4 | 36.6 |
福島県立医科大学 ※ | 63.1 | 36.9 |
京都府立医科大学 | 62 | 38 |
名古屋市立大学 | 60.8 | 39.2 |
神戸大学 | 60.5 | 39.5 |
浜松医科大学 ※ | 60.3 | 39.7 |
鳥取大学 | 60 | 40 |
山口大学 | 60 | 40 |
徳島大学 | 59.8 | 40.2 |
高知大学 | 59.8 | 40.2 |
富山大学 ※ | 58.5 | 41.5 |
鹿児島大学 ※ | 58.4 | 41.6 |
愛媛大学 | 58.2 | 41.8 |
福井大学 | 56.4 | 43.6 |
島根大学 | 53.9 | 46.1 |
琉球大学 | 53.9 | 46.1 |
弘前大学 | 53.6 | 46.4 |
旭川医科大学 | 51.6 | 48.4 |
岐阜大学 | 50 | 50 |
香川大学 | 49.5 | 50.5 |
宮崎大学 | 49 | 51 |
佐賀大学 | 46.6 | 53.4 |
滋賀医科大学 | 44.2 | 55.8 |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
和歌山県立医科大学 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!