| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 ※ | 70.4 | 29.6 |
| 日本大学 | 67.4 | 32.6 |
| 大阪医科薬科大学 | 65.5 | 34.5 |
| 福岡大学 ※ | 65.4 | 34.6 |
| 藤田医科大学 | 65 | 35 |
| 自治医科大学 | 64.2 | 35.8 |
| 東京慈恵会医科大学 | 62.9 | 37.1 |
| 久留米大学 ※ | 61.6 | 38.4 |
| 岩手医科大学 | 61.5 | 38.5 |
| 埼玉医科大学 | 60.8 | 39.2 |
| 東京医科大学 | 60.2 | 39.8 |
| 金沢医科大学 | 59.5 | 40.5 |
| 獨協医科大学 | 58.6 | 41.4 |
| 産業医科大学 | 58.1 | 41.9 |
| 日本医科大学 | 57.9 | 42.1 |
| 順天堂大学 | 57.1 | 42.9 |
| 昭和大学 * | 56.6 | 43.4 |
| 北里大学 | 54.8 | 45.2 |
| 川崎医科大学 ※ | 54 | 46 |
| 関西医科大学 | 53.5 | 46.5 |
| 兵庫医科大学 | 52.1 | 47.9 |
| 近畿大学 ※ | 51.8 | 48.2 |
| 杏林大学 | 51.4 | 48.6 |
| 愛知医科大学 | 51.3 | 48.7 |
| 東北医科薬科大学 | 51 | 49 |
| 東海大学 ※ | 51 | 49 |
| 国際医療福祉大学 | 50 | 50 |
| 東邦大学 | 49.7 | 50.3 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 41 | 59 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 100 |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 大阪大学 ※1 | 81.7 | 18.3 |
| 北海道大学 | 81.1 | 18.9 |
| 京都大学 | 78.6 | 21.4 |
| 東北大学 ※2 | 76.7 | 23.3 |
| 大阪公立大学 | 75.8 | 24.2 |
| 千葉大学 | 73.6 | 26.4 |
| 九州大学 | 72.2 | 27.8 |
| 新潟大学 | 70.7 | 29.3 |
| 三重大学 | 70.6 | 29.4 |
| 広島大学 | 70.6 | 29.4 |
| 名古屋大学 | 70.5 | 29.5 |
| 山梨大学 | 69.6 | 30.4 |
| 神戸大学 | 69 | 31 |
| 札幌医科大学 | 67.3 | 32.7 |
| 徳島大学 | 66.1 | 33.9 |
| 熊本大学 | 66.1 | 33.9 |
| 岡山大学 | 66 | 34 |
| 群馬大学 | 65.7 | 34.3 |
| 名古屋市立大学 | 64.9 | 35.1 |
| 長崎大学 | 64.3 | 35.7 |
| 香川大学 | 64.2 | 35.8 |
| 東京科学大学 ※3 | 63.9 | 36.1 |
| 浜松医科大学 | 63.6 | 36.4 |
| 京都府立医科大学 | 63.3 | 36.7 |
| 鹿児島大学 ※4 | 62.4 | 37.6 |
| 筑波大学 ※5 | 61.7 | 38.3 |
| 山形大学 | 61.6 | 38.4 |
| 秋田大学 | 61.3 | 38.7 |
| 金沢大学 ※6 | 61.2 | 38.8 |
| 横浜市立大学 | 61.2 | 38.8 |
| 奈良県立医科大学 | 61.1 | 38.9 |
| 琉球大学 | 61 | 39 |
| 宮崎大学 | 60.6 | 39.4 |
| 鳥取大学 | 60 | 40 |
| 福島県立医科大学 ※7 | 58.5 | 41.5 |
| 福井大学 | 58.2 | 41.8 |
| 山口大学 | 57.8 | 42.2 |
| 信州大学 | 56.7 | 43.3 |
| 愛媛大学 | 55.5 | 44.5 |
| 高知大学 ※8 | 55.4 | 44.6 |
| 大分大学 | 54.5 | 45.5 |
| 旭川医科大学 | 53.7 | 46.3 |
| 佐賀大学 | 52.9 | 47.1 |
| 富山大学 | 52.4 | 47.6 |
| 滋賀医科大学 | 50.5 | 49.5 |
| 島根大学 | 50 | 50 |
| 弘前大学 | 46.4 | 53.6 |
| 岐阜大学 | 46.4 | 53.6 |
| 東京大学 | 非公表 | |
| 和歌山県立医科大学 | 非公表 | |
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!