大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
福岡大学 | 75.4 | 24.6 |
東北医科薬科大学 | 70 | 30 |
慶應義塾大学 | 67.3 | 32.7 |
日本大学 | 67.2 | 32.8 |
大阪医科大学* | 66.1 | 33.9 |
久留米大学 | 63 | 37 |
産業医科大学 | 61.9 | 38.1 |
杏林大学 | 60.7 | 39.3 |
昭和大学 | 60.3 | 39.7 |
岩手医科大学 | 60.2 | 39.8 |
国際医療福祉大学 | 60 | 40 |
東京慈恵会医科大学 | 60 | 40 |
愛知医科大学 | 59.5 | 40.5 |
東京医科大学 | 58.4 | 41.6 |
藤田医科大学 | 58.3 | 41.7 |
東海大学 | 57.7 | 42.3 |
関西医科大学 | 56.7 | 43.3 |
川崎医科大学 | 55.9 | 44.1 |
近畿大学 | 54.5 | 45.5 |
順天堂大学 | 54.4 | 45.6 |
兵庫医科大学 | 54.4 | 45.6 |
日本医科大学 | 54 | 46 |
北里大学 | 53.8 | 46.2 |
自治医科大学 | 53.7 | 46.3 |
獨協医科大学 | 53.3 | 46.7 |
東邦大学 | 50.4 | 49.6 |
埼玉医科大学 | 49.2 | 50.8 |
金沢医科大学 | 45.4 | 54.6 |
聖マリアンナ医科大学 | 35 | 65 |
東京女子医科大学 | 0 | 100 |
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
大阪大学 | 84.2 | 15.8 |
新潟大学 | 79.5 | 20.5 |
東北大学 | 77.3 | 22.7 |
京都大学 | 77.1 | 22.9 |
九州大学 | 76.8 | 23.2 |
金沢大学 | 75.2 | 24.8 |
防衛医科大学校 | 75.1 | 24.9 |
山梨大学 | 73.6 | 26.4 |
奈良県立医科大学 | 72.6 | 27.4 |
浜松医科大学 | 70.4 | 29.6 |
京都府立医科大学 | 70.1 | 29.9 |
北海道大学 | 69.3 | 30.7 |
神戸大学 | 68.8 | 31.2 |
名古屋大学 | 68.5 | 31.5 |
千葉大学 | 67.2 | 32.8 |
福島県立医科大学 | 66.9 | 33.1 |
山口大学 | 66.7 | 33.3 |
熊本大学 | 65.9 | 34.1 |
弘前大学 | 65.2 | 34.8 |
広島大学 | 64.2 | 35.8 |
大分大学 | 64.2 | 35.8 |
岐阜大学 | 63.6 | 36.4 |
名古屋市立大学 | 62.9 | 37.1 |
岡山大学 | 62.4 | 37.6 |
横浜市立大学 | 61.8 | 38.2 |
秋田大学 | 61.3 | 38.7 |
富山大学 | 61 | 39 |
東京医科歯科大学 | 60.2 | 39.8 |
札幌医科大学 | 60 | 40 |
香川大学 | 59.6 | 40.4 |
三重大学 | 59.4 | 40.6 |
信州大学 | 59.2 | 40.8 |
愛媛大学 | 59.1 | 40.9 |
和歌山県立医科大学 | 58.8 | 41.2 |
大阪市立大学 | 58.5 | 41.5 |
福井大学 | 58.2 | 41.8 |
旭川医科大学 | 57.9 | 42.1 |
群馬大学 | 57.4 | 42.6 |
鳥取大学 | 56.7 | 43.3 |
鹿児島大学 | 56.3 | 43.7 |
滋賀医科大学 | 55.8 | 44.2 |
山形大学 | 55.7 | 44.3 |
徳島大学 | 54.4 | 45.6 |
長崎大学 | 52.5 | 47.5 |
島根大学 | 51 | 49 |
琉球大学 | 49.6 | 50.4 |
高知大学 | 49.1 | 50.9 |
宮崎大学 | 47.3 | 52.7 |
佐賀大学 | 43.7 | 56.3 |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!