| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 79 | 21 |
| 慶應義塾大学 | 74.1 | 25.9 |
| 近畿大学 | 70.8 | 29.2 |
| 日本大学 | 68.3 | 31.7 |
| 久留米大学 | 68.3 | 31.6 |
| 自治医科大学 | 67.4 | 32.5 |
| 岩手医科大学 | 67 | 33 |
| 獨協医科大学 | 65.6 | 34.4 |
| 福岡大学 | 64.9 | 35.1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 64.5 | 35.5 |
| 北里大学 | 63.6 | 36.4 |
| 日本医科大学 | 63.5 | 36.5 |
| 大阪医科大学 | 63.4 | 36.6 |
| 東京医科大学 | 63.1 | 36.9 |
| 産業医科大学 | 61.9 | 38.1 |
| 順天堂大学 | 61.5 | 38.5 |
| 埼玉医科大学 | 60.8 | 39.2 |
| 藤田医科大学 | 60 | 40 |
| 愛知医科大学 | 59.8 | 40.2 |
| 関西医科大学 | 59.4 | 40.6 |
| 杏林大学 | 57.2 | 42.8 |
| 国際医療福祉大学 | 57.1 | 42.9 |
| 川崎医科大学 | 56.3 | 43.7 |
| 昭和大学 | 54.1 | 45.9 |
| 東海大学 | 53.8 | 47.2 |
| 兵庫医科大学 | 52.7 | 47.3 |
| 金沢医科大学 | 51.4 | 48.6 |
| 東邦大学 | 51.3 | 48.7 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 43.5 | 56.5 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 100 |
| 帝京大学 | 非公表 | |
| 大学名 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 85.4 | 14.6 |
| 京都大学 | 84 | 16 |
| 東京大学 | 82.5 | 17.5 |
| 九州大学 | 82 | 18 |
| 防衛医科大学校 | 79.2 | 20.8 |
| 金沢大学 | 78.4 | 21.6 |
| 和歌山県立医科大学 | 77 | 23 |
| 北海道大学 | 75.5 | 24.5 |
| 新潟大学 | 75.4 | 24.6 |
| 東北大学 | 75 | 25 |
| 三重大学 | 73.9 | 26.1 |
| 大阪市立大学 | 73.7 | 26.3 |
| 京都府立医科大学 | 73.1 | 26.9 |
| 札幌医科大学 | 71.8 | 28.2 |
| 岐阜大学 | 71.6 | 28.4 |
| 名古屋大学 | 71.2 | 28.8 |
| 長崎大学 | 70.8 | 29.2 |
| 群馬大学 | 70.5 | 29.5 |
| 熊本大学 | 70.5 | 29.5 |
| 千葉大学 | 69.2 | 30.8 |
| 福井大学 | 66.4 | 33.6 |
| 奈良県立医科大学 | 66.4 | 33.6 |
| 福島県立医科大学 | 66.2 | 33.8 |
| 浜松医科大学 | 64.9 | 35.1 |
| 山口大学 | 64.8 | 35.2 |
| 鹿児島大学 | 64.5 | 35.5 |
| 旭川医科大学 | 64.2 | 35.8 |
| 神戸大学 | 63.4 | 36.6 |
| 東京医科歯科大学 | 63 | 37 |
| 鳥取大学 | 62.5 | 37.5 |
| 徳島大学 | 62.3 | 37.7 |
| 横浜市立大学 | 61.9 | 38.1 |
| 名古屋市立大学 | 61.9 | 38.1 |
| 秋田大学 | 61.3 | 38.7 |
| 大分大学 | 61.2 | 38.8 |
| 香川大学 | 60.5 | 39.5 |
| 宮崎大学 | 60.5 | 39.5 |
| 岡山大学 | 58.6 | 41.4 |
| 佐賀大学 | 58.3 | 41.7 |
| 山形大学 | 58.1 | 41.9 |
| 島根大学 | 56.9 | 43.1 |
| 信州大学 | 56.7 | 43.3 |
| 琉球大学 | 56.1 | 43.9 |
| 弘前大学 | 53.9 | 46.1 |
| 富山大学 | 51.4 | 48.6 |
| 愛媛大学 | 50.9 | 49.1 |
| 滋賀医科大学 | 47.4 | 52.6 |
| 筑波大学 | 非公表 | |
| 山梨大学 | 非公表 | |
| 広島大学 | 非公表 | |
| 高知大学 | 非公表 | |
2026年03月18日
更新情報
2026年01月19日
更新情報
2026年01月07日
更新情報
2025年12月17日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!