大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 79.2 | 20.8 |
久留米大学 | 73 | 27 |
東北医科薬科大学 | 72 | 28 |
大阪医科大学 | 69.6 | 30.4 |
岩手医科大学 | 68 | 32 |
福岡大学 | 66.9 | 33.1 |
杏林大学 | 65 | 35 |
藤田医科大学 | 64.2 | 35.8 |
東京医科大学 | 61.7 | 38.3 |
愛知医科大学 | 61.2 | 38.8 |
北里大学 | 60.5 | 39.5 |
金沢医科大学 | 60.5 | 39.5 |
自治医科大学 | 60.2 | 39.8 |
獨協医科大学 | 60.2 | 39.8 |
日本大学 | 60.1 | 39.9 |
川崎医科大学 | 58.6 | 41.4 |
近畿大学 | 58.4 | 41.6 |
兵庫医科大学 | 57.7 | 42.3 |
日本医科大学 | 57 | 43 |
東京慈恵会医科大学 | 56.9 | 43.1 |
産業医科大学 | 55.2 | 44.8 |
順天堂大学 | 55 | 45 |
聖マリアンナ医科大学 | 53.9 | 46.1 |
関西医科大学 | 53.3 | 46.7 |
東邦大学 | 53 | 47 |
国際医療福祉大学 | 52.9 | 47.1 |
東海大学 | 52.8 | 47.2 |
昭和大学 | 46 | 54 |
埼玉医科大学 | 45.4 | 54.6 |
東京女子医科大学 | 0 | 100 |
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
京都大学 | 88.6 | 11.4 |
東京大学 | 82.5 | 17.5 |
北海道大学 | 81.4 | 18.6 |
東北大学 | 81 | 19 |
大阪大学 | 78.9 | 21.1 |
九州大学 | 78.6 | 21.4 |
三重大学 | 76.7 | 23.3 |
名古屋大学 | 76.1 | 23.9 |
奈良県立医科大学 | 75.2 | 24.8 |
岡山大学 | 74.8 | 25.2 |
熊本大学 | 73.3 | 26.7 |
金沢大学 | 73.2 | 26.8 |
新潟大学 | 73 | 27 |
大分大学 | 71.2 | 28.8 |
千葉大学 | 70.5 | 29.5 |
大阪市立大学 | 70.5 | 29.5 |
群馬大学 | 70.4 | 29.6 |
京都府立医科大学 | 70.1 | 29.9 |
東京医科歯科大学 | 69.3 | 30.7 |
福島県立医科大学 | 69.2 | 30.8 |
神戸大学 | 69 | 31 |
札幌医科大学 | 68.2 | 31.8 |
滋賀医科大学 | 68 | 32 |
防衛医科大学校 | 67.9 | 32.1 |
長崎大学 | 67.5 | 32.5 |
浜松医科大学 | 67.3 | 32.7 |
信州大学 | 66.7 | 33.3 |
岐阜大学 | 65.5 | 34.5 |
秋田大学 | 65.3 | 34.7 |
和歌山県立医科大学 | 65 | 35 |
福井大学 | 64.9 | 35.1 |
富山大学 | 64.8 | 35.2 |
横浜市立大学 | 64.4 | 35.6 |
徳島大学 | 63.7 | 36.3 |
山形大学 | 63.3 | 36.7 |
名古屋市立大学 | 61.9 | 38.1 |
香川大学 | 59.6 | 40.4 |
山口大学 | 59.3 | 40.7 |
鹿児島大学 | 59.3 | 40.7 |
鳥取大学 | 59 | 41 |
愛媛大学 | 58.2 | 41.8 |
島根大学 | 57.8 | 42.2 |
旭川医科大学 | 57 | 43 |
宮崎大学 | 52.6 | 47.4 |
琉球大学 | 52.2 | 47.8 |
佐賀大学 | 50.9 | 49.1 |
弘前大学 | 50 | 50 |
筑波大学 | 非公表 | |
山梨大学 | 非公表 | |
広島大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!