大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
東北医科薬科大学 | 80 | 20 |
慶應義塾大学 | 78.2 | 21.8 |
自治医科大学 | 75.6 | 24.4 |
日本大学 | 72.4 | 27.6 |
久留米大学 | 70.7 | 29.3 |
東海大学 | 70 | 30 |
大阪医科大学 | 69.9 | 30.1 |
昭和大学 | 68.9 | 31.1 |
埼玉医科大学 | 68.5 | 31.5 |
順天堂大学 | 67.4 | 32.6 |
福岡大学 | 66.7 | 33.3 |
近畿大学 | 66.1 | 33.9 |
岩手医科大学 | 65.9 | 34.1 |
聖マリアンナ医科大学 | 65.2 | 34.8 |
川崎医科大学 | 65.1 | 34.9 |
東京慈恵会医科大学 | 63.6 | 36.4 |
関西医科大学 | 63.2 | 36.8 |
日本医科大学 | 62.7 | 37.3 |
杏林大学 | 61.6 | 38.4 |
産業医科大学 | 61 | 39 |
兵庫医科大学 | 60.4 | 39.6 |
国際医療福祉大学 | 59.3 | 40.7 |
獨協医科大学 | 56.3 | 43.7 |
藤田保健衛生大学 | 55.8 | 44.2 |
東京医科大学 | 55 | 45 |
北里大学 | 54.6 | 45.4 |
金沢医科大学 | 54.5 | 45.5 |
東邦大学 | 52.7 | 47.3 |
愛知医科大学 | 50.4 | 49.6 |
東京女子医科大学 | 0 | 100 |
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
京都大学 | 84.7 | 15.3 |
東北大学 | 83.1 | 16.9 |
金沢大学 | 83 | 17 |
九州大学 | 82.1 | 17.9 |
山梨大学 | 80.8 | 19.2 |
大阪大学 | 78.8 | 21.2 |
北海道大学 | 78.4 | 21.6 |
千葉大学 | 76.7 | 23.3 |
岡山大学 | 75 | 25 |
防衛医科大学校 | 75 | 25 |
富山大学 | 74.3 | 25.7 |
名古屋大学 | 74.1 | 25.9 |
大阪市立大学 | 73.7 | 26.3 |
奈良県立医科大学 | 72.6 | 27.4 |
三重大学 | 70.4 | 29.6 |
京都府立医科大学 | 69.2 | 30.8 |
新潟大学 | 68.9 | 31.1 |
福島県立医科大学 | 68.5 | 31.5 |
長崎大学 | 68.3 | 31.7 |
札幌医科大学 | 68.2 | 31.8 |
山口大学 | 66.4 | 33.6 |
鹿児島大学 | 66.4 | 33.6 |
東京医科歯科大学 | 66.3 | 33.7 |
横浜市立大学 | 65.9 | 34.1 |
熊本大学 | 65.5 | 34.5 |
鳥取大学 | 64.8 | 35.2 |
大分大学 | 64.7 | 35.3 |
名古屋市立大学 | 63.9 | 36.1 |
旭川医科大学 | 63.4 | 36.6 |
和歌山県立医科大学 | 61 | 39 |
浜松医科大学 | 60.9 | 39.1 |
滋賀医科大学 | 60 | 40 |
山形大学 | 58.4 | 41.6 |
群馬大学 | 58 | 42 |
徳島大学 | 57.9 | 42.1 |
佐賀大学 | 57.5 | 42.5 |
宮崎大学 | 57.3 | 42.7 |
香川大学 | 56.9 | 43.1 |
愛媛大学 | 55.5 | 44.5 |
島根大学 | 54.9 | 45.1 |
琉球大学 | 54.9 | 45.1 |
福井大学 | 54.5 | 45.5 |
広島大学 | 45.5 | 54.5 |
弘前大学 | 44.6 | 55.4 |
秋田大学 | 非公表 | |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 | |
信州大学 | 非公表 | |
岐阜大学 | 非公表 | |
神戸大学 | 非公表 | |
高知大学 | 非公表 |
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
2025年05月07日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!