順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 127 | 127 | 100.0 |
2 | 自治医科大学 | 135 | 134 | 99.3 |
3 | 兵庫医科大学 | 110 | 109 | 99.1 |
4 | 福井大学 | 126 | 124 | 98.4 |
5 | 順天堂大学 | 142 | 139 | 97.9 |
6 | 横浜市立大学 | 88 | 86 | 97.7 |
7 | 金沢大学 | 126 | 123 | 97.6 |
8 | 浜松医科大学 | 120 | 117 | 97.5 |
9 | 藤田医科大学 | 110 | 107 | 97.3 |
10 | 佐賀大学 | 104 | 101 | 97.1 |
10 | 福島県立医科大学 | 139 | 135 | 97.1 |
12 | 大阪医科薬科大学 | 100 | 97 | 97.0 |
13 | 三重大学 | 128 | 124 | 96.9 |
14 | 琉球大学 | 121 | 117 | 96.7 |
15 | 筑波大学 | 142 | 137 | 96.5 |
15 | 東京慈恵会医科大学 | 113 | 109 | 96.5 |
17 | 千葉大学 | 130 | 125 | 96.2 |
17 | 大阪公立大学 | 105 | 101 | 96.2 |
19 | 京都府立医科大学 | 103 | 99 | 96.1 |
19 | 東北大学 | 154 | 148 | 96.1 |
21 | 岐阜大学 | 116 | 111 | 95.7 |
21 | 群馬大学 | 115 | 110 | 95.7 |
21 | 慶應義塾大学 | 115 | 110 | 95.7 |
24 | 秋田大学 | 137 | 131 | 95.6 |
25 | 東京医科大学 | 109 | 104 | 95.4 |
26 | 帝京大学 | 150 | 143 | 95.3 |
27 | 名古屋市立大学 | 100 | 95 | 95.0 |
28 | 杏林大学 | 136 | 129 | 94.9 |
29 | 鹿児島大学 | 111 | 105 | 94.6 |
29 | 滋賀医科大学 | 130 | 123 | 94.6 |
31 | 産業医科大学 | 109 | 103 | 94.5 |
32 | 愛知医科大学 | 107 | 101 | 94.4 |
32 | 埼玉医科大学 | 143 | 135 | 94.4 |
34 | 岡山大学 | 123 | 116 | 94.3 |
35 | 東邦大学 | 120 | 113 | 94.2 |
35 | 日本医科大学 | 120 | 113 | 94.2 |
37 | 富山大学 | 116 | 109 | 94.0 |
38 | 高知大学 | 115 | 108 | 93.9 |
38 | 長崎大学 | 131 | 123 | 93.9 |
38 | 弘前大学 | 146 | 137 | 93.8 |
38 | 防衛医科大学校 | 81 | 76 | 93.8 |
42 | 札幌医科大学 | 121 | 113 | 93.4 |
43 | 信州大学 | 134 | 125 | 93.3 |
43 | 東京大学 | 120 | 112 | 93.3 |
43 | 名古屋大学 | 120 | 112 | 93.3 |
46 | 鳥取大学 | 117 | 109 | 93.2 |
46 | 東海大学 | 103 | 96 | 93.2 |
46 | 東京科学大学 | 103 | 96 | 93.2 |
49 | 金沢医科大学 | 131 | 122 | 93.1 |
49 | 大阪大学 | 131 | 122 | 93.1 |
51 | 旭川医科大学 | 128 | 119 | 93.0 |
51 | 北海道大学 | 114 | 106 | 93.0 |
53 | 山形大学 | 112 | 104 | 92.9 |
54 | 大分大学 | 110 | 102 | 92.7 |
54 | 新潟大学 | 137 | 127 | 92.7 |
56 | 奈良県立医科大学 | 118 | 109 | 92.4 |
56 | 日本大学 | 118 | 109 | 92.4 |
58 | 熊本大学 | 129 | 119 | 92.2 |
59 | 岩手医科大学 | 132 | 121 | 91.7 |
59 | 宮崎大学 | 144 | 132 | 91.7 |
59 | 山口大学 | 132 | 121 | 91.7 |
59 | 東京女子医科大学 | 120 | 110 | 91.7 |
59 | 東北医科薬科大学 | 96 | 88 | 91.7 |
64 | 近畿大学 | 127 | 116 | 91.3 |
65 | 北里大学 | 124 | 113 | 91.1 |
66 | 徳島大学 | 127 | 115 | 90.6 |
66 | 神戸大学 | 128 | 116 | 90.6 |
68 | 昭和大学 | 113 | 102 | 90.3 |
68 | 聖マリアンナ医科大学 | 113 | 102 | 90.3 |
70 | 島根大学 | 112 | 101 | 90.2 |
70 | 福岡大学 | 112 | 101 | 90.2 |
72 | 山梨大学 | 131 | 118 | 90.1 |
73 | 香川大学 | 118 | 106 | 89.8 |
74 | 獨協医科大学 | 133 | 119 | 89.5 |
75 | 京都大学 | 112 | 100 | 89.3 |
76 | 九州大学 | 119 | 106 | 89.1 |
77 | 和歌山県立医科大学 | 115 | 102 | 88.7 |
78 | 関西医科大学 | 147 | 130 | 88.4 |
79 | 愛媛大学 | 125 | 110 | 88.0 |
80 | 広島大学 | 123 | 108 | 87.8 |
81 | 川崎医科大学 | 132 | 114 | 86.4 |
82 | 久留米大学 | 129 | 107 | 82.9 |
※厚生労働省資料「第119回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三重大学 | 119 | 119 | 100.0 |
1 | 国際医療福祉大学 | 126 | 126 | 100.0 |
3 | 自治医科大学 | 135 | 134 | 99.3 |
4 | 岐阜大学 | 108 | 107 | 99.1 |
4 | 慶應義塾大学 | 108 | 107 | 99.1 |
4 | 兵庫医科大学 | 109 | 108 | 99.1 |
7 | 大阪公立大学 | 99 | 98 | 99.0 |
7 | 東京慈恵会医科大学 | 105 | 104 | 99.0 |
9 | 東海大学 | 94 | 93 | 98.9 |
10 | 横浜市立大学 | 85 | 84 | 98.8 |
11 | 帝京大学 | 140 | 138 | 98.6 |
12 | 福島県立医科大学 | 133 | 131 | 98.5 |
13 | 浜松医科大学 | 114 | 112 | 98.2 |
13 | 東邦大学 | 109 | 107 | 98.2 |
15 | 富山大学 | 107 | 105 | 98.1 |
15 | 藤田医科大学 | 106 | 104 | 98.1 |
17 | 北海道大学 | 102 | 100 | 98.0 |
17 | 高知大学 | 101 | 99 | 98.0 |
17 | 佐賀大学 | 100 | 98 | 98.0 |
17 | 愛知医科大学 | 101 | 99 | 98.0 |
21 | 大阪医科薬科大学 | 95 | 93 | 97.9 |
22 | 順天堂大学 | 139 | 136 | 97.8 |
23 | 秋田大学 | 131 | 128 | 97.7 |
24 | 千葉大学 | 126 | 123 | 97.6 |
25 | 旭川医科大学 | 114 | 111 | 97.4 |
25 | 琉球大学 | 115 | 112 | 97.4 |
27 | 東北大学 | 149 | 145 | 97.3 |
28 | 東京大学 | 106 | 103 | 97.2 |
28 | 奈良県立医科大学 | 106 | 103 | 97.2 |
30 | 筑波大学 | 138 | 134 | 97.1 |
30 | 大分大学 | 104 | 101 | 97.1 |
32 | 弘前大学 | 128 | 124 | 96.9 |
32 | 東京科学大学 | 96 | 93 | 96.9 |
32 | 京都府立医科大学 | 98 | 95 | 96.9 |
32 | 杏林大学 | 130 | 126 | 96.9 |
36 | 大阪大学 | 124 | 120 | 96.8 |
37 | 滋賀医科大学 | 122 | 118 | 96.7 |
38 | 徳島大学 | 112 | 108 | 96.4 |
39 | 鹿児島大学 | 107 | 103 | 96.3 |
40 | 東京医科大学 | 106 | 102 | 96.2 |
41 | 信州大学 | 126 | 121 | 96.0 |
42 | 岩手医科大学 | 120 | 115 | 95.8 |
43 | 名古屋大学 | 115 | 110 | 95.7 |
43 | 札幌医科大学 | 115 | 110 | 95.7 |
45 | 埼玉医科大学 | 136 | 130 | 95.6 |
46 | 群馬大学 | 111 | 106 | 95.5 |
47 | 新潟大学 | 130 | 124 | 95.4 |
48 | 山形大学 | 107 | 102 | 95.3 |
49 | 山口大学 | 121 | 115 | 95.0 |
49 | 九州大学 | 100 | 95 | 95.0 |
49 | 熊本大学 | 121 | 115 | 95.0 |
49 | 日本医科大学 | 119 | 113 | 95.0 |
53 | 防衛医科大学校 | 79 | 75 | 94.9 |
53 | 長崎大学 | 118 | 112 | 94.9 |
53 | 名古屋市立大学 | 99 | 94 | 94.9 |
56 | 岡山大学 | 113 | 107 | 94.7 |
56 | 広島大学 | 113 | 107 | 94.7 |
58 | 金沢医科大学 | 111 | 105 | 94.6 |
58 | 福岡大学 | 92 | 87 | 94.6 |
60 | 産業医科大学 | 108 | 102 | 94.4 |
61 | 鳥取大学 | 106 | 100 | 94.3 |
62 | 神戸大学 | 118 | 111 | 94.1 |
62 | 宮崎大学 | 136 | 128 | 94.1 |
64 | 日本大学 | 111 | 104 | 93.7 |
65 | 島根大学 | 104 | 97 | 93.3 |
66 | 京都大学 | 101 | 94 | 93.1 |
67 | 東京女子医科大学 | 111 | 103 | 92.8 |
68 | 昭和大学 | 107 | 99 | 92.5 |
69 | 北里大学 | 119 | 110 | 92.4 |
70 | 東北医科薬科大学 | 91 | 84 | 92.3 |
71 | 近畿大学 | 120 | 110 | 91.7 |
72 | 和歌山県立医科大学 | 101 | 92 | 91.1 |
73 | 香川大学 | 110 | 100 | 90.9 |
74 | 獨協医科大学 | 126 | 114 | 90.5 |
75 | 山梨大学 | 124 | 112 | 90.3 |
75 | 関西医科大学 | 134 | 121 | 90.3 |
77 | 聖マリアンナ医科大学 | 110 | 99 | 90.0 |
78 | 愛媛大学 | 116 | 104 | 89.7 |
79 | 川崎医科大学 | 120 | 105 | 87.5 |
80 | 久留米大学 | 115 | 97 | 84.3 |
81 | 金沢大学 | 117 | 117 | 100.0 |
81 | 福井大学 | 118 | 118 | 100.0 |
※厚生労働省資料「第119回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 群馬大学 | 4 | 4 | 100.0 |
1 | 名古屋市立大学 | 1 | 1 | 100.0 |
1 | 順天堂大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 聖マリアンナ医科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 兵庫医科大学 | 1 | 1 | 100.0 |
1 | 産業医科大学 | 1 | 1 | 100.0 |
1 | 国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 100.0 |
8 | 岡山大学 | 10 | 9 | 90.0 |
9 | 山梨大学 | 7 | 6 | 85.7 |
9 | 近畿大学 | 7 | 6 | 85.7 |
11 | 金沢医科大学 | 20 | 17 | 85.0 |
12 | 長崎大学 | 13 | 11 | 84.6 |
13 | 浜松医科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
13 | 琉球大学 | 6 | 5 | 83.3 |
15 | 鳥取大学 | 11 | 9 | 81.8 |
16 | 京都府立医科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
16 | 大阪医科薬科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
16 | 東北医科薬科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
19 | 東京女子医科大学 | 9 | 7 | 77.8 |
20 | 筑波大学 | 4 | 3 | 75.0 |
20 | 福井大学 | 8 | 6 | 75.0 |
20 | 香川大学 | 8 | 6 | 75.0 |
20 | 佐賀大学 | 4 | 3 | 75.0 |
20 | 藤田医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
20 | 川崎医科大学 | 12 | 9 | 75.0 |
26 | 弘前大学 | 18 | 13 | 72.2 |
27 | 和歌山県立医科大学 | 14 | 10 | 71.4 |
27 | 獨協医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
27 | 埼玉医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
27 | 日本大学 | 7 | 5 | 71.4 |
27 | 久留米大学 | 14 | 10 | 71.4 |
32 | 福岡大学 | 20 | 14 | 70.0 |
33 | 関西医科大学 | 13 | 9 | 69.2 |
34 | 金沢大学 | 9 | 6 | 66.7 |
34 | 愛媛大学 | 9 | 6 | 66.7 |
34 | 福島県立医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
34 | 横浜市立大学 | 3 | 2 | 66.7 |
34 | 東京医科大学 | 3 | 2 | 66.7 |
39 | 東京大学 | 14 | 9 | 64.3 |
39 | 高知大学 | 14 | 9 | 64.3 |
41 | 滋賀医科大学 | 8 | 5 | 62.5 |
41 | 東京慈恵会医科大学 | 8 | 5 | 62.5 |
43 | 東北大学 | 5 | 3 | 60.0 |
43 | 北里大学 | 5 | 3 | 60.0 |
45 | 九州大学 | 19 | 11 | 57.9 |
46 | 旭川医科大学 | 14 | 8 | 57.1 |
47 | 三重大学 | 9 | 5 | 55.6 |
48 | 京都大学 | 11 | 6 | 54.5 |
48 | 山口大学 | 11 | 6 | 54.5 |
48 | 東邦大学 | 11 | 6 | 54.5 |
51 | 北海道大学 | 12 | 6 | 50.0 |
51 | 秋田大学 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | 防衛医科大学校 | 2 | 1 | 50.0 |
51 | 千葉大学 | 4 | 2 | 50.0 |
51 | 信州大学 | 8 | 4 | 50.0 |
51 | 岐阜大学 | 8 | 4 | 50.0 |
51 | 神戸大学 | 10 | 5 | 50.0 |
51 | 島根大学 | 8 | 4 | 50.0 |
51 | 熊本大学 | 8 | 4 | 50.0 |
51 | 宮崎大学 | 8 | 4 | 50.0 |
51 | 鹿児島大学 | 4 | 2 | 50.0 |
51 | 札幌医科大学 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | 大阪公立大学 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | 奈良県立医科大学 | 12 | 6 | 50.0 |
51 | 岩手医科大学 | 12 | 6 | 50.0 |
51 | 杏林大学 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | 昭和大学 | 6 | 3 | 50.0 |
51 | 帝京大学 | 10 | 5 | 50.0 |
69 | 徳島大学 | 15 | 7 | 46.7 |
70 | 富山大学 | 9 | 4 | 44.4 |
71 | 東京科学大学 | 7 | 3 | 42.9 |
71 | 新潟大学 | 7 | 3 | 42.9 |
71 | 慶應義塾大学 | 7 | 3 | 42.9 |
74 | 山形大学 | 5 | 2 | 40.0 |
74 | 名古屋大学 | 5 | 2 | 40.0 |
76 | 東海大学 | 9 | 3 | 33.3 |
76 | 愛知医科大学 | 6 | 2 | 33.3 |
78 | 大阪大学 | 7 | 2 | 28.6 |
79 | 大分大学 | 6 | 1 | 16.7 |
80 | 広島大学 | 10 | 1 | 10.0 |
81 | 自治医科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 日本医科大学 | 1 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第119回医師国家試験 学校別合格者状況」より
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!