| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 125 | 125 | 100.0 |
| 2 | 筑波大学 | 148 | 147 | 99.3 |
| 3 | 横浜市立大学 | 77 | 76 | 98.7 |
| 4 | 東京慈恵会医科大学 | 114 | 111 | 97.4 |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 113 | 110 | 97.3 |
| 6 | 近畿大学 | 135 | 131 | 97.0 |
| 7 | 東北医科薬科大学 | 93 | 90 | 96.8 |
| 7 | 浜松医科大学 | 125 | 121 | 96.8 |
| 9 | 秋田大学 | 121 | 117 | 96.7 |
| 10 | 大阪公立大学 | 89 | 86 | 96.6 |
| 10 | 東北大学 | 149 | 144 | 96.6 |
| 12 | 慶應義塾大学 | 114 | 110 | 96.5 |
| 12 | 兵庫医科大学 | 115 | 111 | 96.5 |
| 14 | 順天堂大学 | 139 | 134 | 96.4 |
| 15 | 名古屋市立大学 | 102 | 98 | 96.1 |
| 16 | 千葉大学 | 124 | 119 | 96.0 |
| 17 | 昭和大学 | 116 | 111 | 95.7 |
| 17 | 藤田医科大学 | 117 | 112 | 95.7 |
| 19 | 佐賀大学 | 108 | 103 | 95.4 |
| 20 | 北里大学 | 127 | 121 | 95.3 |
| 21 | 群馬大学 | 124 | 118 | 95.2 |
| 21 | 三重大学 | 124 | 118 | 95.2 |
| 21 | 山梨大学 | 126 | 120 | 95.2 |
| 21 | 和歌山県立医科大学 | 104 | 99 | 95.2 |
| 25 | 信州大学 | 131 | 124 | 94.7 |
| 25 | 福井大学 | 114 | 108 | 94.7 |
| 27 | 関西医科大学 | 112 | 106 | 94.6 |
| 28 | 大阪医科薬科大学 | 128 | 121 | 94.5 |
| 29 | 産業医科大学 | 123 | 116 | 94.3 |
| 30 | 日本医科大学 | 120 | 113 | 94.2 |
| 31 | 福岡大学 | 101 | 95 | 94.1 |
| 32 | 岐阜大学 | 115 | 108 | 93.9 |
| 33 | 東京医科大学 | 126 | 118 | 93.7 |
| 34 | 奈良県立医科大学 | 123 | 115 | 93.5 |
| 34 | 防衛医科大学校 | 77 | 72 | 93.5 |
| 36 | 大分大学 | 121 | 113 | 93.4 |
| 37 | 名古屋大学 | 119 | 111 | 93.3 |
| 37 | 新潟大学 | 149 | 139 | 93.3 |
| 39 | 大阪大学 | 118 | 110 | 93.2 |
| 40 | 獨協医科大学 | 138 | 128 | 92.8 |
| 41 | 滋賀医科大学 | 132 | 122 | 92.4 |
| 42 | 愛媛大学 | 128 | 118 | 92.2 |
| 42 | 徳島大学 | 129 | 119 | 92.2 |
| 44 | 福島県立医科大学 | 139 | 128 | 92.1 |
| 45 | 熊本大学 | 112 | 103 | 92.0 |
| 45 | 埼玉医科大学 | 125 | 115 | 92.0 |
| 45 | 山口大学 | 113 | 104 | 92.0 |
| 48 | 聖マリアンナ医科大学 | 122 | 112 | 91.8 |
| 49 | 京都府立医科大学 | 117 | 107 | 91.5 |
| 49 | 島根大学 | 142 | 130 | 91.5 |
| 49 | 長崎大学 | 129 | 118 | 91.5 |
| 49 | 北海道大学 | 106 | 97 | 91.5 |
| 53 | 琉球大学 | 116 | 106 | 91.4 |
| 54 | 旭川医科大学 | 133 | 121 | 91.0 |
| 55 | 香川大学 | 119 | 108 | 90.8 |
| 55 | 神戸大学 | 130 | 118 | 90.8 |
| 57 | 愛知医科大学 | 108 | 98 | 90.7 |
| 57 | 岡山大学 | 129 | 117 | 90.7 |
| 57 | 杏林大学 | 108 | 98 | 90.7 |
| 60 | 川崎医科大学 | 117 | 106 | 90.6 |
| 61 | 広島大学 | 134 | 121 | 90.3 |
| 62 | 岩手医科大学 | 143 | 129 | 90.2 |
| 62 | 日本大学 | 122 | 110 | 90.2 |
| 64 | 富山大学 | 109 | 98 | 89.9 |
| 65 | 九州大学 | 126 | 113 | 89.7 |
| 66 | 京都大学 | 121 | 108 | 89.3 |
| 67 | 金沢大学 | 120 | 107 | 89.2 |
| 68 | 帝京大学 | 164 | 146 | 89.0 |
| 68 | 東邦大学 | 127 | 113 | 89.0 |
| 70 | 東京女子医科大学 | 125 | 111 | 88.8 |
| 70 | 宮崎大学 | 107 | 95 | 88.8 |
| 72 | 山形大学 | 144 | 127 | 88.2 |
| 73 | 札幌医科大学 | 115 | 101 | 87.8 |
| 73 | 東京大学 | 115 | 101 | 87.8 |
| 75 | 鹿児島大学 | 132 | 115 | 87.1 |
| 76 | 高知大学 | 123 | 107 | 87.0 |
| 76 | 弘前大学 | 154 | 134 | 87.0 |
| 78 | 金沢医科大学 | 128 | 111 | 86.7 |
| 79 | 鳥取大学 | 125 | 107 | 85.6 |
| 80 | 東海大学 | 134 | 111 | 82.8 |
| 81 | 久留米大学 | 135 | 105 | 77.8 |
※厚生労働省資料「第116回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 125 | 125 | 100.0 |
| 2 | 筑波大学 | 145 | 144 | 99.3 |
| 3 | 浜松医科大学 | 121 | 120 | 99.2 |
| 4 | 群馬大学 | 108 | 107 | 99.1 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 109 | 108 | 99.1 |
| 4 | 三重大学 | 113 | 112 | 99.1 |
| 7 | 名古屋市立大学 | 99 | 98 | 99.0 |
| 8 | 大阪公立大学 | 83 | 82 | 98.8 |
| 9 | 横浜市立大学 | 74 | 73 | 98.6 |
| 10 | 秋田大学 | 118 | 116 | 98.3 |
| 10 | 近畿大学 | 118 | 116 | 98.3 |
| 10 | 広島大学 | 117 | 115 | 98.3 |
| 13 | 昭和大学 | 109 | 107 | 98.2 |
| 14 | 大阪大学 | 107 | 105 | 98.1 |
| 14 | 東京慈恵会医科大学 | 108 | 106 | 98.1 |
| 16 | 関西医科大学 | 100 | 98 | 98.0 |
| 17 | 順天堂大学 | 134 | 131 | 97.8 |
| 17 | 帝京大学 | 136 | 133 | 97.8 |
| 19 | 福岡大学 | 86 | 84 | 97.7 |
| 20 | 東京医科大学 | 120 | 117 | 97.5 |
| 21 | 千葉大学 | 117 | 114 | 97.4 |
| 22 | 大分大学 | 110 | 107 | 97.3 |
| 22 | 大阪医科薬科大学 | 111 | 108 | 97.3 |
| 22 | 東京医科歯科大学 | 113 | 110 | 97.3 |
| 22 | 名古屋大学 | 112 | 109 | 97.3 |
| 26 | 東北大学 | 145 | 141 | 97.2 |
| 26 | 福井大学 | 107 | 104 | 97.2 |
| 28 | 佐賀大学 | 103 | 100 | 97.1 |
| 29 | 新潟大学 | 133 | 129 | 97.0 |
| 30 | 和歌山県立医科大学 | 98 | 95 | 96.9 |
| 31 | 東北医科薬科大学 | 93 | 90 | 96.8 |
| 32 | 藤田医科大学 | 113 | 109 | 96.5 |
| 33 | 兵庫医科大学 | 108 | 104 | 96.3 |
| 34 | 岩手医科大学 | 128 | 123 | 96.1 |
| 34 | 熊本大学 | 102 | 98 | 96.1 |
| 34 | 島根大学 | 129 | 124 | 96.1 |
| 34 | 信州大学 | 129 | 124 | 96.1 |
| 38 | 北里大学 | 123 | 118 | 95.9 |
| 39 | 愛媛大学 | 116 | 111 | 95.7 |
| 40 | 日本医科大学 | 113 | 108 | 95.6 |
| 40 | 山梨大学 | 114 | 109 | 95.6 |
| 42 | 九州大学 | 112 | 107 | 95.5 |
| 42 | 奈良県立医科大学 | 112 | 107 | 95.5 |
| 44 | 山口大学 | 107 | 102 | 95.3 |
| 45 | 日本大学 | 105 | 100 | 95.2 |
| 46 | 旭川医科大学 | 122 | 116 | 95.1 |
| 46 | 神戸大学 | 122 | 116 | 95.1 |
| 46 | 北海道大学 | 102 | 97 | 95.1 |
| 49 | 徳島大学 | 121 | 115 | 95.0 |
| 49 | 長崎大学 | 119 | 113 | 95.0 |
| 51 | 獨協医科大学 | 131 | 124 | 94.7 |
| 51 | 防衛医科大学校 | 75 | 71 | 94.7 |
| 53 | 岐阜大学 | 111 | 105 | 94.6 |
| 54 | 京都大学 | 110 | 104 | 94.5 |
| 55 | 岡山大学 | 122 | 115 | 94.3 |
| 56 | 産業医科大学 | 120 | 113 | 94.2 |
| 56 | 富山大学 | 103 | 97 | 94.2 |
| 58 | 愛知医科大学 | 102 | 96 | 94.1 |
| 58 | 東邦大学 | 119 | 112 | 94.1 |
| 60 | 川崎医科大学 | 100 | 94 | 94.0 |
| 60 | 杏林大学 | 100 | 94 | 94.0 |
| 60 | 宮崎大学 | 100 | 94 | 94.0 |
| 63 | 福島県立医科大学 | 129 | 121 | 93.8 |
| 64 | 京都府立医科大学 | 111 | 104 | 93.7 |
| 65 | 高知大学 | 109 | 102 | 93.6 |
| 65 | 琉球大学 | 110 | 103 | 93.6 |
| 67 | 滋賀医科大学 | 120 | 112 | 93.3 |
| 68 | 埼玉医科大学 | 118 | 110 | 93.2 |
| 68 | 東京大学 | 103 | 96 | 93.2 |
| 70 | 鳥取大学 | 106 | 98 | 92.5 |
| 71 | 香川大学 | 114 | 105 | 92.1 |
| 72 | 東京女子医科大学 | 113 | 104 | 92.0 |
| 73 | 弘前大学 | 144 | 132 | 91.7 |
| 74 | 聖マリアンナ医科大学 | 118 | 108 | 91.5 |
| 75 | 鹿児島大学 | 124 | 113 | 91.1 |
| 76 | 金沢大学 | 111 | 101 | 91.0 |
| 77 | 山形大学 | 129 | 117 | 90.7 |
| 78 | 金沢医科大学 | 104 | 94 | 90.4 |
| 79 | 札幌医科大学 | 110 | 99 | 90.0 |
| 80 | 久留米大学 | 105 | 90 | 85.7 |
| 80 | 東海大学 | 119 | 102 | 85.7 |
※厚生労働省資料「第116回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業医科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 1 | 聖マリアンナ医科大学 | 4 | 4 | 100.0 |
| 1 | 筑波大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 1 | 兵庫医科大学 | 7 | 7 | 100.0 |
| 1 | 横浜市立大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 6 | 山梨大学 | 12 | 11 | 91.7 |
| 7 | 近畿大学 | 17 | 15 | 88.2 |
| 8 | 滋賀医科大学 | 12 | 10 | 83.3 |
| 8 | 東京慈恵会医科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 10 | 大阪医科薬科大学 | 17 | 13 | 76.5 |
| 11 | 北里大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 11 | 岐阜大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 11 | 東北大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 11 | 藤田医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 15 | 福岡大学 | 15 | 11 | 73.3 |
| 16 | 奈良県立医科大学 | 11 | 8 | 72.7 |
| 17 | 埼玉医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
| 17 | 千葉大学 | 7 | 5 | 71.4 |
| 17 | 日本医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
| 20 | 金沢医科大学 | 24 | 17 | 70.8 |
| 21 | 川崎医科大学 | 17 | 12 | 70.6 |
| 22 | 福島県立医科大学 | 10 | 7 | 70.0 |
| 23 | 群馬大学 | 16 | 11 | 68.8 |
| 24 | 大阪公立大学 | 6 | 4 | 66.7 |
| 24 | 金沢大学 | 9 | 6 | 66.7 |
| 24 | 関西医科大学 | 12 | 8 | 66.7 |
| 24 | 山形大学 | 15 | 10 | 66.7 |
| 24 | 和歌山県立医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
| 29 | 新潟大学 | 16 | 10 | 62.5 |
| 30 | 香川大学 | 5 | 3 | 60.0 |
| 30 | 佐賀大学 | 5 | 3 | 60.0 |
| 30 | 順天堂大学 | 5 | 3 | 60.0 |
| 30 | 東海大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 34 | 日本大学 | 17 | 10 | 58.8 |
| 35 | 愛媛大学 | 12 | 7 | 58.3 |
| 35 | 東京女子医科大学 | 12 | 7 | 58.3 |
| 37 | 昭和大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 37 | 獨協医科大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 37 | 福井大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 40 | 大分大学 | 11 | 6 | 54.5 |
| 40 | 三重大学 | 11 | 6 | 54.5 |
| 42 | 京都府立医科大学 | 6 | 3 | 50.0 |
| 42 | 杏林大学 | 8 | 4 | 50.0 |
| 42 | 熊本大学 | 10 | 5 | 50.0 |
| 42 | 久留米大学 | 30 | 15 | 50.0 |
| 42 | 徳島大学 | 8 | 4 | 50.0 |
| 42 | 長崎大学 | 10 | 5 | 50.0 |
| 42 | 防衛医科大学校 | 2 | 1 | 50.0 |
| 42 | 琉球大学 | 6 | 3 | 50.0 |
| 50 | 鳥取大学 | 19 | 9 | 47.4 |
| 51 | 帝京大学 | 28 | 13 | 46.4 |
| 52 | 島根大学 | 13 | 6 | 46.2 |
| 53 | 旭川医科大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 53 | 大阪大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 55 | 九州大学 | 14 | 6 | 42.9 |
| 56 | 東京大学 | 12 | 5 | 41.7 |
| 57 | 岩手医科大学 | 15 | 6 | 40.0 |
| 57 | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 40.0 |
| 57 | 札幌医科大学 | 5 | 2 | 40.0 |
| 60 | 京都大学 | 11 | 4 | 36.4 |
| 61 | 高知大学 | 14 | 5 | 35.7 |
| 62 | 広島大学 | 17 | 6 | 35.3 |
| 63 | 愛知医科大学 | 6 | 2 | 33.3 |
| 63 | 秋田大学 | 3 | 1 | 33.3 |
| 63 | 山口大学 | 6 | 2 | 33.3 |
| 66 | 岡山大学 | 7 | 2 | 28.6 |
| 66 | 名古屋大学 | 7 | 2 | 28.6 |
| 68 | 鹿児島大学 | 8 | 2 | 25.0 |
| 68 | 神戸大学 | 8 | 2 | 25.0 |
| 68 | 浜松医科大学 | 4 | 1 | 25.0 |
| 71 | 弘前大学 | 10 | 2 | 20.0 |
| 72 | 東京医科大学 | 6 | 1 | 16.7 |
| 72 | 富山大学 | 6 | 1 | 16.7 |
| 74 | 宮崎大学 | 7 | 1 | 14.3 |
| 75 | 東邦大学 | 8 | 1 | 12.5 |
| 76 | 信州大学 | 2 | 0 | 0.0 |
| 76 | 名古屋市立大学 | 3 | 0 | 0.0 |
| 76 | 北海道大学 | 4 | 0 | 0.0 |
| 76 | 自治医科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 東京医科歯科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 東北医科薬科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第116回医師国家試験 学校別合格者状況」より
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!