順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 141 | 141 | 100.0 |
2 | 自治医科大学 | 122 | 121 | 99.2 |
2 | 国際医療福祉大学 | 125 | 124 | 99.2 |
4 | 東北医科薬科大学 | 95 | 94 | 98.9 |
5 | 産業医科大学 | 102 | 100 | 98.0 |
6 | 横浜市立大学 | 97 | 95 | 97.9 |
7 | 兵庫医科大学 | 115 | 112 | 97.4 |
8 | 日本医科大学 | 121 | 117 | 96.7 |
8 | 愛知医科大学 | 123 | 119 | 96.7 |
10 | 慶應義塾大学 | 117 | 113 | 96.6 |
10 | 藤田医科大学 | 118 | 114 | 96.6 |
12 | 東京慈恵会医科大学 | 112 | 108 | 96.4 |
13 | 東京医科歯科大学 | 105 | 101 | 96.2 |
13 | 三重大学 | 132 | 127 | 96.2 |
15 | 香川大学 | 122 | 117 | 95.9 |
15 | 東京医科大学 | 123 | 118 | 95.9 |
17 | 筑波大学 | 136 | 130 | 95.6 |
17 | 滋賀医科大学 | 114 | 109 | 95.6 |
17 | 琉球大学 | 136 | 130 | 95.6 |
20 | 福島県立医科大学 | 132 | 126 | 95.5 |
21 | 秋田大学 | 131 | 125 | 95.4 |
22 | 福井大学 | 106 | 101 | 95.3 |
22 | 名古屋市立大学 | 85 | 81 | 95.3 |
24 | 徳島大学 | 125 | 119 | 95.2 |
24 | 昭和大学 | 125 | 119 | 95.2 |
26 | 富山大学 | 123 | 117 | 95.1 |
27 | 浜松医科大学 | 121 | 115 | 95.0 |
27 | 愛媛大学 | 121 | 115 | 95.0 |
27 | 大阪公立大学 | 101 | 96 | 95.0 |
27 | 北里大学 | 120 | 114 | 95.0 |
31 | 佐賀大学 | 116 | 110 | 94.8 |
32 | 和歌山県立医科大学 | 110 | 104 | 94.5 |
33 | 新潟大学 | 137 | 129 | 94.2 |
34 | 近畿大学 | 115 | 108 | 93.9 |
35 | 信州大学 | 142 | 133 | 93.7 |
36 | 千葉大学 | 125 | 117 | 93.6 |
37 | 高知大学 | 138 | 129 | 93.5 |
38 | 鹿児島大学 | 122 | 114 | 93.4 |
39 | 札幌医科大学 | 120 | 112 | 93.3 |
39 | 杏林大学 | 120 | 112 | 93.3 |
41 | 京都府立医科大学 | 118 | 110 | 93.2 |
42 | 獨協医科大学 | 115 | 107 | 93.0 |
42 | 大阪医科薬科大学 | 114 | 106 | 93.0 |
44 | 岐阜大学 | 112 | 104 | 92.9 |
45 | 東北大学 | 135 | 125 | 92.6 |
45 | 群馬大学 | 135 | 125 | 92.6 |
47 | 名古屋大学 | 120 | 111 | 92.5 |
47 | 九州大学 | 120 | 111 | 92.5 |
49 | 宮崎大学 | 104 | 96 | 92.3 |
49 | 久留米大学 | 130 | 120 | 92.3 |
51 | 北海道大学 | 128 | 118 | 92.2 |
52 | 鳥取大学 | 114 | 105 | 92.1 |
52 | 防衛医科大学校 | 76 | 70 | 92.1 |
54 | 神戸大学 | 113 | 104 | 92.0 |
54 | 山口大学 | 138 | 127 | 92.0 |
56 | 長崎大学 | 135 | 124 | 91.9 |
57 | 奈良県立医科大学 | 110 | 101 | 91.8 |
58 | 埼玉医科大学 | 129 | 118 | 91.5 |
59 | 大阪大学 | 115 | 105 | 91.3 |
60 | 山梨大学 | 137 | 125 | 91.2 |
60 | 岡山大学 | 137 | 125 | 91.2 |
62 | 関西医科大学 | 122 | 111 | 91.0 |
63 | 東京大学 | 130 | 118 | 90.8 |
64 | 山形大学 | 133 | 120 | 90.2 |
65 | 川崎医科大学 | 155 | 139 | 89.7 |
66 | 大分大学 | 121 | 108 | 89.3 |
67 | 聖マリアンナ医科大学 | 128 | 114 | 89.1 |
68 | 福岡大学 | 118 | 105 | 89.0 |
69 | 熊本大学 | 125 | 111 | 88.8 |
70 | 金沢医科大学 | 113 | 100 | 88.5 |
70 | 島根大学 | 139 | 123 | 88.5 |
72 | 弘前大学 | 151 | 133 | 88.1 |
72 | 金沢大学 | 135 | 119 | 88.1 |
72 | 京都大学 | 135 | 119 | 88.1 |
75 | 旭川医科大学 | 134 | 117 | 87.3 |
76 | 広島大学 | 126 | 109 | 86.5 |
77 | 東邦大学 | 125 | 108 | 86.4 |
78 | 岩手医科大学 | 135 | 116 | 85.9 |
79 | 東京女子医科大学 | 125 | 106 | 84.8 |
80 | 帝京大学 | 140 | 116 | 82.9 |
81 | 日本大学 | 136 | 112 | 82.4 |
82 | 東海大学 | 130 | 103 | 79.2 |
※厚生労働省資料「第117回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 徳島大学 | 115 | 115 | 100.0 |
1 | 福島県立医科大学 | 122 | 122 | 100.0 |
1 | 順天堂大学 | 135 | 135 | 100.0 |
1 | 愛知医科大学 | 115 | 115 | 100.0 |
1 | 久留米大学 | 102 | 102 | 100.0 |
6 | 自治医科大学 | 122 | 121 | 99.2 |
6 | 国際医療福祉大学 | 125 | 124 | 99.2 |
8 | 慶應義塾大学 | 113 | 112 | 99.1 |
9 | 滋賀医科大学 | 104 | 103 | 99.0 |
9 | 奈良県立医科大学 | 101 | 100 | 99.0 |
11 | 東北医科薬科大学 | 92 | 91 | 98.9 |
12 | 三重大学 | 126 | 124 | 98.4 |
13 | 香川大学 | 112 | 110 | 98.2 |
13 | 日本医科大学 | 114 | 112 | 98.2 |
13 | 藤田医科大学 | 113 | 111 | 98.2 |
13 | 兵庫医科大学 | 111 | 109 | 98.2 |
17 | 神戸大学 | 103 | 101 | 98.1 |
18 | 横浜市立大学 | 95 | 93 | 97.9 |
18 | 産業医科大学 | 95 | 93 | 97.9 |
20 | 高知大学 | 124 | 121 | 97.6 |
20 | 琉球大学 | 126 | 123 | 97.6 |
22 | 名古屋市立大学 | 81 | 79 | 97.5 |
22 | 昭和大学 | 120 | 117 | 97.5 |
24 | 富山大学 | 113 | 110 | 97.3 |
24 | 東京慈恵会医科大学 | 110 | 107 | 97.3 |
26 | 九州大学 | 108 | 105 | 97.2 |
26 | 鹿児島大学 | 107 | 104 | 97.2 |
28 | 岐阜大学 | 103 | 100 | 97.1 |
29 | 新潟大学 | 128 | 124 | 96.9 |
29 | 山口大学 | 128 | 124 | 96.9 |
29 | 秋田大学 | 127 | 123 | 96.9 |
32 | 宮崎大学 | 92 | 89 | 96.7 |
33 | 浜松医科大学 | 117 | 113 | 96.6 |
34 | 東京医科大学 | 115 | 111 | 96.5 |
34 | 北里大学 | 114 | 110 | 96.5 |
36 | 愛媛大学 | 112 | 108 | 96.4 |
36 | 杏林大学 | 112 | 108 | 96.4 |
38 | 筑波大学 | 135 | 130 | 96.3 |
39 | 札幌医科大学 | 106 | 102 | 96.2 |
40 | 東京医科歯科大学 | 102 | 98 | 96.1 |
41 | 福井大学 | 101 | 97 | 96.0 |
41 | 岡山大学 | 124 | 119 | 96.0 |
43 | 大阪公立大学 | 97 | 93 | 95.9 |
44 | 北海道大学 | 119 | 114 | 95.8 |
45 | 名古屋大学 | 113 | 108 | 95.6 |
46 | 佐賀大学 | 111 | 106 | 95.5 |
47 | 大阪大学 | 108 | 103 | 95.4 |
48 | 和歌山県立医科大学 | 105 | 100 | 95.2 |
48 | 獨協医科大学 | 104 | 99 | 95.2 |
50 | 千葉大学 | 120 | 114 | 95.0 |
51 | 鳥取大学 | 99 | 94 | 94.9 |
52 | 東京大学 | 116 | 110 | 94.8 |
52 | 信州大学 | 135 | 128 | 94.8 |
54 | 広島大学 | 113 | 107 | 94.7 |
55 | 東北大学 | 130 | 123 | 94.6 |
55 | 近畿大学 | 111 | 105 | 94.6 |
57 | 京都府立医科大学 | 109 | 103 | 94.5 |
58 | 長崎大学 | 124 | 117 | 94.4 |
59 | 京都大学 | 123 | 116 | 94.3 |
60 | 山形大学 | 118 | 111 | 94.1 |
61 | 関西医科大学 | 114 | 107 | 93.9 |
62 | 群馬大学 | 130 | 122 | 93.8 |
62 | 大分大学 | 112 | 105 | 93.8 |
62 | 金沢医科大学 | 96 | 90 | 93.8 |
65 | 大阪医科薬科大学 | 108 | 101 | 93.5 |
66 | 埼玉医科大学 | 118 | 110 | 93.2 |
67 | 防衛医科大学校 | 71 | 66 | 93.0 |
68 | 旭川医科大学 | 122 | 113 | 92.6 |
69 | 熊本大学 | 116 | 107 | 92.2 |
70 | 川崎医科大学 | 144 | 132 | 91.7 |
71 | 山梨大学 | 131 | 120 | 91.6 |
72 | 弘前大学 | 130 | 119 | 91.5 |
73 | 福岡大学 | 112 | 102 | 91.1 |
74 | 岩手医科大学 | 120 | 109 | 90.8 |
75 | 島根大学 | 128 | 116 | 90.6 |
76 | 金沢大学 | 122 | 110 | 90.2 |
77 | 東京女子医科大学 | 111 | 99 | 89.2 |
78 | 聖マリアンナ医科大学 | 117 | 104 | 88.9 |
79 | 帝京大学 | 123 | 109 | 88.6 |
80 | 東邦大学 | 112 | 99 | 88.4 |
81 | 日本大学 | 123 | 104 | 84.6 |
82 | 東海大学 | 109 | 92 | 84.4 |
※厚生労働省資料「第117回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京医科歯科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 横浜市立大学 | 2 | 2 | 100.0 |
1 | 東北医科薬科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 順天堂大学 | 6 | 6 | 100.0 |
1 | 産業医科大学 | 7 | 7 | 100.0 |
6 | 聖マリアンナ医科大学 | 11 | 10 | 90.9 |
7 | 東京医科大学 | 8 | 7 | 87.5 |
8 | 山梨大学 | 6 | 5 | 83.3 |
8 | 大阪医科薬科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
10 | 福井大学 | 5 | 4 | 80.0 |
10 | 佐賀大学 | 5 | 4 | 80.0 |
10 | 防衛医科大学校 | 5 | 4 | 80.0 |
10 | 和歌山県立医科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
14 | 愛媛大学 | 9 | 7 | 77.8 |
14 | 京都府立医科大学 | 9 | 7 | 77.8 |
16 | 大阪公立大学 | 4 | 3 | 75.0 |
16 | 近畿大学 | 4 | 3 | 75.0 |
16 | 兵庫医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
19 | 鳥取大学 | 15 | 11 | 73.3 |
20 | 獨協医科大学 | 11 | 8 | 72.7 |
20 | 埼玉医科大学 | 11 | 8 | 72.7 |
22 | 日本医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
22 | 信州大学 | 7 | 5 | 71.4 |
22 | 札幌医科大学 | 14 | 10 | 71.4 |
25 | 富山大学 | 10 | 7 | 70.0 |
25 | 香川大学 | 10 | 7 | 70.0 |
25 | 琉球大学 | 10 | 7 | 70.0 |
28 | 金沢大学 | 13 | 9 | 69.2 |
28 | 東邦大学 | 13 | 9 | 69.2 |
30 | 弘前大学 | 21 | 14 | 66.7 |
30 | 鹿児島大学 | 15 | 10 | 66.7 |
30 | 北里大学 | 6 | 4 | 66.7 |
33 | 久留米大学 | 28 | 18 | 64.3 |
34 | 島根大学 | 11 | 7 | 63.6 |
34 | 長崎大学 | 11 | 7 | 63.6 |
34 | 川崎医科大学 | 11 | 7 | 63.6 |
37 | 日本大学 | 13 | 8 | 61.5 |
38 | 藤田医科大学 | 5 | 3 | 60.0 |
38 | 山形大学 | 15 | 9 | 60.0 |
38 | 群馬大学 | 5 | 3 | 60.0 |
38 | 千葉大学 | 5 | 3 | 60.0 |
38 | 滋賀医科大学 | 10 | 6 | 60.0 |
43 | 金沢医科大学 | 17 | 10 | 58.8 |
44 | 宮崎大学 | 12 | 7 | 58.3 |
45 | 東京大学 | 14 | 8 | 57.1 |
45 | 高知大学 | 14 | 8 | 57.1 |
47 | 新潟大学 | 9 | 5 | 55.6 |
48 | 東海大学 | 21 | 11 | 52.4 |
49 | 秋田大学 | 4 | 2 | 50.0 |
49 | 浜松医科大学 | 4 | 2 | 50.0 |
49 | 三重大学 | 6 | 3 | 50.0 |
49 | 九州大学 | 12 | 6 | 50.0 |
49 | 名古屋市立大学 | 4 | 2 | 50.0 |
49 | 杏林大学 | 8 | 4 | 50.0 |
49 | 東京慈恵会医科大学 | 2 | 1 | 50.0 |
49 | 東京女子医科大学 | 14 | 7 | 50.0 |
49 | 愛知医科大学 | 8 | 4 | 50.0 |
49 | 関西医科大学 | 8 | 4 | 50.0 |
49 | 福岡大学 | 6 | 3 | 50.0 |
60 | 岩手医科大学 | 15 | 7 | 46.7 |
61 | 岡山大学 | 13 | 6 | 46.2 |
62 | 北海道大学 | 9 | 4 | 44.4 |
62 | 岐阜大学 | 9 | 4 | 44.4 |
62 | 熊本大学 | 9 | 4 | 44.4 |
65 | 名古屋大学 | 7 | 3 | 42.9 |
66 | 帝京大学 | 17 | 7 | 41.2 |
67 | 徳島大学 | 10 | 4 | 40.0 |
67 | 東北大学 | 5 | 2 | 40.0 |
67 | 福島県立医科大学 | 10 | 4 | 40.0 |
67 | 昭和大学 | 5 | 2 | 40.0 |
71 | 旭川医科大学 | 12 | 4 | 33.3 |
71 | 大分大学 | 9 | 3 | 33.3 |
73 | 神戸大学 | 10 | 3 | 30.0 |
73 | 山口大学 | 10 | 3 | 30.0 |
75 | 大阪大学 | 7 | 2 | 28.6 |
76 | 京都大学 | 12 | 3 | 25.0 |
76 | 慶應義塾大学 | 4 | 1 | 25.0 |
78 | 広島大学 | 13 | 2 | 15.4 |
79 | 奈良県立医科大学 | 9 | 1 | 11.1 |
80 | 筑波大学 | 1 | 0 | 0.0 |
80 | 自治医科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 国際医療福祉大学 | 0 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第117回医師国家試験 学校別合格者状況」より
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!