| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 125 | 124 | 99.2 |
| 2 | 順天堂大学 | 124 | 122 | 98.4 |
| 3 | 横浜市立大学 | 86 | 84 | 97.7 |
| 4 | 東京慈恵会医科大学 | 117 | 114 | 97.4 |
| 5 | 筑波大学 | 121 | 117 | 96.7 |
| 6 | 東京医科歯科大学 | 113 | 109 | 96.5 |
| 7 | 聖マリアンナ医科大学 | 124 | 119 | 96.0 |
| 8 | 杏林大学 | 116 | 111 | 95.7 |
| 9 | 金沢大学 | 112 | 107 | 95.5 |
| 9 | 愛媛大学 | 112 | 107 | 95.5 |
| 11 | 浜松医科大学 | 131 | 125 | 95.4 |
| 11 | 札幌医科大学 | 109 | 104 | 95.4 |
| 13 | 慶應義塾大学 | 115 | 109 | 94.8 |
| 14 | 滋賀医科大学 | 126 | 119 | 94.4 |
| 15 | 兵庫医科大学 | 117 | 110 | 94.0 |
| 15 | 東北大学 | 150 | 141 | 94.0 |
| 17 | 藤田医科大学 | 129 | 121 | 93.8 |
| 18 | 大阪市立大学 | 95 | 89 | 93.7 |
| 19 | 信州大学 | 122 | 114 | 93.4 |
| 20 | 和歌山県立医科大学 | 104 | 97 | 93.3 |
| 21 | 日本医科大学 | 115 | 107 | 93.0 |
| 21 | 北里大学 | 128 | 119 | 93.0 |
| 21 | 琉球大学 | 129 | 120 | 93.0 |
| 24 | 千葉大学 | 138 | 128 | 92.8 |
| 25 | 岐阜大学 | 106 | 98 | 92.5 |
| 26 | 東京医科大学 | 127 | 117 | 92.1 |
| 26 | 近畿大学 | 114 | 105 | 92.1 |
| 28 | 秋田大学 | 135 | 124 | 91.9 |
| 28 | 山梨大学 | 149 | 137 | 91.9 |
| 30 | 名古屋大学 | 121 | 111 | 91.7 |
| 30 | 徳島大学 | 133 | 122 | 91.7 |
| 32 | 大阪医科大学 | 118 | 108 | 91.5 |
| 33 | 佐賀大学 | 105 | 96 | 91.4 |
| 34 | 東邦大学 | 104 | 95 | 91.3 |
| 34 | 富山大学 | 126 | 115 | 91.3 |
| 34 | 名古屋市立大学 | 104 | 95 | 91.3 |
| 37 | 三重大学 | 125 | 114 | 91.2 |
| 38 | 昭和大学 | 124 | 113 | 91.1 |
| 38 | 関西医科大学 | 123 | 112 | 91.1 |
| 40 | 弘前大学 | 133 | 121 | 91.0 |
| 40 | 群馬大学 | 122 | 111 | 91.0 |
| 40 | 高知大学 | 122 | 111 | 91.0 |
| 43 | 神戸大学 | 119 | 108 | 90.8 |
| 44 | 岡山大学 | 129 | 117 | 90.7 |
| 45 | 大阪大学 | 117 | 106 | 90.6 |
| 46 | 新潟大学 | 126 | 114 | 90.5 |
| 47 | 福島県立医科大学 | 146 | 132 | 90.4 |
| 48 | 京都府立医科大学 | 122 | 110 | 90.2 |
| 49 | 鳥取大学 | 121 | 109 | 90.1 |
| 50 | 京都大学 | 118 | 106 | 89.8 |
| 51 | 東京女子医科大学 | 122 | 109 | 89.3 |
| 51 | 山形大学 | 140 | 125 | 89.3 |
| 51 | 山口大学 | 121 | 108 | 89.3 |
| 51 | 香川大学 | 131 | 117 | 89.3 |
| 55 | 東京大学 | 127 | 113 | 89.0 |
| 56 | 鹿児島大学 | 139 | 123 | 88.5 |
| 57 | 産業医科大学 | 112 | 99 | 88.4 |
| 58 | 愛知医科大学 | 118 | 104 | 88.1 |
| 59 | 北海道大学 | 125 | 110 | 88.0 |
| 59 | 九州大学 | 133 | 117 | 88.0 |
| 61 | 奈良県立医科大学 | 124 | 109 | 87.9 |
| 62 | 川崎医科大学 | 129 | 113 | 87.6 |
| 63 | 久留米大学 | 136 | 119 | 87.5 |
| 64 | 島根大学 | 118 | 103 | 87.3 |
| 65 | 広島大学 | 133 | 115 | 86.5 |
| 66 | 東海大学 | 138 | 119 | 86.2 |
| 67 | 熊本大学 | 137 | 118 | 86.1 |
| 68 | 防衛医科大学校 | 86 | 74 | 86.0 |
| 69 | 埼玉医科大学 | 139 | 118 | 84.9 |
| 69 | 旭川医科大学 | 139 | 118 | 84.9 |
| 71 | 日本大学 | 123 | 104 | 84.6 |
| 72 | 大分大学 | 122 | 103 | 84.4 |
| 73 | 獨協医科大学 | 138 | 116 | 84.1 |
| 74 | 宮崎大学 | 123 | 103 | 83.7 |
| 75 | 長崎大学 | 140 | 117 | 83.6 |
| 76 | 福井大学 | 125 | 102 | 81.6 |
| 77 | 金沢医科大学 | 116 | 94 | 81.0 |
| 78 | 帝京大学 | 146 | 114 | 78.1 |
| 79 | 岩手医科大学 | 170 | 126 | 74.1 |
| 80 | 福岡大学 | 139 | 100 | 71.9 |
※厚生労働省資料「第113回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 124 | 124 | 100.0 |
| 2 | 順天堂大学 | 120 | 119 | 99.2 |
| 3 | 弘前大学 | 118 | 116 | 98.3 |
| 4 | 東京慈恵会医科大学 | 113 | 111 | 98.2 |
| 5 | 札幌医科大学 | 100 | 98 | 98.0 |
| 6 | 大阪市立大学 | 90 | 88 | 97.8 |
| 7 | 横浜市立大学 | 84 | 82 | 97.6 |
| 8 | 昭和大学 | 116 | 113 | 97.4 |
| 8 | 筑波大学 | 114 | 111 | 97.4 |
| 10 | 杏林大学 | 111 | 108 | 97.3 |
| 11 | 東京医科歯科大学 | 107 | 104 | 97.2 |
| 12 | 岐阜大学 | 96 | 93 | 96.9 |
| 13 | 聖マリアンナ医科大学 | 116 | 112 | 96.6 |
| 13 | 滋賀医科大学 | 117 | 113 | 96.6 |
| 15 | 藤田医科大学 | 115 | 111 | 96.5 |
| 16 | 慶應義塾大学 | 111 | 107 | 96.4 |
| 16 | 新潟大学 | 110 | 106 | 96.4 |
| 18 | 北海道大学 | 105 | 101 | 96.2 |
| 18 | 金沢大学 | 106 | 102 | 96.2 |
| 20 | 愛媛大学 | 103 | 99 | 96.1 |
| 21 | 浜松医科大学 | 126 | 121 | 96.0 |
| 22 | 東北大学 | 143 | 137 | 95.8 |
| 23 | 富山大学 | 115 | 110 | 95.7 |
| 23 | 信州大学 | 115 | 110 | 95.7 |
| 25 | 神戸大学 | 110 | 105 | 95.5 |
| 26 | 群馬大学 | 107 | 102 | 95.3 |
| 26 | 山口大学 | 107 | 102 | 95.3 |
| 28 | 近畿大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 28 | 秋田大学 | 123 | 117 | 95.1 |
| 28 | 大阪大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 31 | 北里大学 | 120 | 114 | 95.0 |
| 31 | 徳島大学 | 120 | 114 | 95.0 |
| 33 | 日本医科大学 | 97 | 92 | 94.8 |
| 33 | 琉球大学 | 115 | 109 | 94.8 |
| 35 | 名古屋大学 | 112 | 106 | 94.6 |
| 35 | 鳥取大学 | 112 | 106 | 94.6 |
| 37 | 愛知医科大学 | 107 | 101 | 94.4 |
| 37 | 鹿児島大学 | 124 | 117 | 94.4 |
| 39 | 岡山大学 | 122 | 115 | 94.3 |
| 40 | 山梨大学 | 138 | 130 | 94.2 |
| 40 | 京都府立医科大学 | 104 | 98 | 94.2 |
| 42 | 東邦大学 | 100 | 94 | 94.0 |
| 43 | 兵庫医科大学 | 114 | 107 | 93.9 |
| 43 | 千葉大学 | 131 | 123 | 93.9 |
| 43 | 和歌山県立医科大学 | 98 | 92 | 93.9 |
| 46 | 高知大学 | 112 | 105 | 93.8 |
| 47 | 大阪医科大学 | 111 | 104 | 93.7 |
| 48 | 京都大学 | 110 | 103 | 93.6 |
| 49 | 三重大学 | 119 | 111 | 93.3 |
| 50 | 香川大学 | 117 | 109 | 93.2 |
| 51 | 名古屋市立大学 | 98 | 91 | 92.9 |
| 52 | 東京医科大学 | 123 | 114 | 92.7 |
| 53 | 東京大学 | 115 | 106 | 92.2 |
| 53 | 奈良県立医科大学 | 116 | 107 | 92.2 |
| 55 | 防衛医科大学校 | 76 | 70 | 92.1 |
| 56 | 東京女子医科大学 | 113 | 104 | 92.0 |
| 56 | 関西医科大学 | 112 | 103 | 92.0 |
| 56 | 佐賀大学 | 100 | 92 | 92.0 |
| 59 | 福島県立医科大学 | 143 | 131 | 91.6 |
| 60 | 山形大学 | 128 | 117 | 91.4 |
| 61 | 大分大学 | 109 | 98 | 89.9 |
| 62 | 東海大学 | 118 | 106 | 89.8 |
| 63 | 熊本大学 | 126 | 113 | 89.7 |
| 64 | 産業医科大学 | 106 | 95 | 89.6 |
| 65 | 九州大学 | 123 | 110 | 89.4 |
| 66 | 久留米大学 | 116 | 103 | 88.8 |
| 67 | 島根大学 | 106 | 94 | 88.7 |
| 67 | 広島大学 | 124 | 110 | 88.7 |
| 69 | 川崎医科大学 | 114 | 101 | 88.6 |
| 70 | 長崎大学 | 126 | 111 | 88.1 |
| 71 | 獨協医科大学 | 114 | 99 | 86.8 |
| 72 | 旭川医科大学 | 133 | 115 | 86.5 |
| 73 | 埼玉医科大学 | 122 | 104 | 85.2 |
| 73 | 宮崎大学 | 108 | 92 | 85.2 |
| 75 | 金沢医科大学 | 93 | 79 | 84.9 |
| 76 | 福井大学 | 110 | 93 | 84.5 |
| 77 | 日本大学 | 115 | 97 | 84.3 |
| 78 | 帝京大学 | 124 | 103 | 83.1 |
| 79 | 岩手医科大学 | 133 | 108 | 81.2 |
| 80 | 福岡大学 | 117 | 88 | 75.2 |
※厚生労働省資料「第113回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫医科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 1 | 横浜市立大学 | 2 | 2 | 100.0 |
| 3 | 愛媛大学 | 9 | 8 | 88.9 |
| 4 | 日本大学 | 8 | 7 | 87.5 |
| 4 | 聖マリアンナ医科大学 | 8 | 7 | 87.5 |
| 6 | 筑波大学 | 7 | 6 | 85.7 |
| 7 | 日本医科大学 | 18 | 15 | 83.3 |
| 7 | 東京医科歯科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 7 | 金沢大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 7 | 和歌山県立医科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 11 | 埼玉医科大学 | 17 | 14 | 82.4 |
| 12 | 関西医科大学 | 11 | 9 | 81.8 |
| 13 | 川崎医科大学 | 15 | 12 | 80.0 |
| 13 | 久留米大学 | 20 | 16 | 80.0 |
| 13 | 浜松医科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
| 13 | 佐賀大学 | 5 | 4 | 80.0 |
| 17 | 琉球大学 | 14 | 11 | 78.6 |
| 18 | 順天堂大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 18 | 東京医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 18 | 東京慈恵会医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 18 | 島根大学 | 12 | 9 | 75.0 |
| 22 | 宮崎大学 | 15 | 11 | 73.3 |
| 23 | 藤田医科大学 | 14 | 10 | 71.4 |
| 23 | 千葉大学 | 7 | 5 | 71.4 |
| 25 | 獨協医科大学 | 24 | 17 | 70.8 |
| 26 | 九州大学 | 10 | 7 | 70.0 |
| 27 | 産業医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
| 27 | 山形大学 | 12 | 8 | 66.7 |
| 27 | 滋賀医科大学 | 9 | 6 | 66.7 |
| 27 | 札幌医科大学 | 9 | 6 | 66.7 |
| 27 | 名古屋市立大学 | 6 | 4 | 66.7 |
| 27 | 京都府立医科大学 | 18 | 12 | 66.7 |
| 33 | 金沢医科大学 | 23 | 15 | 65.2 |
| 34 | 東海大学 | 20 | 13 | 65.0 |
| 35 | 近畿大学 | 11 | 7 | 63.6 |
| 35 | 山梨大学 | 11 | 7 | 63.6 |
| 37 | 北里大学 | 8 | 5 | 62.5 |
| 38 | 徳島大学 | 13 | 8 | 61.5 |
| 39 | 杏林大学 | 5 | 3 | 60.0 |
| 39 | 群馬大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 39 | 福井大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 39 | 高知大学 | 10 | 6 | 60.0 |
| 43 | 秋田大学 | 12 | 7 | 58.3 |
| 43 | 東京大学 | 12 | 7 | 58.3 |
| 45 | 大阪医科大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 45 | 東北大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 45 | 信州大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 45 | 大阪大学 | 14 | 8 | 57.1 |
| 45 | 香川大学 | 14 | 8 | 57.1 |
| 50 | 東京女子医科大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 50 | 名古屋大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 50 | 広島大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 53 | 福岡大学 | 22 | 12 | 54.5 |
| 54 | 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 50.0 |
| 54 | 帝京大学 | 22 | 11 | 50.0 |
| 54 | 旭川医科大学 | 6 | 3 | 50.0 |
| 54 | 新潟大学 | 16 | 8 | 50.0 |
| 54 | 岐阜大学 | 10 | 5 | 50.0 |
| 54 | 三重大学 | 6 | 3 | 50.0 |
| 60 | 岩手医科大学 | 37 | 18 | 48.6 |
| 61 | 富山大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 61 | 熊本大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 63 | 北海道大学 | 20 | 9 | 45.0 |
| 64 | 山口大学 | 14 | 6 | 42.9 |
| 64 | 長崎大学 | 14 | 6 | 42.9 |
| 66 | 鹿児島大学 | 15 | 6 | 40.0 |
| 66 | 防衛医科大学校 | 10 | 4 | 40.0 |
| 68 | 大分大学 | 13 | 5 | 38.5 |
| 69 | 京都大学 | 8 | 3 | 37.5 |
| 70 | 弘前大学 | 15 | 5 | 33.3 |
| 70 | 神戸大学 | 9 | 3 | 33.3 |
| 70 | 鳥取大学 | 9 | 3 | 33.3 |
| 70 | 福島県立医科大学 | 3 | 1 | 33.3 |
| 74 | 岡山大学 | 7 | 2 | 28.6 |
| 75 | 愛知医科大学 | 11 | 3 | 27.3 |
| 76 | 東邦大学 | 4 | 1 | 25.0 |
| 76 | 奈良県立医科大学 | 8 | 2 | 25.0 |
| 78 | 大阪市立大学 | 5 | 1 | 20.0 |
| 79 | 自治医科大学 | 1 | 0 | 0.0 |
| 79 | 昭和大学 | 8 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第113回医師国家試験 学校別合格者状況」より
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!