順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 128 | 127 | 99.2 |
2 | 横浜市立大学 | 87 | 85 | 97.7 |
3 | 兵庫医科大学 | 118 | 115 | 97.5 |
4 | 順天堂大学 | 128 | 124 | 96.9 |
5 | 慶應義塾大学 | 116 | 112 | 96.6 |
6 | 東京医科大学 | 110 | 106 | 96.4 |
6 | 杏林大学 | 137 | 132 | 96.4 |
8 | 東邦大学 | 109 | 105 | 96.3 |
9 | 金沢大学 | 125 | 120 | 96.0 |
9 | 浜松医科大学 | 125 | 120 | 96.0 |
11 | 東京慈恵会医科大学 | 122 | 117 | 95.9 |
12 | 三重大学 | 135 | 129 | 95.6 |
13 | 福島県立医科大学 | 108 | 103 | 95.4 |
14 | 大阪市立大学 | 106 | 101 | 95.3 |
14 | 東京医科歯科大学 | 107 | 102 | 95.3 |
16 | 佐賀大学 | 98 | 93 | 94.9 |
17 | 和歌山県立医科大学 | 115 | 109 | 94.8 |
17 | 産業医科大学 | 115 | 109 | 94.8 |
19 | 筑波大学 | 122 | 115 | 94.3 |
19 | 岡山大学 | 122 | 115 | 94.3 |
21 | 東北大学 | 137 | 129 | 94.2 |
21 | 信州大学 | 120 | 113 | 94.2 |
23 | 名古屋市立大学 | 97 | 91 | 93.8 |
24 | 旭川医科大学 | 109 | 102 | 93.6 |
25 | 千葉大学 | 107 | 100 | 93.5 |
26 | 昭和大学 | 119 | 111 | 93.3 |
26 | 札幌医科大学 | 119 | 111 | 93.3 |
26 | 京都大学 | 119 | 111 | 93.3 |
26 | 大阪医科大学 | 134 | 125 | 93.3 |
30 | 北里大学 | 118 | 110 | 93.2 |
30 | 聖マリアンナ医科大学 | 118 | 110 | 93.2 |
32 | 愛媛大学 | 126 | 117 | 92.9 |
32 | 滋賀医科大学 | 126 | 117 | 92.9 |
32 | 奈良県立医科大学 | 126 | 117 | 92.9 |
35 | 日本大学 | 123 | 114 | 92.7 |
36 | 東京女子医科大学 | 115 | 106 | 92.2 |
37 | 広島大学 | 113 | 104 | 92.0 |
38 | 山梨大学 | 123 | 113 | 91.9 |
39 | 岐阜大学 | 122 | 112 | 91.8 |
40 | 秋田大学 | 144 | 132 | 91.7 |
41 | 鳥取大学 | 106 | 97 | 91.5 |
42 | 山形大学 | 139 | 127 | 91.4 |
42 | 関西医科大学 | 140 | 128 | 91.4 |
42 | 神戸大学 | 128 | 117 | 91.4 |
45 | 名古屋大学 | 124 | 113 | 91.1 |
46 | 山口大学 | 133 | 121 | 91.0 |
47 | 愛知医科大学 | 129 | 117 | 90.7 |
47 | 大分大学 | 129 | 117 | 90.7 |
49 | 高知大学 | 117 | 106 | 90.6 |
50 | 弘前大学 | 151 | 136 | 90.1 |
51 | 東京大学 | 120 | 108 | 90.0 |
51 | 鹿児島大学 | 130 | 117 | 90.0 |
53 | 九州大学 | 109 | 98 | 89.9 |
54 | 大阪大学 | 127 | 114 | 89.8 |
55 | 近畿大学 | 115 | 103 | 89.6 |
55 | 熊本大学 | 125 | 112 | 89.6 |
57 | 新潟大学 | 143 | 128 | 89.5 |
58 | 富山大学 | 113 | 101 | 89.4 |
59 | 島根大学 | 120 | 107 | 89.2 |
60 | 琉球大学 | 129 | 115 | 89.1 |
61 | 防衛医科大学校 | 90 | 80 | 88.9 |
62 | 福井大学 | 127 | 112 | 88.2 |
62 | 藤田医科大学 | 119 | 105 | 88.2 |
64 | 香川大学 | 118 | 104 | 88.1 |
64 | 徳島大学 | 118 | 104 | 88.1 |
66 | 長崎大学 | 115 | 101 | 87.8 |
67 | 群馬大学 | 137 | 120 | 87.6 |
68 | 日本医科大学 | 127 | 111 | 87.4 |
69 | 埼玉医科大学 | 133 | 116 | 87.2 |
69 | 宮崎大学 | 133 | 116 | 87.2 |
71 | 川崎医科大学 | 122 | 106 | 86.9 |
72 | 北海道大学 | 139 | 120 | 86.3 |
73 | 京都府立医科大学 | 120 | 102 | 85.0 |
74 | 東海大学 | 130 | 110 | 84.6 |
75 | 帝京大学 | 139 | 117 | 84.2 |
76 | 獨協医科大学 | 146 | 122 | 83.6 |
77 | 久留米大学 | 126 | 105 | 83.3 |
78 | 福岡大学 | 123 | 101 | 82.1 |
79 | 金沢医科大学 | 131 | 105 | 80.2 |
80 | 岩手医科大学 | 163 | 126 | 77.3 |
※厚生労働省資料「第112回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 110 | 110 | 100.0 |
1 | 昭和大学 | 101 | 101 | 100.0 |
3 | 自治医科大学 | 128 | 127 | 99.2 |
4 | 大阪医科大学 | 108 | 107 | 99.1 |
4 | 奈良県立医科大学 | 107 | 106 | 99.1 |
6 | 杏林大学 | 123 | 121 | 98.4 |
7 | 岡山大学 | 112 | 110 | 98.2 |
8 | 福島県立医科大学 | 99 | 97 | 98.0 |
9 | 横浜市立大学 | 84 | 82 | 97.6 |
9 | 順天堂大学 | 123 | 120 | 97.6 |
11 | 浜松医科大学 | 119 | 116 | 97.5 |
12 | 東京慈恵会医科大学 | 115 | 112 | 97.4 |
13 | 京都大学 | 110 | 107 | 97.3 |
13 | 名古屋大学 | 112 | 109 | 97.3 |
15 | 兵庫医科大学 | 107 | 104 | 97.2 |
15 | 信州大学 | 109 | 106 | 97.2 |
17 | 東京医科大学 | 104 | 101 | 97.1 |
17 | 東邦大学 | 103 | 100 | 97.1 |
17 | 東京医科歯科大学 | 102 | 99 | 97.1 |
20 | 旭川医科大学 | 99 | 96 | 97.0 |
20 | 鳥取大学 | 99 | 96 | 97.0 |
22 | 三重大学 | 127 | 123 | 96.9 |
22 | 大阪市立大学 | 96 | 93 | 96.9 |
24 | 東北大学 | 126 | 122 | 96.8 |
25 | 金沢大学 | 120 | 116 | 96.7 |
26 | 日本大学 | 111 | 107 | 96.4 |
27 | 産業医科大学 | 107 | 103 | 96.3 |
28 | 熊本大学 | 105 | 101 | 96.2 |
29 | 聖マリアンナ医科大学 | 102 | 98 | 96.1 |
30 | 佐賀大学 | 94 | 90 | 95.7 |
30 | 名古屋市立大学 | 93 | 89 | 95.7 |
30 | 山口大学 | 117 | 112 | 95.7 |
33 | 神戸大学 | 114 | 109 | 95.6 |
33 | 鹿児島大学 | 113 | 108 | 95.6 |
35 | 大分大学 | 111 | 106 | 95.5 |
36 | 和歌山県立医科大学 | 108 | 103 | 95.4 |
36 | 滋賀医科大学 | 108 | 103 | 95.4 |
36 | 愛知医科大学 | 108 | 103 | 95.4 |
39 | 岐阜大学 | 106 | 101 | 95.3 |
40 | 高知大学 | 104 | 99 | 95.2 |
41 | 近畿大学 | 102 | 97 | 95.1 |
42 | 筑波大学 | 120 | 114 | 95.0 |
42 | 千葉大学 | 100 | 95 | 95.0 |
44 | 防衛医科大学校 | 77 | 73 | 94.8 |
45 | 秋田大学 | 131 | 124 | 94.7 |
46 | 北里大学 | 110 | 104 | 94.5 |
46 | 新潟大学 | 127 | 120 | 94.5 |
48 | 広島大学 | 105 | 99 | 94.3 |
49 | 愛媛大学 | 113 | 106 | 93.8 |
50 | 札幌医科大学 | 109 | 102 | 93.6 |
50 | 山梨大学 | 110 | 103 | 93.6 |
52 | 大阪大学 | 121 | 113 | 93.4 |
53 | 関西医科大学 | 119 | 111 | 93.3 |
53 | 東京大学 | 105 | 98 | 93.3 |
55 | 東京女子医科大学 | 103 | 96 | 93.2 |
55 | 山形大学 | 132 | 123 | 93.2 |
55 | 富山大学 | 103 | 96 | 93.2 |
58 | 九州大学 | 100 | 93 | 93.0 |
59 | 弘前大学 | 135 | 125 | 92.6 |
60 | 島根大学 | 113 | 104 | 92.0 |
61 | 藤田医科大学 | 108 | 99 | 91.7 |
62 | 琉球大学 | 116 | 106 | 91.4 |
62 | 福井大学 | 116 | 106 | 91.4 |
64 | 群馬大学 | 124 | 113 | 91.1 |
64 | 帝京大学 | 112 | 102 | 91.1 |
66 | 徳島大学 | 108 | 98 | 90.7 |
67 | 長崎大学 | 105 | 95 | 90.5 |
68 | 香川大学 | 105 | 94 | 89.5 |
68 | 日本医科大学 | 105 | 94 | 89.5 |
68 | 北海道大学 | 124 | 111 | 89.5 |
71 | 宮崎大学 | 120 | 107 | 89.2 |
72 | 川崎医科大学 | 109 | 97 | 89.0 |
73 | 京都府立医科大学 | 106 | 93 | 87.7 |
74 | 埼玉医科大学 | 105 | 92 | 87.6 |
75 | 東海大学 | 109 | 92 | 84.4 |
76 | 獨協医科大学 | 122 | 102 | 83.6 |
77 | 福岡大学 | 100 | 83 | 83.0 |
78 | 金沢医科大学 | 111 | 92 | 82.9 |
79 | 久留米大学 | 104 | 86 | 82.7 |
80 | 岩手医科大学 | 131 | 107 | 81.7 |
※厚生労働省資料「第112回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市立大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 兵庫医科大学 | 11 | 11 | 100.0 |
3 | 札幌医科大学 | 10 | 9 | 90.0 |
4 | 久留米大学 | 22 | 19 | 86.4 |
5 | 和歌山県立医科大学 | 7 | 6 | 85.7 |
5 | 埼玉医科大学 | 28 | 24 | 85.7 |
5 | 東海大学 | 21 | 18 | 85.7 |
8 | 愛媛大学 | 13 | 11 | 84.6 |
9 | 東京医科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
9 | 東邦大学 | 6 | 5 | 83.3 |
9 | 東京女子医科大学 | 12 | 10 | 83.3 |
9 | 獨協医科大学 | 24 | 20 | 83.3 |
13 | 関西医科大学 | 21 | 17 | 81.0 |
14 | 順天堂大学 | 5 | 4 | 80.0 |
14 | 金沢大学 | 5 | 4 | 80.0 |
14 | 大阪市立大学 | 10 | 8 | 80.0 |
17 | 杏林大学 | 14 | 11 | 78.6 |
18 | 福岡大学 | 23 | 18 | 78.3 |
19 | 滋賀医科大学 | 18 | 14 | 77.8 |
20 | 日本医科大学 | 22 | 17 | 77.3 |
21 | 山梨大学 | 13 | 10 | 76.9 |
21 | 香川大学 | 13 | 10 | 76.9 |
23 | 三重大学 | 8 | 6 | 75.0 |
23 | 佐賀大学 | 4 | 3 | 75.0 |
23 | 産業医科大学 | 8 | 6 | 75.0 |
23 | 北里大学 | 8 | 6 | 75.0 |
23 | 聖マリアンナ医科大学 | 16 | 12 | 75.0 |
28 | 東京慈恵会医科大学 | 7 | 5 | 71.4 |
28 | 千葉大学 | 7 | 5 | 71.4 |
30 | 大阪医科大学 | 26 | 18 | 69.2 |
30 | 琉球大学 | 13 | 9 | 69.2 |
30 | 宮崎大学 | 13 | 9 | 69.2 |
30 | 川崎医科大学 | 13 | 9 | 69.2 |
34 | 岐阜大学 | 16 | 11 | 68.8 |
34 | 弘前大学 | 16 | 11 | 68.8 |
36 | 浜松医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
36 | 福島県立医科大学 | 9 | 6 | 66.7 |
36 | 愛知医科大学 | 21 | 14 | 66.7 |
36 | 東京大学 | 15 | 10 | 66.7 |
40 | 金沢医科大学 | 20 | 13 | 65.0 |
41 | 京都府立医科大学 | 14 | 9 | 64.3 |
42 | 東北大学 | 11 | 7 | 63.6 |
42 | 信州大学 | 11 | 7 | 63.6 |
44 | 広島大学 | 8 | 5 | 62.5 |
45 | 秋田大学 | 13 | 8 | 61.5 |
46 | 大分大学 | 18 | 11 | 61.1 |
47 | 東京医科歯科大学 | 5 | 3 | 60.0 |
47 | 旭川医科大学 | 10 | 6 | 60.0 |
47 | 徳島大学 | 10 | 6 | 60.0 |
47 | 長崎大学 | 10 | 6 | 60.0 |
47 | 北海道大学 | 15 | 9 | 60.0 |
52 | 岩手医科大学 | 32 | 19 | 59.4 |
53 | 日本大学 | 12 | 7 | 58.3 |
54 | 奈良県立医科大学 | 19 | 11 | 57.9 |
55 | 山形大学 | 7 | 4 | 57.1 |
55 | 神戸大学 | 14 | 8 | 57.1 |
57 | 山口大学 | 16 | 9 | 56.3 |
58 | 昭和大学 | 18 | 10 | 55.6 |
58 | 九州大学 | 9 | 5 | 55.6 |
58 | 帝京大学 | 27 | 15 | 55.6 |
61 | 熊本大学 | 20 | 11 | 55.0 |
62 | 福井大学 | 11 | 6 | 54.5 |
62 | 藤田医科大学 | 11 | 6 | 54.5 |
64 | 高知大学 | 13 | 7 | 53.8 |
64 | 防衛医科大学校 | 13 | 7 | 53.8 |
64 | 群馬大学 | 13 | 7 | 53.8 |
67 | 鹿児島大学 | 17 | 9 | 52.9 |
68 | 筑波大学 | 2 | 1 | 50.0 |
68 | 岡山大学 | 10 | 5 | 50.0 |
68 | 名古屋市立大学 | 4 | 2 | 50.0 |
68 | 新潟大学 | 16 | 8 | 50.0 |
68 | 富山大学 | 10 | 5 | 50.0 |
73 | 近畿大学 | 13 | 6 | 46.2 |
74 | 京都大学 | 9 | 4 | 44.4 |
75 | 島根大学 | 7 | 3 | 42.9 |
76 | 慶應義塾大学 | 6 | 2 | 33.3 |
76 | 名古屋大学 | 12 | 4 | 33.3 |
78 | 大阪大学 | 6 | 1 | 16.7 |
79 | 鳥取大学 | 7 | 1 | 14.3 |
80 | 自治医科大学 | 0 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第112回医師国家試験 学校別合格者状況」より
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!