| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 115 | 114 | 99.1 |
| 1 | 和歌山県立医科大学 | 109 | 108 | 99.1 |
| 3 | 東京医科大学 | 134 | 132 | 98.5 |
| 4 | 順天堂大学 | 110 | 108 | 98.2 |
| 4 | 東京慈恵会医科大学 | 110 | 108 | 98.2 |
| 6 | 横浜市立大学 | 90 | 88 | 97.8 |
| 7 | 日本大学 | 120 | 117 | 97.5 |
| 8 | 福島県立医科大学 | 107 | 104 | 97.2 |
| 9 | 千葉大学 | 119 | 115 | 96.6 |
| 10 | 札幌医科大学 | 104 | 100 | 96.2 |
| 11 | 佐賀大学 | 101 | 97 | 96.0 |
| 11 | 名古屋市立大学 | 75 | 72 | 96.0 |
| 13 | 浜松医科大学 | 119 | 114 | 95.8 |
| 13 | 大阪市立大学 | 96 | 92 | 95.8 |
| 15 | 東北大学 | 128 | 122 | 95.3 |
| 16 | 兵庫医科大学 | 105 | 100 | 95.2 |
| 17 | 山形大学 | 136 | 129 | 94.9 |
| 18 | 東邦大学 | 115 | 109 | 94.8 |
| 19 | 鳥取大学 | 114 | 108 | 94.7 |
| 20 | 藤田保健衛生大学 | 109 | 103 | 94.5 |
| 21 | 金沢大学 | 124 | 117 | 94.4 |
| 21 | 大阪大学 | 124 | 117 | 94.4 |
| 23 | 大阪医科大学 | 106 | 100 | 94.3 |
| 24 | 日本医科大学 | 103 | 97 | 94.2 |
| 25 | 筑波大学 | 118 | 111 | 94.1 |
| 25 | 東京医科歯科大学 | 102 | 96 | 94.1 |
| 27 | 慶應義塾大学 | 112 | 105 | 93.8 |
| 27 | 秋田大学 | 128 | 120 | 93.8 |
| 27 | 山梨大学 | 129 | 121 | 93.8 |
| 30 | 金沢医科大学 | 105 | 98 | 93.3 |
| 31 | 弘前大学 | 130 | 121 | 93.1 |
| 32 | 新潟大学 | 142 | 132 | 93.0 |
| 33 | 京都府立医科大学 | 113 | 105 | 92.9 |
| 34 | 京都大学 | 111 | 103 | 92.8 |
| 35 | 埼玉医科大学 | 124 | 115 | 92.7 |
| 35 | 滋賀医科大学 | 123 | 114 | 92.7 |
| 37 | 広島大学 | 122 | 113 | 92.6 |
| 38 | 岡山大学 | 125 | 115 | 92.0 |
| 39 | 山口大学 | 135 | 124 | 91.9 |
| 40 | 昭和大学 | 121 | 111 | 91.7 |
| 40 | 徳島大学 | 108 | 99 | 91.7 |
| 42 | 長崎大学 | 119 | 109 | 91.6 |
| 43 | 名古屋大学 | 116 | 106 | 91.4 |
| 44 | 群馬大学 | 114 | 104 | 91.2 |
| 44 | 富山大学 | 114 | 104 | 91.2 |
| 44 | 三重大学 | 136 | 124 | 91.2 |
| 47 | 川崎医科大学 | 124 | 113 | 91.1 |
| 47 | 旭川医科大学 | 135 | 123 | 91.1 |
| 49 | 産業医科大学 | 111 | 101 | 91.0 |
| 50 | 島根大学 | 108 | 98 | 90.7 |
| 51 | 近畿大学 | 104 | 94 | 90.4 |
| 51 | 北海道大学 | 114 | 103 | 90.4 |
| 53 | 東京女子医科大学 | 123 | 111 | 90.2 |
| 53 | 宮崎大学 | 112 | 101 | 90.2 |
| 55 | 防衛医科大学校 | 81 | 73 | 90.1 |
| 56 | 福井大学 | 109 | 98 | 89.9 |
| 57 | 琉球大学 | 128 | 115 | 89.8 |
| 58 | 熊本大学 | 117 | 105 | 89.7 |
| 58 | 大分大学 | 116 | 104 | 89.7 |
| 58 | 奈良県立医科大学 | 116 | 104 | 89.7 |
| 61 | 神戸大学 | 115 | 103 | 89.6 |
| 62 | 香川大学 | 113 | 101 | 89.4 |
| 63 | 聖マリアンナ医科大学 | 112 | 100 | 89.3 |
| 63 | 東京大学 | 122 | 109 | 89.3 |
| 65 | 愛媛大学 | 129 | 115 | 89.1 |
| 66 | 岐阜大学 | 118 | 105 | 89.0 |
| 67 | 愛知医科大学 | 114 | 101 | 88.6 |
| 67 | 関西医科大学 | 123 | 109 | 88.6 |
| 69 | 獨協医科大学 | 122 | 108 | 88.5 |
| 69 | 北里大学 | 122 | 108 | 88.5 |
| 71 | 信州大学 | 124 | 109 | 87.9 |
| 71 | 高知大学 | 124 | 109 | 87.9 |
| 73 | 東海大学 | 122 | 107 | 87.7 |
| 74 | 福岡大学 | 120 | 105 | 87.5 |
| 75 | 九州大学 | 114 | 99 | 86.8 |
| 76 | 杏林大学 | 98 | 85 | 86.7 |
| 77 | 鹿児島大学 | 113 | 97 | 85.8 |
| 78 | 帝京大学 | 128 | 109 | 85.2 |
| 79 | 久留米大学 | 138 | 117 | 84.8 |
| 80 | 岩手医科大学 | 127 | 107 | 84.3 |
※厚生労働省資料「第110回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 108 | 108 | 100.0 |
| 1 | 東京慈恵会医科大学 | 107 | 107 | 100.0 |
| 1 | 近畿大学 | 85 | 85 | 100.0 |
| 1 | 和歌山県立医科大学 | 105 | 105 | 100.0 |
| 5 | 東京医科大学 | 127 | 126 | 99.2 |
| 6 | 自治医科大学 | 114 | 113 | 99.1 |
| 6 | 日本大学 | 111 | 110 | 99.1 |
| 8 | 福島県立医科大学 | 101 | 100 | 99.0 |
| 9 | 佐賀大学 | 92 | 91 | 98.9 |
| 9 | 横浜市立大学 | 87 | 86 | 98.9 |
| 11 | 東北大学 | 119 | 117 | 98.3 |
| 11 | 秋田大学 | 120 | 118 | 98.3 |
| 13 | 東邦大学 | 105 | 103 | 98.1 |
| 14 | 慶應義塾大学 | 108 | 105 | 97.2 |
| 14 | 名古屋市立大学 | 72 | 70 | 97.2 |
| 16 | 札幌医科大学 | 99 | 96 | 97.0 |
| 17 | 日本医科大学 | 95 | 92 | 96.8 |
| 18 | 金沢医科大学 | 92 | 89 | 96.7 |
| 19 | 千葉大学 | 118 | 114 | 96.6 |
| 19 | 浜松医科大学 | 118 | 114 | 96.6 |
| 19 | 大阪大学 | 117 | 113 | 96.6 |
| 19 | 山口大学 | 117 | 113 | 96.6 |
| 23 | 広島大学 | 115 | 111 | 96.5 |
| 24 | 帝京大学 | 109 | 105 | 96.3 |
| 24 | 熊本大学 | 107 | 103 | 96.3 |
| 26 | 三重大学 | 124 | 119 | 96.0 |
| 27 | 大阪医科大学 | 97 | 93 | 95.9 |
| 27 | 弘前大学 | 121 | 116 | 95.9 |
| 27 | 山梨大学 | 123 | 118 | 95.9 |
| 27 | 徳島大学 | 97 | 93 | 95.9 |
| 31 | 宮崎大学 | 96 | 92 | 95.8 |
| 32 | 大阪市立大学 | 93 | 89 | 95.7 |
| 33 | 昭和大学 | 114 | 109 | 95.6 |
| 34 | 山形大学 | 129 | 123 | 95.3 |
| 34 | 京都大学 | 106 | 101 | 95.3 |
| 36 | 藤田保健衛生大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 36 | 兵庫医科大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 36 | 富山大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 36 | 長崎大学 | 103 | 98 | 95.1 |
| 40 | 金沢大学 | 120 | 114 | 95.0 |
| 41 | 東京医科歯科大学 | 96 | 91 | 94.8 |
| 41 | 岡山大学 | 115 | 109 | 94.8 |
| 43 | 埼玉医科大学 | 113 | 107 | 94.7 |
| 43 | 筑波大学 | 114 | 108 | 94.7 |
| 45 | 新潟大学 | 128 | 121 | 94.5 |
| 45 | 島根大学 | 109 | 103 | 94.5 |
| 45 | 京都府立医科大学 | 110 | 104 | 94.5 |
| 48 | 名古屋大学 | 107 | 101 | 94.4 |
| 49 | 川崎医科大学 | 104 | 98 | 94.2 |
| 49 | 群馬大学 | 104 | 98 | 94.2 |
| 49 | 神戸大学 | 104 | 98 | 94.2 |
| 49 | 奈良県立医科大学 | 104 | 98 | 94.2 |
| 53 | 滋賀医科大学 | 114 | 107 | 93.9 |
| 54 | 高知大学 | 109 | 102 | 93.6 |
| 55 | 大分大学 | 108 | 101 | 93.5 |
| 56 | 香川大学 | 104 | 97 | 93.3 |
| 56 | 琉球大学 | 119 | 111 | 93.3 |
| 58 | 福井大学 | 101 | 94 | 93.1 |
| 59 | 旭川医科大学 | 128 | 119 | 93.0 |
| 60 | 愛知医科大学 | 99 | 92 | 92.9 |
| 61 | 東京大学 | 110 | 102 | 92.7 |
| 62 | 信州大学 | 115 | 106 | 92.2 |
| 63 | 東京女子医科大学 | 111 | 102 | 91.9 |
| 63 | 防衛医科大学校 | 74 | 68 | 91.9 |
| 65 | 岐阜大学 | 110 | 101 | 91.8 |
| 66 | 東海大学 | 107 | 98 | 91.6 |
| 66 | 北海道大学 | 107 | 98 | 91.6 |
| 68 | 鳥取大学 | 106 | 97 | 91.5 |
| 69 | 獨協医科大学 | 104 | 95 | 91.3 |
| 69 | 聖マリアンナ医科大学 | 103 | 94 | 91.3 |
| 71 | 鹿児島大学 | 100 | 91 | 91.0 |
| 72 | 産業医科大学 | 108 | 98 | 90.7 |
| 72 | 福岡大学 | 107 | 97 | 90.7 |
| 74 | 杏林大学 | 84 | 76 | 90.5 |
| 75 | 関西医科大学 | 113 | 101 | 89.4 |
| 76 | 北里大学 | 110 | 98 | 89.1 |
| 77 | 愛媛大学 | 117 | 104 | 88.9 |
| 78 | 九州大学 | 105 | 92 | 87.6 |
| 79 | 岩手医科大学 | 113 | 97 | 85.8 |
| 80 | 久留米大学 | 117 | 100 | 85.5 |
※厚生労働省資料「第110回医師国家試験 学校別合格者状況」より
| 順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 1 | 1 | 100.0 |
| 1 | 兵庫医科大学 | 2 | 2 | 100.0 |
| 1 | 産業医科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 1 | 千葉大学 | 1 | 1 | 100.0 |
| 1 | 島根大学 | 5 | 5 | 100.0 |
| 1 | 大阪市立大学 | 3 | 3 | 100.0 |
| 7 | 愛媛大学 | 12 | 11 | 91.7 |
| 8 | 東京医科大学 | 7 | 6 | 85.7 |
| 8 | 山形大学 | 7 | 6 | 85.7 |
| 10 | 北里大学 | 12 | 10 | 83.3 |
| 10 | 藤田保健衛生大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 10 | 東京医科歯科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
| 13 | 久留米大学 | 21 | 17 | 81.0 |
| 14 | 関西医科大学 | 10 | 8 | 80.0 |
| 14 | 札幌医科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
| 16 | 新潟大学 | 14 | 11 | 78.6 |
| 17 | 日本大学 | 9 | 7 | 77.8 |
| 17 | 大阪医科大学 | 9 | 7 | 77.8 |
| 17 | 滋賀医科大学 | 9 | 7 | 77.8 |
| 17 | 九州大学 | 9 | 7 | 77.8 |
| 21 | 東京女子医科大学 | 12 | 9 | 75.0 |
| 21 | 川崎医科大学 | 20 | 15 | 75.0 |
| 21 | 筑波大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 21 | 金沢大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 21 | 和歌山県立医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
| 26 | 埼玉医科大学 | 11 | 8 | 72.7 |
| 27 | 獨協医科大学 | 18 | 13 | 72.2 |
| 28 | 岩手医科大学 | 14 | 10 | 71.4 |
| 28 | 北海道大学 | 7 | 5 | 71.4 |
| 28 | 防衛医科大学校 | 7 | 5 | 71.4 |
| 31 | 金沢医科大学 | 13 | 9 | 69.2 |
| 32 | 長崎大学 | 16 | 11 | 68.8 |
| 33 | 聖マリアンナ医科大学 | 9 | 6 | 66.7 |
| 33 | 佐賀大学 | 9 | 6 | 66.7 |
| 33 | 福島県立医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
| 33 | 横浜市立大学 | 3 | 2 | 66.7 |
| 33 | 名古屋市立大学 | 3 | 2 | 66.7 |
| 38 | 杏林大学 | 14 | 9 | 64.3 |
| 39 | 日本医科大学 | 8 | 5 | 62.5 |
| 40 | 福岡大学 | 13 | 8 | 61.5 |
| 41 | 山口大学 | 18 | 11 | 61.1 |
| 42 | 東邦大学 | 10 | 6 | 60.0 |
| 42 | 東海大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 42 | 愛知医科大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 42 | 群馬大学 | 10 | 6 | 60.0 |
| 42 | 岡山大学 | 10 | 6 | 60.0 |
| 47 | 東京大学 | 12 | 7 | 58.3 |
| 48 | 旭川医科大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 48 | 大阪大学 | 7 | 4 | 57.1 |
| 50 | 宮崎大学 | 16 | 9 | 56.3 |
| 51 | 弘前大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 51 | 東北大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 51 | 名古屋大学 | 9 | 5 | 55.6 |
| 54 | 富山大学 | 11 | 6 | 54.5 |
| 54 | 徳島大学 | 11 | 6 | 54.5 |
| 56 | 福井大学 | 8 | 4 | 50.0 |
| 56 | 山梨大学 | 6 | 3 | 50.0 |
| 56 | 岐阜大学 | 8 | 4 | 50.0 |
| 56 | 鳥取大学 | 2 | 1 | 50.0 |
| 56 | 奈良県立医科大学 | 12 | 6 | 50.0 |
| 61 | 近畿大学 | 19 | 9 | 47.4 |
| 62 | 高知大学 | 15 | 7 | 46.7 |
| 63 | 鹿児島大学 | 13 | 6 | 46.2 |
| 64 | 神戸大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 65 | 香川大学 | 9 | 4 | 44.4 |
| 65 | 琉球大学 | 9 | 4 | 44.4 |
| 67 | 三重大学 | 12 | 5 | 41.7 |
| 68 | 京都大学 | 5 | 2 | 40.0 |
| 69 | 大分大学 | 8 | 3 | 37.5 |
| 70 | 東京慈恵会医科大学 | 3 | 1 | 33.3 |
| 70 | 信州大学 | 9 | 3 | 33.3 |
| 70 | 京都府立医科大学 | 3 | 1 | 33.3 |
| 73 | 昭和大学 | 7 | 2 | 28.6 |
| 73 | 広島大学 | 7 | 2 | 28.6 |
| 75 | 秋田大学 | 8 | 2 | 25.0 |
| 76 | 帝京大学 | 19 | 4 | 21.1 |
| 77 | 熊本大学 | 10 | 2 | 20.0 |
| 78 | 慶應義塾大学 | 4 | 0 | 0.0 |
| 78 | 順天堂大学 | 2 | 0 | 0.0 |
| 78 | 浜松医科大学 | 1 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第110回医師国家試験 学校別合格者状況」より
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!