順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 112 | 111 | 99.1 |
1 | 順天堂大学 | 111 | 110 | 99.1 |
1 | 浜松医科大学 | 107 | 106 | 99.1 |
4 | 千葉大学 | 103 | 102 | 99.0 |
5 | 横浜市立大学 | 85 | 83 | 97.6 |
6 | 鳥取大学 | 77 | 75 | 97.4 |
7 | 兵庫医科大学 | 106 | 103 | 97.2 |
7 | 京都府立医科大学 | 106 | 103 | 97.2 |
9 | 東京慈恵会医科大学 | 104 | 101 | 97.1 |
9 | 金沢大学 | 104 | 101 | 97.1 |
11 | 産業医科大学 | 101 | 98 | 97.0 |
12 | 大阪市立大学 | 85 | 82 | 96.5 |
13 | 和歌山県立医科大学 | 83 | 80 | 96.4 |
14 | 筑波大学 | 106 | 102 | 96.2 |
15 | 名古屋市立大学 | 90 | 86 | 95.6 |
16 | 札幌医科大学 | 108 | 103 | 95.4 |
17 | 東京医科歯科大学 | 91 | 86 | 94.5 |
17 | 山梨大学 | 127 | 120 | 94.5 |
19 | 昭和大学 | 123 | 116 | 94.3 |
20 | 福島県立医科大学 | 103 | 97 | 94.2 |
21 | 慶應義塾大学 | 117 | 110 | 94.0 |
22 | 藤田保健衛生大学 | 114 | 107 | 93.9 |
23 | 島根大学 | 96 | 90 | 93.8 |
24 | 山形大学 | 126 | 118 | 93.7 |
25 | 秋田大学 | 109 | 102 | 93.6 |
26 | 旭川医科大学 | 108 | 101 | 93.5 |
27 | 福井大学 | 122 | 114 | 93.4 |
27 | 東北大学 | 121 | 113 | 93.4 |
29 | 東京医科大学 | 105 | 98 | 93.3 |
30 | 京都大学 | 118 | 110 | 93.2 |
31 | 日本大学 | 131 | 122 | 93.1 |
32 | 北海道大学 | 113 | 105 | 92.9 |
33 | 滋賀医科大学 | 111 | 103 | 92.8 |
34 | 弘前大学 | 123 | 114 | 92.7 |
35 | 日本医科大学 | 122 | 113 | 92.6 |
36 | 名古屋大学 | 119 | 110 | 92.4 |
37 | 信州大学 | 114 | 105 | 92.1 |
37 | 群馬大学 | 126 | 116 | 92.1 |
39 | 大阪医科大学 | 125 | 115 | 92.0 |
40 | 九州大学 | 123 | 113 | 91.9 |
41 | 三重大学 | 122 | 112 | 91.8 |
42 | 香川大学 | 109 | 100 | 91.7 |
42 | 神戸大学 | 121 | 111 | 91.7 |
44 | 聖マリアンナ医科大学 | 119 | 109 | 91.6 |
44 | 琉球大学 | 119 | 109 | 91.6 |
46 | 佐賀大学 | 106 | 97 | 91.5 |
46 | 大分大学 | 106 | 97 | 91.5 |
46 | 岡山大学 | 117 | 107 | 91.5 |
49 | 岐阜大学 | 103 | 94 | 91.3 |
49 | 広島大学 | 103 | 94 | 91.3 |
49 | 防衛医科大学校 | 80 | 73 | 91.3 |
52 | 富山大学 | 122 | 111 | 91.0 |
53 | 大阪大学 | 110 | 100 | 90.9 |
54 | 東邦大学 | 109 | 99 | 90.8 |
55 | 関西医科大学 | 116 | 105 | 90.5 |
56 | 北里大学 | 125 | 112 | 89.6 |
56 | 埼玉医科大学 | 115 | 103 | 89.6 |
56 | 東京女子医科大学 | 115 | 103 | 89.6 |
59 | 愛媛大学 | 113 | 101 | 89.4 |
60 | 熊本大学 | 103 | 92 | 89.3 |
60 | 奈良県立医科大学 | 112 | 100 | 89.3 |
62 | 徳島大学 | 110 | 98 | 89.1 |
63 | 岩手医科大学 | 117 | 104 | 88.9 |
64 | 鹿児島大学 | 125 | 111 | 88.8 |
64 | 新潟大学 | 116 | 103 | 88.8 |
66 | 福岡大学 | 113 | 100 | 88.5 |
66 | 東京大学 | 113 | 100 | 88.5 |
68 | 金沢医科大学 | 110 | 97 | 88.2 |
69 | 宮崎大学 | 125 | 109 | 87.2 |
70 | 杏林大学 | 106 | 92 | 86.8 |
71 | 帝京大学 | 133 | 115 | 86.5 |
72 | 東海大学 | 110 | 95 | 86.4 |
72 | 長崎大学 | 110 | 95 | 86.4 |
74 | 獨協医科大学 | 135 | 116 | 85.9 |
75 | 愛知医科大学 | 113 | 97 | 85.8 |
76 | 高知大学 | 119 | 102 | 85.7 |
77 | 川崎医科大学 | 126 | 106 | 84.1 |
78 | 近畿大学 | 124 | 104 | 83.9 |
79 | 山口大学 | 106 | 87 | 82.1 |
80 | 久留米大学 | 114 | 93 | 81.6 |
※厚生労働省資料「第108回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 108 | 108 | 100.0 |
1 | 帝京大学 | 88 | 88 | 100.0 |
1 | 千葉大学 | 98 | 98 | 100.0 |
1 | 金沢大学 | 95 | 95 | 100.0 |
1 | 浜松医科大学 | 105 | 105 | 100.0 |
1 | 鳥取大学 | 72 | 72 | 100.0 |
7 | 自治医科大学 | 111 | 110 | 99.1 |
7 | 順天堂大学 | 111 | 110 | 99.1 |
9 | 東京慈恵会医科大学 | 99 | 98 | 99.0 |
10 | 山梨大学 | 122 | 120 | 98.4 |
11 | 昭和大学 | 113 | 111 | 98.2 |
12 | 札幌医科大学 | 104 | 102 | 98.1 |
13 | 兵庫医科大学 | 101 | 99 | 98.0 |
13 | 秋田大学 | 101 | 99 | 98.0 |
13 | 京都府立医科大学 | 100 | 98 | 98.0 |
16 | 横浜市立大学 | 83 | 81 | 97.6 |
16 | 大阪市立大学 | 83 | 81 | 97.6 |
18 | 群馬大学 | 114 | 111 | 97.4 |
19 | 東北大学 | 113 | 110 | 97.3 |
20 | 京都大学 | 108 | 105 | 97.2 |
21 | 産業医科大学 | 98 | 95 | 96.9 |
21 | 大阪大学 | 98 | 95 | 96.9 |
23 | 名古屋市立大学 | 87 | 84 | 96.6 |
24 | 島根大学 | 85 | 82 | 96.5 |
24 | 福井大学 | 113 | 109 | 96.5 |
26 | 神戸大学 | 111 | 107 | 96.4 |
26 | 藤田保健衛生大学 | 110 | 106 | 96.4 |
28 | 筑波大学 | 105 | 101 | 96.2 |
28 | 岡山大学 | 105 | 101 | 96.2 |
30 | 関西医科大学 | 103 | 99 | 96.1 |
30 | 和歌山県立医科大学 | 77 | 74 | 96.1 |
32 | 大分大学 | 97 | 93 | 95.9 |
33 | 日本医科大学 | 116 | 111 | 95.7 |
34 | 琉球大学 | 110 | 105 | 95.5 |
35 | 聖マリアンナ医科大学 | 105 | 100 | 95.2 |
36 | 北海道大学 | 103 | 98 | 95.1 |
36 | 福島県立医科大学 | 102 | 97 | 95.1 |
38 | 山形大学 | 120 | 114 | 95.0 |
38 | 日本大学 | 119 | 113 | 95.0 |
40 | 旭川医科大学 | 99 | 94 | 94.9 |
41 | 岐阜大学 | 97 | 92 | 94.8 |
41 | 徳島大学 | 97 | 92 | 94.8 |
43 | 広島大学 | 95 | 90 | 94.7 |
43 | 鹿児島大学 | 113 | 107 | 94.7 |
45 | 九州大学 | 111 | 105 | 94.6 |
45 | 熊本大学 | 92 | 87 | 94.6 |
47 | 大阪医科大学 | 107 | 101 | 94.4 |
48 | 東京医科歯科大学 | 88 | 83 | 94.3 |
49 | 奈良県立医科大学 | 103 | 97 | 94.2 |
50 | 東京医科大学 | 101 | 95 | 94.1 |
51 | 信州大学 | 100 | 94 | 94.0 |
51 | 愛媛大学 | 100 | 94 | 94.0 |
51 | 高知大学 | 100 | 94 | 94.0 |
51 | 北里大学 | 116 | 109 | 94.0 |
55 | 香川大学 | 99 | 93 | 93.9 |
55 | 弘前大学 | 115 | 108 | 93.9 |
57 | 金沢医科大学 | 96 | 90 | 93.8 |
58 | 名古屋大学 | 108 | 101 | 93.5 |
59 | 三重大学 | 118 | 110 | 93.2 |
59 | 滋賀医科大学 | 103 | 96 | 93.2 |
61 | 東京大学 | 102 | 95 | 93.1 |
61 | 佐賀大学 | 102 | 95 | 93.1 |
63 | 長崎大学 | 99 | 92 | 92.9 |
63 | 東邦大学 | 98 | 91 | 92.9 |
65 | 富山大学 | 108 | 100 | 92.6 |
66 | 福岡大学 | 93 | 86 | 92.5 |
67 | 防衛医科大学校 | 79 | 73 | 92.4 |
67 | 杏林大学 | 92 | 85 | 92.4 |
67 | 東京女子医科大学 | 105 | 97 | 92.4 |
70 | 東海大学 | 98 | 90 | 91.8 |
71 | 岩手医科大学 | 104 | 95 | 91.3 |
72 | 宮崎大学 | 112 | 102 | 91.1 |
73 | 埼玉医科大学 | 109 | 99 | 90.8 |
74 | 新潟大学 | 108 | 98 | 90.7 |
75 | 愛知医科大学 | 101 | 91 | 90.1 |
76 | 獨協医科大学 | 121 | 107 | 88.4 |
76 | 川崎医科大学 | 112 | 99 | 88.4 |
78 | 近畿大学 | 94 | 83 | 88.3 |
79 | 山口大学 | 95 | 82 | 86.3 |
80 | 久留米大学 | 102 | 83 | 81.4 |
※厚生労働省資料「第108回医師国家試験 学校別合格者状況」より
順位 | 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 1 | 1 | 100.0 |
1 | 産業医科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 筑波大学 | 1 | 1 | 100.0 |
1 | 東京医科歯科大学 | 3 | 3 | 100.0 |
1 | 横浜市立大学 | 2 | 2 | 100.0 |
1 | 和歌山県立医科大学 | 6 | 6 | 100.0 |
7 | 滋賀医科大学 | 8 | 7 | 87.5 |
8 | 久留米大学 | 12 | 10 | 83.3 |
8 | 京都府立医科大学 | 6 | 5 | 83.3 |
10 | 名古屋大学 | 11 | 9 | 81.8 |
11 | 兵庫医科大学 | 5 | 4 | 80.0 |
11 | 千葉大学 | 5 | 4 | 80.0 |
13 | 富山大学 | 14 | 11 | 78.6 |
13 | 信州大学 | 14 | 11 | 78.6 |
15 | 大阪医科大学 | 18 | 14 | 77.8 |
15 | 旭川医科大学 | 9 | 7 | 77.8 |
17 | 東京医科大学 | 4 | 3 | 75.0 |
17 | 日本大学 | 12 | 9 | 75.0 |
17 | 弘前大学 | 8 | 6 | 75.0 |
20 | 東邦大学 | 11 | 8 | 72.7 |
20 | 島根大学 | 11 | 8 | 72.7 |
22 | 近畿大学 | 30 | 21 | 70.0 |
22 | 福岡大学 | 20 | 14 | 70.0 |
22 | 北海道大学 | 10 | 7 | 70.0 |
22 | 香川大学 | 10 | 7 | 70.0 |
26 | 岩手医科大学 | 13 | 9 | 69.2 |
27 | 埼玉医科大学 | 6 | 4 | 66.7 |
27 | 山形大学 | 6 | 4 | 66.7 |
27 | 金沢大学 | 9 | 6 | 66.7 |
27 | 九州大学 | 12 | 8 | 66.7 |
27 | 名古屋市立大学 | 3 | 2 | 66.7 |
32 | 獨協医科大学 | 14 | 9 | 64.3 |
32 | 聖マリアンナ医科大学 | 14 | 9 | 64.3 |
34 | 新潟大学 | 8 | 5 | 62.5 |
35 | 帝京大学 | 45 | 27 | 60.0 |
35 | 東京慈恵会医科大学 | 5 | 3 | 60.0 |
35 | 東京女子医科大学 | 10 | 6 | 60.0 |
35 | 鳥取大学 | 5 | 3 | 60.0 |
39 | 福井大学 | 9 | 5 | 55.6 |
40 | 愛媛大学 | 13 | 7 | 53.8 |
40 | 宮崎大学 | 13 | 7 | 53.8 |
42 | 杏林大学 | 14 | 7 | 50.0 |
42 | 昭和大学 | 10 | 5 | 50.0 |
42 | 金沢医科大学 | 14 | 7 | 50.0 |
42 | 愛知医科大学 | 12 | 6 | 50.0 |
42 | 川崎医科大学 | 14 | 7 | 50.0 |
42 | 浜松医科大学 | 2 | 1 | 50.0 |
42 | 三重大学 | 4 | 2 | 50.0 |
42 | 京都大学 | 10 | 5 | 50.0 |
42 | 岡山大学 | 12 | 6 | 50.0 |
42 | 広島大学 | 8 | 4 | 50.0 |
42 | 佐賀大学 | 4 | 2 | 50.0 |
42 | 大阪市立大学 | 2 | 1 | 50.0 |
54 | 関西医科大学 | 13 | 6 | 46.2 |
54 | 徳島大学 | 13 | 6 | 46.2 |
56 | 東京大学 | 11 | 5 | 45.5 |
56 | 山口大学 | 11 | 5 | 45.5 |
56 | 熊本大学 | 11 | 5 | 45.5 |
59 | 大分大学 | 9 | 4 | 44.4 |
59 | 琉球大学 | 9 | 4 | 44.4 |
61 | 高知大学 | 19 | 8 | 42.1 |
62 | 東海大学 | 12 | 5 | 41.7 |
62 | 群馬大学 | 12 | 5 | 41.7 |
62 | 大阪大学 | 12 | 5 | 41.7 |
65 | 神戸大学 | 10 | 4 | 40.0 |
66 | 東北大学 | 8 | 3 | 37.5 |
66 | 秋田大学 | 8 | 3 | 37.5 |
68 | 日本医科大学 | 6 | 2 | 33.3 |
68 | 北里大学 | 9 | 3 | 33.3 |
68 | 岐阜大学 | 6 | 2 | 33.3 |
68 | 鹿児島大学 | 12 | 4 | 33.3 |
68 | 奈良県立医科大学 | 9 | 3 | 33.3 |
73 | 長崎大学 | 11 | 3 | 27.3 |
74 | 藤田保健衛生大学 | 4 | 1 | 25.0 |
74 | 札幌医科大学 | 4 | 1 | 25.0 |
76 | 慶應義塾大学 | 9 | 2 | 22.2 |
77 | 山梨大学 | 5 | 0 | 0.0 |
77 | 防衛医科大学校 | 1 | 0 | 0.0 |
77 | 福島県立医科大学 | 1 | 0 | 0.0 |
77 | 順天堂大学 | 0 | 0 | 0.0 |
※厚生労働省資料「第108回医師国家試験 学校別合格者状況」より
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!