順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 東邦大学 | 71.5% |
2 | 帝京大学 | 70% |
2 | 久留米大学 | 70% (前期) |
4 | 関西医科大学 | 68% (前期) |
5 | 福岡大学 | 67% |
6 | 大阪医科薬科大学 | 66% (前期) |
6 | 川崎医科大学 | 66% |
8 | 産業医科大学 | 64% |
9 | 昭和大学 | 62% (選抜Ⅰ期) |
9 | 兵庫医科大学 | 62% (一般A) |
11 | 埼玉医科大学 | 60% (前期) |
12 | 日本大学 | 59% (A個別方式) |
13 | 岩手医科大学 | 58% (一般2次) |
13 | 金沢医科大学 | 58% (前期) |
13 | 近畿大学 | 58% (前期) |
16 | 北里大学 | 53% |
17 | 愛知医科大学 | 52.4% |
18 | 藤田医科大学 | 52% (前期) |
19 | 東京慈恵会医科大学 | 50.5% |
20 | 慶應義塾大学 | 50% |
20 | 東京女子医科大学 | 50% |
- | 東北医科薬科大学 | 非公表 |
- | 自治医科大学 | 非公表 |
- | 獨協医科大学 | 非公表 |
- | 国際医療福祉大学 | 非公表 |
- | 杏林大学 | 非公表 |
- | 順天堂大学 | 非公表 |
- | 東京医科大学 | 非公表 |
- | 日本医科大学 | 非公表 |
- | 聖マリアンナ医科大学 | 非公表 |
- | 東海大学 | 非公表 |
順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
---|---|---|
1 | 秋田大学 | 81% (前期総合点) |
1 | 佐賀大学 | 81% (前期総合点) |
3 | 北海道大学 | 80% (前期) |
3 | 岡山大学 | 80% (前期総合点) |
5 | 信州大学 | 79% (前期総合点) |
5 | 大阪公立大学 | 79% (前期総合点)*2021年度は「大阪市立大学」 |
5 | 広島大学 | 79% (前期総合点[A配点]) |
5 | 鹿児島大学 | 79% (前期) |
9 | 琉球大学 | 78% (前期総合点) |
10 | 三重大学 | 77% (前期総合点) |
10 | 山口大学 | 77% (前期総合点) |
12 | 東北大学 | 76% (前期総合点) |
12 | 名古屋大学 | 76% (前期) |
12 | 奈良県立医科大学 | 76% (前期) |
12 | 神戸大学 | 76% (前期) |
16 | 筑波大学 | 75% (前期一般) |
16 | 金沢大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 鳥取大学 | 75% (前期一般) |
16 | 香川大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 長崎大学 | 75% (前期総合点) |
16 | 横浜市立大学 | 75% (前期) |
22 | 山形大学 | 74% (前期) |
22 | 愛媛大学 | 74% (前期総合点) |
24 | 旭川医科大学 | 73% (前期総合点) |
24 | 大阪大学 | 73% (前期総合点) |
24 | 島根大学 | 73% (前期総合点) |
24 | 徳島大学 | 73% (前期総合点) |
24 | 熊本大学 | 73% (前期総合点) |
29 | 高知大学 | 72% (前期総合点) |
29 | 九州大学 | 72% (前期) |
31 | 札幌医科大学 | 71% (前期) |
31 | 弘前大学 | 71% (前期一般) |
31 | 千葉大学 | 71% (前期一般) |
34 | 群馬大学 | 70% (前期一般) |
34 | 京都大学 | 70% (前期) |
36 | 福井大学 | 69% (前期総合点) |
36 | 岐阜大学 | 69% (前期総合点) |
36 | 広島大学 | 69% (前期総合点[B配点]) |
36 | 宮崎大学 | 69% (前期) |
40 | 東京大学 | 68% (前期) |
40 | 東京医科歯科大学 | 68% (前期) |
40 | 富山大学 | 68% (前期総合点) |
40 | 大分大学 | 68% (前期) |
40 | 名古屋市立大学 | 68% (前期総合点) |
45 | 浜松医科大学 | 67% (前期) |
46 | 滋賀医科大学 | 65% (前期) |
46 | 福島県立医科大学 | 65% (前期) |
48 | 京都府立医科大学 | 64% (前期総合点) |
49 | 新潟大学 | 61% (前期個別) |
49 | 和歌山県立医科大学 | 61% (前期総合点) |
51 | 山梨大学 | 37% (後期個別[理科]) |
52 | 山梨大学 | 28% (後期個別[数学]) |
- | 防衛医科大学校 | 非公表 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!