| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 82% |
| 2 | 帝京大学 | 72.3% |
| 3 | 昭和大学 | 71% (選抜Ⅰ期) |
| 4 | 久留米大学 | 70% |
| 4 | 福岡大学 | 70% |
| 6 | 金沢医科大学 | 68% (前期) |
| 7 | 東邦大学 | 67.8% |
| 8 | 大阪医科大学 | 67% (前期) |
| 9 | 兵庫医科大学 | 64% |
| 10 | 川崎医科大学 | 63% |
| 11 | 埼玉医科大学 | 61% (前期) |
| 11 | 慶應義塾大学 | 61% |
| 11 | 愛知医科大学 | 61% |
| 14 | 東京女子医科大学 | 60% |
| 15 | 関西医科大学 | 59% (前期) |
| 15 | 産業医科大学 | 59% (総合点) |
| 17 | 日本大学 | 58% (A方式) |
| 18 | 北里大学 | 57% |
| 18 | 近畿大学 | 57% (前期) |
| 20 | 藤田医科大学 | 53% (前期) |
| 21 | 東京慈恵会医科大学 | 52.5% |
| - | 岩手医科大学 | 非公開 |
| - | 東北医科薬科大学 | 非公開 |
| - | 自治医科大学 | 非公開 |
| - | 獨協医科大学 | 非公開 |
| - | 国際医療福祉大学 | 非公開 |
| - | 杏林大学 | 非公開 |
| - | 順天堂大学 | 非公開 |
| - | 東京医科大学 | 非公開 |
| - | 日本医科大学 | 非公開 |
| - | 聖マリアンナ医科大学 | 非公開 |
| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田大学 | 84% (前期総合点) |
| 2 | 三重大学 | 83% (前期総合点) |
| 3 | 長崎大学 | 81% (前期総合点) |
| 4 | 佐賀大学 | 80% (前期総合点) |
| 4 | 山口大学 | 80% (前期総合点) |
| 6 | 大阪市立大学 | 79% (総合点) |
| 6 | 岡山大学 | 79% (前期総合点) |
| 6 | 筑波大学 | 79% (前期一般) |
| 6 | 徳島大学 | 79% (前期総合点) |
| 6 | 名古屋市立大学 | 79% (前期総合点) |
| 6 | 琉球大学 | 79% (前期総合点) |
| 12 | 北海道大学 | 78% (前期) |
| 12 | 金沢大学 | 78% (前期総合点) |
| 12 | 信州大学 | 78% (前期) |
| 12 | 大阪大学 | 78% (前期総合点) |
| 12 | 神戸大学 | 78% (前期) |
| 12 | 鳥取大学 | 78% (前期一般) |
| 12 | 広島大学 | 78% 前期総合点(A配点) |
| 12 | 香川大学 | 78% (前期総合点) |
| 12 | 鹿児島大学 | 78% (前期) |
| 21 | 名古屋大学 | 77% (前期) |
| 21 | 山形大学 | 77% (前期) |
| 23 | 弘前大学 | 76% (前期一般) |
| 23 | 島根大学 | 76% (前期総合点) |
| 23 | 高知大学 | 76% (前期総合点) |
| 23 | 九州大学 | 76% (前期) |
| 27 | 旭川医科大学 | 75% (前期総合点) |
| 27 | 東北大学 | 75% (前期総合点) |
| 27 | 岐阜大学 | 75% (前期総合点) |
| 30 | 札幌医科大学 | 73% (前期) |
| 30 | 福井大学 | 73% (前期総合点) |
| 30 | 浜松医科大学 | 73% (前期) |
| 30 | 京都大学 | 73% (前期) |
| 30 | 広島大学 | 73% 前期総合点(B配点) |
| 30 | 愛媛大学 | 73% (前期総合点) |
| 36 | 奈良県立医科大学 | 72% (前期) |
| 36 | 熊本大学 | 72% (前期総合点) |
| 38 | 東京大学 | 71% (前期) |
| 38 | 横浜市立大学 | 71% (前期) |
| 38 | 富山大学 | 71% (前期総合点) |
| 41 | 宮崎大学 | 70% (前期) |
| 42 | 千葉大学 | 69% (前期) |
| 43 | 大分大学 | 68% (前期) |
| 43 | 東京医科歯科大学 | 68% (前期) |
| 45 | 滋賀医科大学 | 67% (前期) |
| 46 | 京都府立医科大学 | 66% (前期総合点) |
| 46 | 福島県立医科大学 | 66% (前期) |
| 48 | 和歌山県立医科大学 | 63% (前期) |
| 49 | 山梨大学 | 38% 後期 個別(理科) |
| 50 | 山梨大学 | 32% 後期 個別(数学) |
| - | 群馬大学 | 非公開 |
| - | 新潟大学 | 非公開 |
| - | 防衛医科大学校 | 非公開 |
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!