| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 昭和大学 | 64.8% (選抜Ⅰ期) |
| 2 | 埼玉医科大学 | 60% (前期) |
| 3 | 日本大学 | 58.3% (A方式) |
| 4 | 大阪医科大学 | 58.2% (前期) |
| 5 | 産業医科大学 | 57.1% (総合点) |
| 6 | 藤田保健衛生大学 | 55.8% (前期) |
| 7 | 近畿大学 | 54.3% (前期) |
| 8 | 関西医科大学 | 50.8% (前期) |
| 9 | 東海大学 | 84% |
| 10 | 兵庫医科大学 | 74.3% |
| 11 | 東邦大学 | 73.3% |
| 12 | 久留米大学 | 72.4% |
| 13 | 福岡大学 | 71.8% |
| 14 | 帝京大学 | 71% |
| 15 | 金沢医科大学 | 68.3% |
| 16 | 北里大学 | 66.6% |
| 17 | 東京女子医科大学 | 64% |
| 18 | 川崎医科大学 | 63.6% |
| 19 | 愛知医科大学 | 57% |
| 20 | 慶應義塾大学 | 53.2% |
| 21 | 東京慈恵会医科大学 | 44.8% |
| - | 岩手医科大学 | |
| - | 東北医科薬科大学 | |
| - | 自治医科大学 | |
| - | 獨協医科大学 | |
| - | 国際医療福祉大学 | |
| - | 杏林大学 | |
| - | 順天堂大学 | |
| - | 東京医科大学 | |
| - | 日本医科大学 | |
| - | 聖マリアンナ医科大学 |
| 順位 | 大学名 | 合格最低得点率(一般) |
|---|---|---|
| 1 | 広島大学 | 82% 前期総合点(A配点) |
| 2 | 広島大学 | 76% 前期総合点(B配点) |
| 3 | 筑波大学 | 82% (前期一般) |
| 3 | 山口大学 | 82% (前期総合点) |
| 3 | 信州大学 | 82% (前期) |
| 6 | 鹿児島大学 | 81% (前期) |
| 6 | 三重大学 | 81% (前期総合点) |
| 6 | 佐賀大学 | 81% (前期総合点) |
| 9 | 鳥取大学 | 80% (前期一般) |
| 9 | 秋田大学 | 80% (前期総合点) |
| 9 | 琉球大学 | 80% (前期) |
| 12 | 名古屋市立大学 | 79% (前期総合点) |
| 12 | 岐阜大学 | 79% (前期総合点) |
| 12 | 山形大学 | 79% (前期) |
| 12 | 大阪市立大学 | 79% (総合点) |
| 16 | 北海道大学 | 78% (前期) |
| 16 | 九州大学 | 78% (前期) |
| 16 | 金沢大学 | 78% (前期総合点) |
| 16 | 愛媛大学 | 78% (前期総合点) |
| 16 | 徳島大学 | 78% (前期総合点) |
| 21 | 香川大学 | 77% (前期総合点) |
| 21 | 長崎大学 | 77% (前期総合点) |
| 23 | 神戸大学 | 76% (前期) |
| 23 | 島根大学 | 76% (前期総合点) |
| 23 | 大阪大学 | 76% (前期総合点) |
| 23 | 富山大学 | 76% (前期総合点) |
| 27 | 弘前大学 | 75% (前期一般) |
| 27 | 旭川医科大学 | 75% (前期総合点) |
| 27 | 熊本大学 | 75% (前期総合点) |
| 27 | 名古屋大学 | 75% (前期) |
| 27 | 福井大学 | 75% (前期総合点) |
| 27 | 宮崎大学 | 75% (前期) |
| 33 | 東京大学 | 74% (前期) |
| 33 | 奈良県立医科大学 | 74% (前期) |
| 33 | 東北大学 | 74% (前期総合点) |
| 36 | 高知大学 | 73% (前期総合点) |
| 36 | 浜松医科大学 | 73% (前期) |
| 36 | 千葉大学 | 73% (前期) |
| 36 | 大分大学 | 73% (前期) |
| 40 | 京都大学 | 71% (前期) |
| 41 | 札幌医科大学 | 70% (前期) |
| 41 | 福島県立医科大学 | 70% (前期) |
| 41 | 横浜市立大学 | 70% (前期) |
| 44 | 東京医科歯科大学 | 68% (前期) |
| 44 | 京都府立医科大学 | 68% (前期総合点) |
| 44 | 滋賀医科大学 | 68% (前期) |
| 47 | 和歌山県立医科大学 | 63% (前期) |
| 48 | 岡山大学 | 51% (前期総合点) |
| 49 | 山梨大学 | 35% 後期 個別(数学) |
| 50 | 山梨大学 | 34% 後期 個別(理科) |
| - | 群馬大学 | 非公開 |
| - | 新潟大学 | 非公開 |
| - | 防衛医科大学校 | 非公開 |
2025年10月24日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!