順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 久留米大学(後期) | 836 | 5 | 167.2 |
2 | 金沢医科大学(後期) | 1425 | 16 | 89.1 |
3 | 近畿大学(後期) | 652 | 10 | 65.2 |
4 | 昭和大学(Ⅱ期) | 1250 | 23 | 54.3 |
5 | 帝京大学 | 7971 | 184 | 43.3 |
6 | 関西医科大学(後期) | 602 | 16 | 37.6* |
7 | 大阪医科大学(後期) | 591 | 16 | 36.9* |
8 | 日本医科大学(後期) | 1105 | 34 | 32.5* |
9 | 藤田医科大学(後期) | 713 | 24 | 29.7 |
10 | 埼玉医科大学(後期) | 1914 | 71 | 27 |
11 | 東海大学 | 3205 | 139 | 23.1 |
12 | 日本医科大学(一般後期[センター国併用]) | 345 | 16 | 21.6* |
13 | 自治医科大学 | 2634 | 123 | 21.4* |
14 | 川崎医科大学※1 | 1352 | 65 | 20.8 |
15 | 東邦大学 | 2527 | 125 | 20.2* |
16 | 日本大学(N全学統一方式第1期) | 340 | 17 | 20 |
17 | 順天堂大学(B方式) | 220 | 12 | 18.3 |
18 | 日本大学(A個別方式) | 2564 | 164 | 15.6 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 1993 | 129 | 15.4* |
20 | 金沢医科大学(前期) | 2810 | 188 | 14.9 |
21 | 埼玉医科大学(前期) | 1873 | 129 | 14.5 |
22 | 産業医科大学※2 | 1459 | 102 | 14.3 |
23 | 兵庫医科大学(一般B) | 260 | 19 | 13.7 |
24 | 福岡大学 | 2518 | 197 | 12.8 |
25 | 杏林大学 | 2108 | 166 | 12.7* |
26 | 日本医科大学(前期) | 1880 | 161 | 11.7* |
27 | 獨協医科大学 | 1824 | 158 | 11.5 |
27 | 久留米大学(前期) | 1823 | 158 | 11.5 |
27 | 関西医科大学(前期) | 1710 | 149 | 11.5* |
30 | 昭和大学(Ⅰ期) | 2568 | 232 | 11.1 |
31 | 岩手医科大学 | 2317 | 216 | 10.7 |
32 | 大阪医科大学(前期) | 1663 | 164 | 10.1* |
33 | 愛知医科大学 | 2304 | 242 | 9.5 |
34 | 東京医科大学 | 1579 | 168 | 9.4 |
34 | 順天堂大学(A方式) | 1820 | 194 | 9.4 |
36 | 近畿大学(前期) | 1172 | 132 | 8.9 |
37 | 北里大学 | 1902 | 235 | 8.1 |
37 | 国際医療福祉大学 | 2798 | 347 | 8.1 |
39 | 兵庫医科大学(一般A) | 1711 | 224 | 7.6 |
40 | 東京女子医科大学 | 1362 | 191 | 7.1 |
41 | 慶應義塾大学※3 | 1170 | 166 | 7 |
42 | 藤田医科大学(前期) | 1669 | 256 | 6.5 |
43 | 東京慈恵会医科大学 | 1800 | 321 | 5.6 |
44 | 東北医科薬科大学 | 1582 | 325 | 4.9 |
順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 852 | 10 | 85.2 |
2 | 埼玉医科大学 | 839 | 15 | 55.9 |
3 | 杏林大学 | 1019 | 20 | 51* |
4 | 近畿大学(前期)C方式 | 600※ | 15 | 40 |
5 | 関西医科大学 | 827 | 25 | 33.1* |
6 | 順天堂大学 | 707 | 24 | 29.5 |
7 | 藤田医科大学 | 595 | 22 | 27 |
8 | 関西医科大学(後期) | 49 | 2 | 24.5* |
9 | 近畿大学(中期)C方式 | 236※ | 10 | 23.6 |
10 | 近畿大学(後期)C方式 | 93※ | 4 | 23.3 |
11 | 国際医療福祉大学 | 949 | 41 | 23.1 |
12 | 東海大学 | 888 | 50 | 17.8 |
13 | 順天堂大学(後期) | 223 | 13 | 17.2 |
14 | 獨協医科大学 | 1093 | 66 | 16.6 |
15 | 愛知医科大学 | 947 | 61 | 15.5 |
16 | 大阪医科大学 | 448 | 31 | 14.5* |
17 | 順天堂大学(センター・一般独自併用) | 562 | 40 | 14.1 |
18 | 関西医科大学(一般併用) | 543 | 44 | 12.3* |
19 | 藤田医科大学(後期) | 48 | 4 | 12 |
20 | 昭和大学(地域別選抜) | 279 | 28 | 10 |
21 | 福岡大学 | 859 | 90 | 9.5 |
22 | 杏林大学(後期) | 38 | 5 | 7.6* |
23 | 東京医科大学 | 697 | 93 | 7.5 |
24 | 愛知医科大学(後期) | 65 | 10 | 6.5 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 防衛医科大学校 | ※5,199 | 322 | 16.1 |
2 | 岐阜大学 | 410 | 37 | 11.1 |
3 | 愛媛大学 | 306 | 40 | 7.7 |
4 | 奈良県立医科大学 | 163 | 22 | 7.4 |
5 | 秋田大学 | 364 | 55 | 6.6 |
5 | 島根大学 | 453 | 69 | 6.6 |
7 | 高知大学※1 | 400 | 63 | 6.3 |
8 | 旭川医科大学 | 279 | 46 | 6.1 |
9 | 山口大学 | 309 | 56 | 5.5 |
10 | 佐賀大学 | 272 | 50 | 5.4 |
11 | 熊本大学 | 487 | 92 | 5.3 |
12 | 浜松医科大学※2 | 389 | 75 | 5.2 |
13 | 鳥取大学 | 386 | 77 | 5 |
13 | 広島大学 | 484 | 97 | 5 |
13 | 弘前大学※3 | 352 | 70 | 5 |
16 | 福井大学 | 261 | 55 | 4.7 |
16 | 鹿児島大学 | 332 | 70 | 4.7 |
18 | 香川大学 | 287 | 62 | 4.6 |
19 | 東京大学 | 413 | 97 | 4.3 |
19 | 大分大学 | 285 | 67 | 4.3 |
21 | 山形大学 | 270 | 65 | 4.2 |
21 | 新潟大学 | 344 | 81 | 4.2 |
21 | 宮崎大学 | 226 | 54 | 4.2 |
21 | 札幌医科大学※4 | 320 | 77 | 4.2 |
25 | 富山大学 | 244 | 60 | 4.1 |
26 | 滋賀医科大学 | 243 | 61 | 4 |
27 | 三重大学 | 298 | 77 | 3.9 |
28 | 岡山大学 | 377 | 99 | 3.8 |
28 | 琉球大学 | 264 | 70 | 3.8 |
30 | 金沢大学 | 312 | 85 | 3.7 |
30 | 信州大学 | 372 | 101 | 3.7 |
32 | 北海道大学 | 366 | 102 | 3.6 |
32 | 東京医科歯科大学 | 344 | 96 | 3.6 |
32 | 長崎大学 | 284 | 80 | 3.6 |
35 | 千葉大学※1 | 363 | 103 | 3.5 |
36 | 東北大学 | 252 | 79 | 3.2 |
37 | 名古屋大学 | 295 | 94 | 3.1 |
38 | 福島県立医科大学※1 | 270 | 89 | 3 |
39 | 横浜市立大学 | 240 | 84 | 2.9 |
39 | 大阪大学 | 279 | 96 | 2.9 |
41 | 群馬大学※2 | 202 | 76 | 2.7 |
41 | 神戸大学 | 250 | 92 | 2.7 |
41 | 名古屋市立大学 | 194 | 71 | 2.7 |
44 | 京都大学 | 278 | 106 | 2.6 |
44 | 大阪市立大学 | 205 | 80 | 2.6 |
46 | 京都府立医科大学 | 249 | 101 | 2.5 |
47 | 筑波大学※5 | 176 | 72 | 2.4 |
47 | 九州大学 | 271 | 111 | 2.4 |
49 | 徳島大学 | 151 | 70 | 2.2 |
49 | 和歌山県立医科大学 | 171 | 78 | 2.2 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜大学 | 645 | 28 | 23 |
2 | 山口大学 | 214 | 10 | 21.4 |
3 | 旭川医科大学 | 287 | 8 | 19.1 |
4 | 佐賀大学 | 215 | 9 | 23.9 |
5 | 宮崎大学 | 359 | 22 | 16.3 |
6 | 香川大学 | 433 | 27 | 16 |
7 | 福井大学 | 393 | 25 | 15.7 |
8 | 東京医科歯科大学 | 168 | 11 | 15.3 |
9 | 奈良県立医科大学 | 968 | 64 | 15.1 |
10 | 愛媛大学 | 432 | 30 | 14.4 |
11 | 千葉大学※ | 373 | 26 | 14.3 |
11 | 富山大学 | 301 | 21 | 14.3 |
13 | 秋田大学 | 338 | 26 | 13 |
14 | 浜松医科大学※1 | 221 | 18 | 12.3 |
15 | 琉球大学 | 321 | 27 | 11.9 |
16 | 山梨大学 | 1107 | 95 | 11.7 |
17 | 鹿児島大学 | 261 | 23 | 11.3 |
17 | 山形大学 | 192 | 17 | 11.3 |
18 | 名古屋大学 | 55 | 5 | 11 |
18 | 三重大学 | 121 | 11 | 11 |
2024年12月04日
更新情報
2024年11月14日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月13日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2024年11月10日
更新情報
2024年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!