順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 杏林大学(後期) | 1209 | 10* | 120.9 |
2 | 金沢医科大学(後期) | 1407 | 13 | 108.2 |
3 | 久留米大学(後期) | 782 | 11 | 71.1 |
4 | 関西医科大学(後期) | 402 | 6* | 67 |
5 | 近畿大学(後期) | 561 | 10 | 56.1 |
6 | 昭和大学(Ⅱ期) | 1561 | 30 | 52 |
7 | 日本医科大学(後期) | 1231 | 25* | 49.2 |
8 | 大阪医科大学(後期) | 685 | 15* | 45.7 |
9 | 帝京大学 | 6923 | 198 | 35 |
10 | 埼玉医科大学(後期) | 2147 | 63 | 34.1 |
11 | 東海大学(A方式) | 4150 | 150 | 27.7 |
12 | 藤田医科大学(後期) | 615 | 25 | 24.6 |
13 | 順天堂大学(B方式) | 306 | 13 | 23.5 |
14 | 東邦大学 | 2647 | 131* | 20.2 |
15 | 自治医科大学 | 2446 | 123* | 19.9 |
16 | 日本大学(N方式) | 331 | 17 | 19.5 |
17 | 川崎医科大学 ※1 | 1244 | 69 | 18 |
18 | 日本大学(A方式) | 3134 | 181 | 17.3 |
19 | 産業医科大学 ※2 | 1683 | 106 | 15.9 |
20 | 関西医科大学(前期) | 1916 | 136* | 14.1 |
21 | 日本医科大学(前期) | 2173 | 160* | 13.6 |
22 | 聖マリアンナ医科大学 | 1763 | 130* | 13.6 |
23 | 昭和大学(Ⅰ期) | 3468 | 257 | 13.5 |
24 | 杏林大学(前期) | 1925 | 147* | 13.1 |
25 | 獨協医科大学 | 1913 | 148 | 12.9 |
26 | 兵庫医科大学一般B | 149 | 12 | 12.4 |
27 | 福岡大学 | 2543 | 207 | 12.3 |
28 | 埼玉医科大学(前期) | 1484 | 122 | 12.2 |
29 | 岩手医科大学 | 2834 | 249 | 11.4 |
30 | 順天堂大学(A方式) | 1815 | 168 | 10.8 |
31 | 近畿大学(前期) | 1250 | 126 | 9.9 |
32 | 大阪医科大学(前期) | 1656 | 167* | 9.9 |
33 | 久留米大学(前期) | 1568 | 170 | 9.2 |
34 | 金沢医科大学(前期) | 2333 | 254 | 9.2 |
35 | 国際医療福祉大学 | 2856 | 318 | 9 |
36 | 兵庫医科大学一般A | 1741 | 204 | 8.5 |
37 | 東京女子医科大学 | 1637 | 193 | 8.5 |
38 | 慶應義塾大学※3 | 1296 | 159 | 8.2 |
39 | 愛知医科大学 | 2314 | 301 | 7.7 |
40 | 北里大学 | 1823 | 290 | 6.3 |
41 | 東京医科大学 | 786 | 132 | 6 |
42 | 藤田医科大学(前期) | 1549 | 261 | 5.9 |
43 | 東京慈恵会医科大学 | 1776 | 302 | 5.9 |
44 | 東北医科薬科大学 | 1575 | 281 | 5.6 |
順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 1037 | 10 | 103.7 |
2 | 杏林大学 | 1173 | 17* | 69 |
3 | 埼玉医科大学(前期) | 831 | 18 | 46.2 |
3 | 順天堂大学(後期) | 277 | 6 | 46.2 |
5 | 関西医科大学 | 846 | 25* | 33.8 |
6 | 国際医療福祉大学 | 1053 | 36 | 29.3 |
7 | 東海大学 | 1144 | 45 | 25.4 |
8 | 順天堂大学(前期) | 665 | 28 | 23.8 |
9 | 獨協医科大学 | 1166 | 57 | 20.5 |
10 | 大阪医科大学 | 462 | 25* | 18.5 |
11 | 藤田医科大学(前期) | 708 | 39 | 18.2 |
12 | 昭和大学(地域別選抜) | 362 | 25 | 14.5 |
13 | 福岡大学 | 990 | 75 | 13.2 |
14 | 愛知医科大学(前期) | 954 | 91 | 10.5 |
15 | 藤田医科大学(後期) | 80 | 9 | 8.9 |
16 | 埼玉医科大学(後期) | 35 | 4 | 8.8 |
17 | 愛知医科大学(後期) | 67 | 11 | 6.1 |
18 | 東京医科大学 | 342 | 88 | 3.9 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 防衛医科大学校 | 6113 | 283 | 21.6 |
2 | 弘前大学 | 638 | 65 | 9.8 |
3 | 奈良県立医科大学 | 205 | 22 | 9.3 |
4 | 旭川医科大学 | 370 | 41 | 9 |
5 | 岐阜大学 | 270 | 32 | 8.4 |
6 | 宮崎大学 | 424 | 58 | 7.3 |
7 | 鳥取大学 | 454 | 65* | 7 |
8 | 広島大学 | 591 | 94 | 6.3 |
9 | 福島県立医科大学 | 454 | 73 | 6.2 |
10 | 島根大学 | 372 | 62 | 6 |
11 | 信州大学 | 625 | 106 | 5.9 |
12 | 新潟大学 | 508 | 87 | 5.8 |
12 | 滋賀医科大学 | 434 | 75 | 5.8 |
14 | 愛媛大学 | 228 | 41 | 5.6 |
15 | 熊本大学 | 529 | 96 | 5.5 |
16 | 琉球大学 | 381 | 70 | 5.4 |
17 | 佐賀大学 | 283 | 53 | 5.3 |
18 | 富山大学 | 329 | 63 | 5.2 |
19 | 長崎大学 | 395 | 78 | 5.1 |
19 | 鹿児島大学 | 359 | 70 | 5.1 |
21 | 和歌山県立医科大学 | 387 | 80 | 4.8 |
21 | 浜松医科大学 | 362 | 75 | 4.8 |
23 | 高知大学 | 264 | 60 | 4.4 |
23 | 香川大学 | 270 | 62 | 4.4 |
25 | 大分大学 | 286 | 66 | 4.3 |
26 | 東京大学 | 405 | 97 | 4.2 |
27 | 札幌医科大学 | 302 | 76 | 4 |
28 | 横浜市立大学 | 337 | 87 | 3.9 |
29 | 福井大学 | 219 | 58 | 3.8 |
29 | 山形大学 | 282 | 75 | 3.8 |
31 | 群馬大学 | 279 | 76 | 3.7 |
32 | 秋田大学 | 200 | 55 | 3.6 |
32 | 三重大学 | 271 | 75 | 3.6 |
34 | 東京医科歯科大学 | 322 | 91 | 3.5 |
34 | 大阪市立大学 | 278 | 80 | 3.5 |
36 | 東北大学 | 354 | 109 | 3.2 |
36 | 九州大学 | 356 | 112 | 3.2 |
36 | 千葉大学 | 329 | 104 | 3.2 |
36 | 岡山大学 | 327 | 103 | 3.2 |
36 | 徳島大学 | 218 | 69 | 3.2 |
41 | 山口大学 | 192 | 61 | 3.1 |
42 | 京都府立医科大学 | 301 | 100 | 3 |
42 | 神戸大学 | 279 | 93 | 3 |
42 | 北海道大学 | 307 | 104 | 3 |
45 | 京都大学 | 298 | 105 | 2.8 |
46 | 金沢大学 | 241 | 88 | 2.7 |
46 | 名古屋大学 | 250 | 93 | 2.7 |
48 | 名古屋市立大学 | 186 | 71 | 2.6 |
48 | 筑波大学 | 181 | 69 | 2.6 |
50 | 大阪大学 | 230 | 95 | 2.4 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭川医科大学 | 601 | 15 | 40.1 |
2 | 山口大学 | 381 | 10 | 38.1 |
3 | 岐阜大学 | 786 | 36 | 21.8 |
4 | 広島大学 | 107 | 5 | 21.4 |
5 | 福島県立医科大学 | 519 | 25 | 20.8 |
6 | 宮崎大学 | 387 | 21 | 18.4 |
6 | 東京医科歯科大学 | 202 | 11 | 18.4 |
8 | 香川大学 | 476 | 27 | 17.6 |
9 | 佐賀大学 | 204 | 12 | 17 |
10 | 千葉大学 | 360 | 22 | 16.4 |
11 | 琉球大学 | 456 | 28 | 16.3 |
12 | 富山大学 | 326 | 21 | 15.5 |
13 | 鳥取大学 | 294 | 20* | 14.7 |
14 | 鹿児島大学 | 363 | 25 | 14.5 |
15 | 秋田大学 | 419 | 29 | 14.4 |
16 | 名古屋大学 | 67 | 5 | 13.4 |
17 | 三重大学 | 138 | 11 | 12.5 |
17 | 奈良県立医科大学 | 797 | 64 | 12.5 |
19 | 山梨大学 | 1294 | 110 | 11.8 |
20 | 愛媛大学 | 315 | 27 | 11.7 |
21 | 山形大学 | 209 | 21 | 10 |
22 | 福井大学 | 252 | 26 | 9.7 |
23 | 浜松医科大学 | 128 | 18 | 7.1 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!