順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田保健衛生大学(後期) | 1322 | *15 | 88.1 |
2 | 近畿大学(後期) | 960 | 13 | 73.8 |
3 | 昭和大学(Ⅱ期) | 1818 | 34 | 53.5 |
4 | 関西医科大学(後期) | 405 | *8 | 50.6 |
5 | 大阪医科大学(後期) | 684 | *15 | 45.6 |
6 | 日本大学(N方式) | 136 | 3 | 45.3 |
7 | 埼玉医科大学(後期) | 2107 | *48 | 43.9 |
8 | 埼玉医科大学(前期) | 2524 | *65 | 38.8 |
9 | 帝京大学 | 6975 | 194 | 36 |
10 | 東海大学 | 4989 | 143 | 34.9 |
11 | 金沢医科大学 | 3446 | *106 | 32.5 |
12 | 聖マリアンナ医科大学 | 3423 | *150 | 22.8 |
13 | 東邦大学 | 2857 | *129 | 22.1 |
14 | 川崎医科大学 | 1500 | 71 | ※1 21.1 |
15 | 東京医科大学 | 3231 | *154 | 21 |
16 | 杏林大学 | 2346 | *112 | 20.9 |
17 | 日本大学 (A方式) | 4002 | 215 | 18.6 |
18 | 自治医科大学 | 2258 | *123 | 18.4 |
18 | 日本医科大学 | 2132 | *116 | 18.4 |
20 | 産業医科大学 ※2 | 1683 | 98 | 17.2 |
21 | 岩手医科大学 | 3384 | 207 | 16.3 |
22 | 福岡大学 | 2416 | 149 | 16.2 |
23 | 順天堂大学 | 2006 | *136 | 14.8 |
24 | 獨協医科大学 | 1517 | 104 | 14.6 |
25 | 関西医科大学(前期) | 1907 | *133 | 14.3 |
26 | 昭和大学(Ⅰ期) | 3722 | 267 | 13.9 |
27 | 藤田保健衛生大学(前期) | 2013 | 182 | 11.1 |
28 | 久留米大学 | 1805 | 166 | 10.9 |
29 | 大阪医科大学(前期) | 1715 | *162 | 10.6 |
29 | 近畿大学(前期) | 1811 | 171 | 10.6 |
31 | 兵庫医科大学 | 1739 | 168 | 10.4 |
32 | 北里大学 | 2090 | 224 | 9.3 |
33 | 東京女子医科大学 | 1597 | 179 | 8.9 |
34 | 慶應義塾大学 | 1436 | 167 | ※3 8.6 |
35 | 東北医科薬科大学 | 2278 | 297 | 7.7 |
36 | 東京慈恵会医科大学 | 2073 | 316 | 6.6 |
37 | 愛知医科大学 | 2121 | 324 | 6.5 |
順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 960 | 11 | 87.3 |
2 | 埼玉医科大学 | 708 | *10 | 70.8 |
3 | 近畿大学(中期) | 158 | 3 | 52.7 |
4 | 藤田保健衛生大学 | 491 | *11 | 44.6 |
5 | 近畿大学(前期) | 643 | 17 | 37.8 |
6 | 関西医科大学 | 833 | *25 | 33.3 |
7 | 順天堂大学 | 896 | *28 | 32 |
8 | 杏林大学 | 1178 | *40 | 29.5 |
9 | 東海大学(前期) | 862 | 30 | 28.7 |
10 | 昭和大学 | 418 | 18 | 23.2 |
11 | 東京医科大学 | 915 | *48 | 19.1 |
12 | 兵庫医科大学(前期) | 765 | 43 | 17.8 |
13 | 大阪医科大学(前期) | 469 | *29 | 16.2 |
14 | 順天堂大学(セ・一般独自併用) | 836 | *58 | 14.4 |
15 | 獨協医科大学 | 1077 | 80 | 13.5 |
15 | 大阪医科大学(後期) | 54 | *4 | 13.5 |
17 | 兵庫医科大学(後期) | 75 | 6 | 12.5 |
18 | 福岡大学 | 646 | 52 | 12.4 |
19 | 愛知医科大学 | 651 | 54 | 12.1 |
20 | 東海大学(後期) | 43 | 5 | 8.6 |
21 | 近畿大学(後期) | 76 | 12 | 6.3 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 弘前大学 | 954 | *62 | 15.4 |
2 | 岐阜大学 | 345 | 33 | 10.5 |
3 | 島根大学 | 612 | 62 | 9.9 |
4 | 愛媛大学 | 391 | 40 | 9.8 |
5 | 旭川医科大学 | 401 | 45 | 8.9 |
6 | 奈良県立医科大学 | 191 | 22 | 8.7 |
7 | 名古屋市立大学 | 603 | 74 | 8.1 |
8 | 浜松医科大学 | 603 | 75 | 8 |
9 | 広島大学 | 578 | *77 | 7.5 |
10 | 鳥取大学 | 457 | *66 | 6.9 |
11 | 滋賀医科大学 | 518 | 76 | 6.8 |
12 | 山口大学 | 399 | 60 | 6.7 |
13 | 佐賀大学 | 319 | 50 | 6.4 |
14 | 鹿児島大学 | 414 | 68 | 6.1 |
15 | 宮崎大学 | 358 | 63 | 5.7 |
16 | 東京大学 | 546 | 98 | 5.6 |
16 | 琉球大学 | 401 | 72 | 5.6 |
18 | 福島県立医科大学 | 424 | 78 | 5.4 |
19 | 富山大学 | 321 | 62 | 5.2 |
20 | 三重大学 | 374 | 78 | 4.8 |
20 | 香川大学 | 294 | 61 | 4.8 |
22 | 秋田大学 | 259 | 55 | 4.7 |
23 | 群馬大学 | 333 | 74 | 4.5 |
24 | 東京医科歯科大学 | 396 | 91 | 4.4 |
24 | 信州大学 | 455 | 104 | 4.4 |
26 | 山形大学 | 391 | 91 | 4.3 |
26 | 筑波大学 | 315 | 73 | 4.3 |
28 | 高知大学 | 291 | 69 | 4.2 |
29 | 神戸大学 | 317 | 78 | 4.1 |
29 | 長崎大学 | 317 | 77 | 4.1 |
31 | 金沢大学 | 356 | 88 | 4 |
32 | 福井大学 | 218 | 56 | 3.9 |
32 | 横浜市立大学 | 336 | 87 | 3.9 |
34 | 北海道大学 | 378 | 102 | 3.7 |
34 | 熊本大学 | 358 | 97 | 3.7 |
36 | 新潟大学 | 307 | 85 | 3.6 |
36 | 札幌医科大学 | 272 | 76 | 3.6 |
38 | 千葉大学 | 356 | 103 | 3.5 |
39 | 和歌山県立医科大学 | 292 | 89 | 3.3 |
40 | 岡山大学 | 328 | 104 | 3.2 |
40 | 大分大学 | 218 | 68 | 3.2 |
40 | 京都府立医科大学 | 320 | 100 | 3.2 |
43 | 九州大学 | 351 | *114 | 3.1 |
43 | 大阪市立大学 | 293 | 96 | 3.1 |
45 | 東北大学 | 366 | 122 | 3 |
46 | 名古屋大学 | 271 | 93 | 2.9 |
46 | 京都大学 | 330 | 112 | 2.9 |
48 | 大阪大学 | 212 | 86 | 2.5 |
49 | 徳島大学 | 174 | 73 | 2.4 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭川医科大学 | 724 | 26 | 27.8 |
2 | 岐阜大学 | 1018 | 38 | 26.8 |
3 | 愛媛大学 | 854 | 32 | 26.7 |
4 | 浜松医科大学 | 314 | 13 | 24.2 |
5 | 三重大学 | 225 | 10 | 22.5 |
6 | 福島県立医科大学 | 512 | 24 | 21.3 |
7 | 佐賀大学 | 219 | 11 | 19.9 |
8 | 千葉大学 | 371 | 20 | 18.6 |
9 | 山口大学 | 179 | 10 | 17.9 |
10 | 鳥取大学 | 334 | *20 | 16.7 |
11 | 琉球大学 | 406 | 26 | 15.6 |
11 | 名古屋大学 | 78 | 5 | 15.6 |
13 | 香川大学 | 397 | 27 | 14.7 |
14 | 広島大学 | 289 | *20 | 14.5 |
15 | 鹿児島大学 | 354 | 25 | 14.2 |
16 | 山形大学 | 192 | 14 | 13.7 |
17 | 奈良県立医科大学 | 831 | 61 | 13.6 |
18 | 大阪大学 | 213 | 16 | 13.3 |
19 | 福井大学 | 351 | 27 | 13 |
20 | 富山大学 | 321 | 27 | 11.9 |
21 | 山梨大学 | 1214 | 108 | 11.2 |
22 | 東京医科歯科大学 | 202 | 19 | 10.6 |
23 | 宮崎大学 | 229 | 22 | 10.4 |
24 | 秋田大学 | 246 | 28 | 8.8 |
2025年05月21日
オープンキャンパス
2025年05月20日
オープンキャンパス
2025年05月19日
オープンキャンパス
2025年05月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!