順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西医科大学(後期) | 857 | *7 | 122.4 |
2 | 昭和大学(Ⅱ期) | 1674 | 25 | 67 |
3 | 藤田保健衛生大学(後期) | 1749 | 35 | 50 |
4 | 大阪医科大学(後期) | 771 | *16 | 48.2 |
5 | 近畿大学(後期) | 1072 | 24 | 44.7 |
6 | 埼玉医科大学(後期) | 1995 | *52 | 38.4 |
7 | 東海大学 | 4411 | 130 | 33.9 |
8 | 帝京大学 | 7527 | 222 | 33.9 |
9 | 聖マリアンナ医科大学 | 3259 | *100 | 32.6 |
10 | 埼玉医科大学(前期) | 1975 | *62 | 31.9 |
11 | 金沢医科大学 | 2821 | *108 | 26.1 |
12 | 杏林大学 | 2402 | *110 | 21.8 |
13 | 東邦大学 | 2845 | *132 | 21.6 |
14 | ※1 産業医科大学 | 1984 | 103 | 19.3 |
15 | 自治医科大学 | 2301 | *123 | 18.7 |
16 | 日本医科大学 | 1943 | *114 | 17 |
17 | 日本大学 | 3380 | 201 | 16.8 |
18 | 順天堂大学 | 2103 | *126 | 16.7 |
19 | 岩手医科大学 | 2869 | 172 | 16.7 |
20 | 獨協医科大学 | 1721 | 115 | 15 |
21 | 福岡大学 | 2663 | 184 | 14.5 |
22 | 東京医科大学 | 2438 | *169 | ※2 14.4 |
23 | 大阪医科大学(前期) | 1827 | *133 | 13.7 |
24 | 関西医科大学(前期) | 2055 | *151 | 13.6 |
25 | 川崎医科大学 | 1548 | 125 | 12.4 |
26 | 昭和大学(Ⅰ期) | 3551 | 288 | 12.3 |
27 | 兵庫医科大学 | 1935 | 161 | 12 |
28 | 近畿大学(前期) | 1538 | 131 | 11.7 |
29 | 久留米大学 | 1913 | 174 | 11 |
30 | 慶應義塾大学 | 1487 | 144 | ※3 10.3 |
31 | 東京女子医科大学 | 1659 | 164 | 10.1 |
32 | 北里大学 | 2194 | 222 | 9.9 |
33 | 藤田保健衛生大学(前期) | 1720 | 186 | 9.2 |
34 | 愛知医科大学 | 2078 | 233 | 8.9 |
35 | 東京慈恵会医科大学 | 2368 | 307 | 7.7 |
順位 | 大学名 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 1029 | 12 | 85.8 |
2 | 埼玉医科大学 | 747 | *12 | 62.3 |
3 | 杏林大学 | 1602 | *30 | 53.4 |
4 | 順天堂大学 | 1056 | *25 | 42.2 |
5 | 関西医科大学 | 993 | *25 | 39.7 |
6 | 藤田保健衛生大学 | 572 | 17 | 33.6 |
7 | 兵庫医科大学 | 981 | 30 | 32.7 |
8 | 近畿大学 (後期) | 102 | 4 | 25.5 |
9 | 愛知医科大学 | 848 | 38 | 22.3 |
10 | 大阪医科大学(後期) | 86 | *4 | 21.5 |
11 | 獨協医科大学 | 1404 | 67 | 21 |
12 | 東京医科大学 | 1077 | 66 | ※1 16.3 |
13 | 近畿大学 (前期) | 951 | 61 | 15.6 |
14 | 大阪医科大学(前期) | 508 | *34 | 14.9 |
15 | 昭和大学 | 405 | 28 | 14.5 |
16 | 近畿大学(中期) | 381 | 33 | 11.5 |
17 | 福岡大学 | 809 | 75 | 10.8 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 信州大学 | 849 | 58 | 14.6 |
2 | 弘前大学 | 938 | *70 | 13.4 |
3 | 岐阜大学 | 415 | 33 | 12.6 |
4 | 奈良県立医科大学 | 263 | 22 | 12 |
5 | 旭川医科大学 | 450 | 41 | 11 |
6 | 広島大学 | 732 | 78 | 9.4 |
7 | 鹿児島大学 | 583 | 67 | 8.7 |
8 | 鳥取大学 | 553 | *65 | 8.5 |
9 | 山口大学 | 409 | 52 | 7.9 |
10 | 愛媛大学 | 277 | 40 | 6.9 |
11 | 福島県立医科大学 | 504 | 74 | 6.8 |
12 | 名古屋市立大学 | 484 | 71 | 6.8 |
13 | 島根大学 | 398 | 62 | 6.4 |
14 | 札幌医科大学 | 476 | 76 | 6.3 |
15 | 秋田大学 | 341 | 55 | 6.2 |
16 | 宮崎大学 | 394 | 64 | 6.2 |
17 | 山形大学 | 545 | 90 | 6.1 |
18 | 佐賀大学 | 307 | 50 | 6.1 |
19 | 浜松医科大学 | 449 | 75 | 6 |
20 | 琉球大学 | 417 | 70 | 6 |
21 | 富山大学 | 356 | 61 | 5.8 |
22 | 福井大学 | 316 | 56 | 5.6 |
23 | 三重大学 | 414 | 77 | 5.4 |
24 | 熊本大学 | 428 | 81 | 5.3 |
25 | 東京大学 | 509 | 100 | 5.1 |
26 | 高知大学 | 346 | 68 | 5.1 |
27 | 大分大学 | 335 | 66 | 5.1 |
28 | 筑波大学 | 319 | 64 | 5 |
29 | 金沢大学 | 422 | 85 | 5 |
30 | 滋賀医科大学 | 357 | 75 | 4.8 |
31 | 香川大学 | 284 | 60 | 4.7 |
32 | 長崎大学 | 398 | 84 | 4.7 |
33 | 新潟大学 | 403 | 87 | 4.6 |
34 | 東京医科歯科大学 | 388 | 90 | 4.3 |
35 | 横浜市立大学 | 377 | 93 | 4.1 |
36 | 京都府立医科大学 | 414 | 101 | 4.1 |
37 | 群馬大学 | 284 | 77 | 3.7 |
38 | 神戸大学 | 283 | 77 | 3.7 |
39 | 徳島大学 | 260 | 73 | 3.6 |
40 | 大阪市立大学 | 335 | 92 | 3.6 |
41 | 東北大学 | 419 | 124 | 3.4 |
42 | 九州大学 | 372 | 111 | 3.4 |
43 | 北海道大学 | 337 | 101 | 3.3 |
44 | 千葉大学 | 327 | 103 | 3.2 |
45 | 岡山大学 | 316 | 103 | 3.1 |
46 | 大阪大学 | 253 | 85 | 3 |
47 | 和歌山県立医科大学 | 198 | 65 | 3 |
48 | 京都大学 | 326 | 112 | 2.9 |
49 | 名古屋大学 | 245 | 94 | 2.6 |
順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
1 | 信州大学 | 1699 | 51 | 33.3 |
2 | 旭川医科大学 | 733 | 24 | 30.5 |
3 | 岐阜大学 | 1054 | 36 | 29.3 |
4 | 鹿児島大学 | 677 | 24 | 28.2 |
5 | 福島県立医科大学 | 590 | 24 | 24.6 |
6 | 佐賀大学 | 283 | 13 | 21.8 |
7 | 奈良県立医科大学 | 1208 | 57 | 21.2 |
8 | 浜松医科大学 | 211 | 11 | 19.2 |
9 | 宮崎大学 | 380 | 20 | 19 |
10 | 愛媛大学 | 473 | 26 | 18.2 |
11 | 富山大学 | 423 | 24 | 17.6 |
12 | 山梨大学 | 1401 | 81 | 17.3 |
13 | 千葉大学 | 344 | 20 | 17.2 |
14 | 山形大学 | 217 | 13 | 16.7 |
15 | 山口大学 | 247 | 15 | 16.5 |
16 | 福井大学 | 408 | 26 | 15.7 |
17 | 香川大学 | 403 | 27 | 14.9 |
18 | 鳥取大学 | 293 | *20 | 14.7 |
19 | 三重大学 | 142 | 10 | 14.2 |
20 | 琉球大学 | 322 | 25 | 12.9 |
21 | 大阪大学 | 190 | 15 | 12.7 |
22 | 秋田大学 | 343 | 28 | 12.3 |
23 | 広島大学 | 207 | 20 | 10.4 |
24 | 東京医科歯科大学 | 162 | 16 | 10.1 |
25 | 熊本大学 | 135 | 15 | 9 |
26 | 名古屋大学 | 41 | 6 | 6.8 |
2025年05月21日
オープンキャンパス
2025年05月20日
オープンキャンパス
2025年05月19日
オープンキャンパス
2025年05月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!