※共通テスト利用含む
【既存内訳】
・1浪 31名
・2浪 12名
・3浪その他 14名
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 |
70 |
| 志願者 | 2686 |
| 受験者 | 2461 |
| 1次合格者 | 432 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 124 |
| 補欠者 | 10 |
| 繰上合格者 | 79 |
| 総合格者 | 211 |
| 志願者合格倍率 | 12.7 |
| 入学者 |
69 |
| 一般選抜(新潟県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
|
志願者 |
60 |
| 受験者 | 54 |
| 1次合格者 | 5 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 30.0 |
| 入学者 | 1 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 9以内 |
| 志願者 | 818 |
| 受験者 | 809 |
| 1次合格者 | 157 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 30 |
| 補欠者 | 0 |
| 繰上合格者 |
49 |
| 総合格者 | 79 |
| 志願者合格倍率 | 10.4 |
| 入学者 | 9 |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20以内 |
| 志願者 | 93 |
| 受験者 | 93 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.7 |
| 入学者 | 20 |
| 学校推薦型選抜(茨城県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8以内 |
| 志願者 | 27 |
| 受験者 | 27 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 8 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 3.4 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(埼玉県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 7 |
| 受験者 | 7 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 3.5 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(新潟県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 1 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 5.0 |
| 入学者 | 1 |
| 学校推薦型選抜(群馬県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 |
- |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(全ブロック型) | |
|---|---|
| 募集人員 | 6以内 |
| 志願者 | 55 |
| 受験者 | 55 |
| 1次合格者 | 35 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 6 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 9.2 |
| 入学者 | 6 |
| 学校推薦型選抜(英語検定試験利用) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 31 |
| 受験者 |
31 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 10.3 |
| 入学者 | 3 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | (1次)400 (2次)500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | (1次)261.0 (2次)326.0 |
| 合格最低点(得点率) | (1次)65% (2次)65% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | (1次)900 (2次)1000 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | (1次)772.0 (2次)826.0 |
| 合格最低点(得点率) | (1次)86% (2次)83% |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 107.0 |
| 合格最低点(得点率) | 62% |
| 学校推薦型選抜( 茨城県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 101.0 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 学校推薦型選抜(埼玉県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 115.0 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 学校推薦型選抜(新潟県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 103.0 |
| 合格最低点(得点率) | 60% |
| 学校推薦型選抜(群馬県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 101.0 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 学校推薦型選抜(全国ブロック別) | |
|---|---|
| 満点 | 80 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 40.0 |
| 合格最低点(得点率) | 50.0% |
| 英語検定試験利用 | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 114.0 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 一般枠 | 67.5 |
|---|
| 共テ枠 |
87% |
|---|
2025年4月23日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年6月13日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年9月4日:入試変更点を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年11月5日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月7日:入試変更点を更新しました。
2025年11月12日:2025年度出題傾向と対策を更新しました。
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!