※センター・共通テスト利用等含む
【浪人内訳】
・1浪 41名
・2浪 22名
・3浪その他 7名
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 79 |
| 志願者 | 2537 |
| 受験者 | 2290 |
| 1次合格者 | 430 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 179 |
| 志願者合格倍率 | 14.2 |
| 入学者 | 79 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10以内 |
| 志願者 | 769 |
| 受験者 | 759 |
| 1次合格者 | 156 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 49 |
| 志願者合格倍率 | 15.7 |
| 入学者 | 10 |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20以内 |
| 志願者 | 98 |
| 受験者 | 97 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.9 |
| 入学者 | 20 |
| 学校推薦型選抜 (茨城県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8以内 |
| 志願者 | 23 |
| 受験者 | 23 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 2.9 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(埼玉県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 16 |
| 受験者 | 16 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜 (新潟県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 以内 |
| 志願者 | 15 |
| 受験者 | 14 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 5.0 |
| 入学者 | 3 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 1次 400 / 2次 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 1次 240.0/ 2次 312.0 |
| 合格最低点(得点率) | 1次 60% / 2次 62% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 1次 900 / 2次 1000 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 1次 736.5 / 2次 814.0 |
| 合格最低点(得点率) | 1次 82% / 2次 81% |
| 学校推薦型選抜 (一般) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 118.0 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜(茨城県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 115.0 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 学校推薦型選抜 (埼玉県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 110.0 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 学校推薦型選抜(新潟県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 112.0 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 一般枠 | 67.5 |
|---|
| 共テ枠 |
84% |
|---|
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!