※共通テスト利用含む
【既存内訳】
・1浪 42名
・2浪 7名
・3浪その他 9名

| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 70 |
| 志願者 | 2495 |
| 受験者 | 2266 |
| 1次合格者 | 444 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 128 |
| 補欠者 | 23 |
| 繰上合格者 | 128 |
| 総合格者 | 279 |
| 志願者合格倍率 | 8.9 |
| 入学者 | 73 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 9以内 |
| 志願者 | 738 |
| 受験者 | 732 |
| 1次合格者 | 157 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 40 |
| 補欠者 | 10 |
| 繰上合格者 | 60 |
| 総合格者 | 110 |
| 志願者合格倍率 | 6.7 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20以内 |
| 志願者 | 98 |
| 受験者 | 98 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.9 |
| 入学者 | 20 |
| 学校推薦型選抜(茨城県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8以内 |
| 志願者 | 40 |
| 受験者 | 40 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 8 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 5.0 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜(埼玉県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(新潟県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 16 |
| 受験者 | 16 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 3 |
| 学校推薦型選抜(群馬県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 4 |
| 受験者 | 4 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.0 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(全国ブロック別) | |
|---|---|
| 募集人員 | 6以内 |
| 志願者 | 70 |
| 受験者 | 70 |
| 1次合格者 | 29 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 6 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 11.7 |
| 入学者 | 6 |
| 学校推薦型選抜(英語検定試験利用) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 28 |
| 受験者 | 28 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 9.3 |
| 入学者 | 3 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | (1次)400 (2次)500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | (1次)262.0 (2次)326.0 |
| 合格最低点(得点率) | (1次)66% (2次)65% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | (1次)900 (2次)1000 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | (1次)753.5 (2次)811.0 |
| 合格最低点(得点率) | (1次)84% (2次)81% |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 113.0 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 学校推薦型選抜( 茨城県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 108.0 |
| 合格最低点(得点率) | 63% |
| 学校推薦型選抜(埼玉県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 110.0 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 学校推薦型選抜(新潟県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 119.0 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜(群馬県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 119.0 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜(全国ブロック別) | |
|---|---|
| 満点 | 80 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 35.0 |
| 合格最低点(得点率) | 44% |
| 英語検定試験利用 | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 122.0 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
2026年11月10日
入試情報
2026年11月08日
入試情報
2026年11月06日
更新情報
2026年11月06日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!