【浪人内訳】
・1浪 32名
・2浪 19名
・3浪その他 23名
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 79 |
| 志願者 | 1765 |
| 受験者 | 1541 |
| 1次合格者 | 352 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 273 |
| 志願者合格倍率 | 6.5 |
| 入学者 | 79 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10以内 |
| 志願者 | 537 |
| 受験者 | 536 |
| 1次合格者 | 158 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 31 |
| 志願者合格倍率 | 17.3 |
| 入学者 | 10 |
| 学校推薦型選抜(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20以内 |
| 志願者 | 97 |
| 受験者 | 96 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.9 |
| 入学者 | 20 |
| 学校推薦型選抜 (茨城県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8以内 |
| 志願者 | 22 |
| 受験者 | 22 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 8 |
| 学校推薦型選抜 (山梨県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 1次400 2次100 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 1次 900 2次 100 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜 (一般) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(茨城県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜 (山梨県) | |
|---|---|
| 満点 | 172 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般枠 | 67.5 |
|---|
| 共テ枠 | 87% |
|---|
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!