

※第1段階選抜合格者数は非公表
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 |
55 |
| 志願者 |
516 |
| 2段階選抜 |
実施(予告/約6倍) |
| 受験者 |
263 |
| 追加合格者 | 3 |
| 総合格者 | 59 |
| 志願者合格倍率 | 8.7 |
| 入学者 | 56 |
| 学校推薦型選抜A(学校推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 | 59 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 59 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 2.4 |
| 入学者 | 25 |
| 学校推薦型選抜B(地域特別枠推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 63 |
| 2段階選抜 |
- |
| 受験者 |
62 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3.2 |
| 入学者 |
20 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 |
21 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 21 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 2.3 |
| 入学者 | 9 |
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 |
500 |
| 合格最高点(得点) | 440.00 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 381.80 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 586.78 |
| 合格最高点(得点率) | 84% |
| 合格最低点(得点) | 503.28 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1200 |
| 合格最高点(得点) | 1013.76 |
| 合格最高点(得点率) |
84% |
| 合格最低点(得点) | 925.67 |
| 合格最低点(得点率) | 77% |
| 学校推薦型選抜A(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 916.40 |
| 合格最高点(得点率) | 92% |
| 合格最低点(得点) | 781.60 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
| 学校推薦型選抜A(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 372.00 |
| 合格最高点(得点率) | 93% |
| 合格最低点(得点) | 282.70 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 学校推薦型選抜A(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜B(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 867.60 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 750.40 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 学校推薦型選抜B(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 345.70 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 254.30 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 学校推薦型選抜B(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) |
- |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 82% |
|---|
| 前期 | 65.0 |
|---|
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!